Quentin Barreau conclut en beauté
Une journée qui s’est refermée par la course des ES ouvert à tous et aux jeunes cadets et Juniors en lice pour les titres régionaux et départementaux. Cela sur le même circuit qu’en matinée, à avoir 2 tours de circuit à pied, 4 tours à vélo et 2 tours finaux de course à pied. Une clôture majestueuse qui a rassemblé plus de 200 compétiteurs. De quoi voir de magnifiques groupes aux environs de Paillencourt. Au classement scratch, c’est Quentin Barreau ( Montpellier Triathlon ) qui l’emportera dans la catégorie des séniors tout comme Andréa Collus ( Reims Triathlon ), Lucas Lejay ( Cambrai Triathlon ) chez les cadets et Christophe Marion ( Valenciennes Triathlon ) chez les vétérans. Très beau succès pour cette journée de Duathlon et un grand bravo au Cambrai Triathlon avec l’appui de la municipalité de Paillencourt.
C’est un magnifique peloton de plus de 200 coureurs qui s’élança dans cette dernière épreuve de la journée avec tout d’abord les féminines qui furent libérées pour 2 tours de circuit à pied. Dès le 1er tour, on retrouvait à l’avant Coralie Driss ( Cambrai Triathlon ) en tête de la course devant un contre composé de Laurence Notebaert ( Triathlon Club de Liévin ) et Loanne Le Bihan ( Palaiseau ). Un peu plus loin, on retrouvait également deux compétitrices : Laure Yerro ( Noyon ) et Cassandre Pelsef ( Noyon ).
La course s’emballe avec 3 coureurs
Une belle entrée en matière de nos compétiteurs qui allait encore évoluer d’un cran à l’entame du deuxième tour. En effet, on retrouvait à l’avant de la course 3 coureurs : Wilfried Lemaire ( MSA Triathlon ), Quentin Barreau ( Montpellier Triathlon ) et Pierre Brohez ( Girondins de Bordeaux Triathlon ).
La course à pied terminée, il était temps de reprendre le vélo pour 4 tours de circuit qui allaient s’avérer décisifs. En effet, à l’entame du dernier tour, il ne restait plus que 2 compétiteurs pour se disputer la victoire. Dans ce groupe on retrouvait : Quentin Barreau ( Montpellier Triathlon ) et Pierre Brohez ( Girondins de Bordeaux ) tandis qu’un peu plus loin c’est Louis Thomas ( Cote Opale Triathlon ) qui entamait la poursuite. Du côté des féminines c’est Loane Le Bihan ( Palaiseau ) qui prenait le meilleur.
Quentin Barreau termine en trombe
La course devait donc se jouer entre les deux hommes de tête. En grand finisseur, Quentin Barreau aura le dernier mot en enlevant la victoire devant Pierre Brohez et Wilfried Lemere pour les séniors. Avec une 4ème place au scratch, André Collus ( Reims Triathlon ) enlevait la victoire chez les cadets. De même pour la 8ème place de Lucas Lejay ( Cambrai Triathlon ) qui triomphait chez les juniors. Enfin, la belle victoire de Christophe Marion ( Valenciennes Triathlon ) chez les vétérans.
Une superbe journée qui magnifiquement clôturée sur le beau site de Paillencourt. De belles bagarres durant toute la journée même si un peu de pluie est venue perturbée les compétitions. On retiendra la formidable prestation de Benjamin Choquert dans la catégorie reine et surtout les brillants résultats du coté de Cambrai Triathlon chez les féminines et jeunes qui ont fait plaisir au Président Christophe Legrand. Superbe organisation de Cambrai Triathlon avec un gros succès au final et une magnifique réception finale en présence du Président de la ligue des Hauts de France Olivier Duchateau, du Maire de Paillencourt et de ses adjoints. En espérant la reconduite de cette épreuve en 2019 qui est désormais l’évènement incontournable en Duathlon de ce début de saison. Bravo à tous
Classement Course S :
1 | BARREAU Quentin | MONTPELLIER TRIATHLON | 00:54:50 | M (1e) | Senior (1e) | |
2 | BROHEZ Pierre | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:55:22 | M (2e) | Senior (2e) | |
3 | LEMERE Wilfred | MSA TRIATHLON | 00:55:33 | M (3e) | Senior (3e) | |
4 | COLLUS Andréa | REIMS TRIATHLON | 00:55:39 | M (4e) | Cadet (1e) | |
5 | SAINT-OMER Virgile | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:55:45 | M (5e) | Cadet (2e) | |
6 | THOMAS Louis |
|
00:55:53 | M (6e) | Cadet (3e) | |
7 | SAINT OMER Corentin | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:55:54 | M (7e) | Senior (4e) | |
8 | LEJAY LUCAS | CAMBRAI TRIATHLON | 00:55:58 | M (8e) | Junior (1e) | |
9 | BOURLET Pierre | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:56:07 | M (9e) | Senior (5e) | |
10 | DRISS AURELIEN | CAMBRAI TRIATHLON | 00:56:13 | M (10e) | Junior (2e) | |
11 | MARION Christophe | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:56:15 | M (11e) | Vétéran (1e) | |
12 | LE BIHAN Christophe | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:56:19 | M (12e) | Vétéran (2e) | |
13 | DEBIL CAUX Victor | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:56:24 | M (13e) | Senior (6e) | |
14 | CHAMBELLAND Cyril | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:56:33 | M (14e) | Vétéran (3e) | |
15 | LEVARLET Jerome | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:56:47 | M (15e) | Senior (7e) | |
16 | BODIN Clement | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:56:51 | M (16e) | Senior (8e) | |
17 | BLANC Boris | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:56:53 | M (17e) | Cadet (4e) | |
18 | CUCHEVAL Samuel | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:56:55 | M (18e) | Vétéran (4e) | |
19 | LUDWICZAK PIERRE | CAMBRAI TRIATHLON | 00:57:00 | M (19e) | Cadet (5e) | |
20 | QUEVAL Rémi | GRAVELINES TRIATHLON | 00:57:10 | M (20e) | Senior (9e) | |
21 | MEDUS Lilian | SENART SAVIGNY TRIATHLON | 00:57:14 | M (21e) | Senior (10e) | |
22 | LANCIEN Olivier | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:57:16 | M (22e) | Senior (11e) | |
23 | MAQUET Anthony | REIMS TRIATHLON | 00:57:19 | M (23e) | Junior (3e) | |
24 | FUCHO Mateo | REIMS TRIATHLON | 00:57:22 | M (24e) | Junior (4e) | |
25 | LETELLIER Remi | AMIENS TRIATHLON | 00:57:34 | M (25e) | Senior (12e) | |
26 | COCHIN Leo | GRAVELINES TRIATHLON | 00:57:41 | M (26e) | Junior (5e) | |
27 | HILLION Thomas | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:57:45 | M (27e) | Senior (13e) | |
28 | VINTAER Steve | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:57:49 | M (28e) | Senior (14e) | |
29 | CHAUVET Samuel | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:57:49 | M (29e) | Senior (15e) | |
30 | THUILLIER Maxime | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:57:52 | M (30e) | Junior (6e) | |
31 | COCQUET Barnabe | GRAVELINES TRIATHLON | 00:57:54 | M (31e) | Junior (7e) | |
32 | SANTERRE LOUISON | CAMBRAI TRIATHLON | 00:57:58 | M (32e) | Senior (16e) | |
33 | FREJAFOND Clément | REIMS TRIATHLON | 00:58:04 | M (33e) | Junior (8e) | |
34 | LARCHER Renaud | MSA TRIATHLON | 00:58:11 | M (34e) | Senior (17e) | |
35 | FUCHO Diego | REIMS TRIATHLON | 00:58:13 | M (35e) | Junior (9e) | |
36 | BERTIN Thomas | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:58:14 | M (36e) | Senior (18e) | |
37 | COURBOT Hugo | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:58:17 | M (37e) | Junior (10e) | |
38 | SYS Pierre | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:58:23 | M (38e) | Senior (19e) | |
39 | BOURLET Mathieu | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:58:25 | M (39e) | Senior (20e) | |
40 | DILLIES ROBIN | CAMBRAI TRIATHLON | 00:58:27 | M (40e) | Junior (11e) | |
41 | NEE Pierrick | MSA TRIATHLON | 00:58:29 | M (41e) | Senior (21e) | |
42 | EVRARD Joris | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:58:31 | M (42e) | Cadet (6e) | |
43 | FICHAUX Baptiste | REIMS TRIATHLON | 00:58:36 | M (43e) | Cadet (7e) | |
44 | BAIOLET Christophe | 00:58:41 | M (44e) | Senior (22e) | ||
45 | CARRIER Jeremy | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:59:20 | M (45e) | Senior (23e) | |
46 | BRIAND Hugo | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 00:59:47 | M (46e) | Cadet (8e) | |
47 | LEVEL Fabien | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:59:49 | M (47e) | Senior (24e) | |
48 | CACHEUX ALEXIS | CAMBRAI TRIATHLON | 00:59:54 | M (48e) | Cadet (9e) | |
49 | JOETS Maxence | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:00:11 | M (49e) | Senior (25e) | |
50 | CUVELIER Arnaud | LILLE TRIATHLON | 01:00:19 | M (50e) | Senior (26e) | |
51 | BRUNELLE Mattéo | HENIN ENDURANCE TEAM | 01:00:21 | M (51e) | Cadet (10e) | |
52 | CHESNEL Clément | REIMS TRIATHLON | 01:00:23 | M (52e) | Cadet (11e) | |
53 | GREATTI Giovanni | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:00:27 | M (53e) | Senior (27e) | |
54 | CACHEUX LOUIS | CAMBRAI TRIATHLON | 01:00:30 | M (54e) | Junior (12e) | |
55 | MILLE Thomas | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:00:39 | M (55e) | Cadet (12e) | |
56 | GUYOT Theotime | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 01:00:42 | M (56e) | Junior (13e) | |
57 | MARLARD Antoine | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:00:43 | M (57e) | Cadet (13e) | |
58 | JORDAN Guillaume | ECUREUILS DE PLOUAY | 01:00:46 | M (58e) | Senior (28e) | |
59 | THERON Julien | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 01:00:58 | M (59e) | Senior (29e) | |
60 | CALLARD Cyril | TEAM TRIATHLON BAIE DE SOMME | 01:01:00 | M (60e) | Cadet (14e) | |
61 | DELEFORGE Theo | 01:01:11 | M (61e) | Senior (30e) | ||
62 | LEJAY HUGO | CAMBRAI TRIATHLON | 01:01:14 | M (62e) | Junior (14e) | |
63 | LAVISSE Romain | LILLE TRIATHLON | 01:01:20 | M (63e) | Senior (31e) | |
64 | LE BIHAN Loanne | US PALAISEAU TRIATHLON | 01:01:21 | F (1e) | Cadet (1e) | |
65 | SIMONNET Bruno | REIMS TRIATHLON | 01:01:24 | M (64e) | Senior (32e) | |
66 | LANGLET GUILLAUME | CAMBRAI TRIATHLON | 01:01:28 | M (65e) | Senior (33e) | |
67 | HENNEQUIN Alexandre | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 01:01:29 | M (66e) | Senior (34e) | |
68 | COULOMBEL Simon | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:01:32 | M (67e) | Junior (15e) | |
69 | FAUCHEUX Victor | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:01:44 | M (68e) | Junior (16e) | |
70 | SAUVAGE Mathieu | 01:01:50 | M (69e) | Senior (35e) | ||
71 | DELEPORTE Antoine | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 01:01:56 | M (70e) | Senior (36e) | |
72 | POULET Vincent | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:02:00 | M (71e) | Senior (37e) | |
73 | MARIETTE Emilien | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:02:05 | M (72e) | Cadet (15e) | |
74 | BOURGAIN Ludovic | VALENCIENNES TRIATHLON | 01:02:12 | M (73e) | Vétéran (5e) | |
75 | SAPET Christophe | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 01:02:14 | M (74e) | Vétéran (6e) | |
76 | DEFOSSE Remy | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 01:02:16 | M (75e) | Junior (17e) | |
77 | MORTIER Armand | GRAVELINES TRIATHLON | 01:02:27 | M (76e) | Senior (38e) | |
78 | LOBBRECHT Cedric | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:03:02 | M (77e) | Vétéran (7e) | |
79 | PINTO Matheo | REIMS TRIATHLON | 01:03:03 | M (78e) | Cadet (16e) | |
80 | DAUVILLEE Christophe | CRAZY AND TRI | 01:03:03 | M (79e) | Senior (39e) | |
81 | MAHIEUX Arthur | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:03:04 | M (80e) | Cadet (17e) | |
82 | DUPONT Damien | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:03:14 | M (81e) | Senior (40e) | |
83 | LEMAIRE Thibault | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:03:21 | M (82e) | Cadet (18e) | |
84 | HENU Benjamin | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:03:32 | M (83e) | Senior (41e) | |
85 | PRUVOST Philippe | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 01:03:33 | M (84e) | Vétéran (8e) | |
86 | LEMERLE Jean | REIMS TRIATHLON | 01:03:54 | M (85e) | Cadet (19e) | |
87 | NOTEBAERT Elsa | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:04:14 | F (2e) | Cadet (2e) | |
88 | SETIFI Malik | CRAZY AND TRI | 01:04:16 | M (86e) | Senior (42e) | |
89 | LANNOY Frederic | 01:04:18 | M (87e) | Vétéran (9e) | ||
90 | GUYARD Damien | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:04:29 | M (88e) | Cadet (20e) | |
91 | GILLOOTS Stephane | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 01:04:36 | M (89e) | Vétéran (10e) | |
92 | RETAILLEAU Vincent | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:04:42 | M (90e) | Senior (43e) | |
93 | DELANNOY Xavier | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 01:04:47 | M (91e) | Senior (44e) | |
94 | WASILEWSKI Rémi | 01:04:50 | M (92e) | Senior (45e) | ||
95 | MENET Eric | TOBESPORT | 01:04:55 | M (93e) | Vétéran (11e) | |
96 | EVRARD Geoffrey | 01:05:14 | M (94e) | Vétéran (12e) | ||
97 | CARON Sophie | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:05:19 | F (3e) | Senior (1e) | |
98 | TURPIN Yannick | VALENCIENNES TRIATHLON | 01:05:21 | M (95e) | Vétéran (13e) | |
99 | PEREIRA Emilie | ASTRE CREILLOIS | 01:05:22 | F (4e) | Junior (1e) | |
100 | CARLIER Pierre | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 01:05:30 | M (96e) | Cadet (21e) | |
101 | RICHARD Lea | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:05:30 | F (5e) | Cadet (3e) | |
102 | BARDET Gael | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 01:05:30 | M (97e) | Senior (46e) | |
103 | CHABUT Sophie | US PALAISEAU TRIATHLON | 01:05:36 | F (6e) | Vétéran (1e) | |
104 | MAQUET Laurent | ASC BNP PARIBAS | 01:05:49 | M (98e) | Vétéran (14e) | |
105 | MULLER Rémy | ASTRE CREILLOIS | 01:06:04 | M (99e) | Junior (18e) | |
106 | DRISS CORALIE | CAMBRAI TRIATHLON | 01:06:10 | F (7e) | Cadet (4e) | |
107 | LOISY Pierre | 01:06:28 | M (100e) | Senior (47e) | ||
108 | SANTAL Eric | COMPIEGNE TRIATHLON | 01:06:29 | M (101e) | Senior (48e) | |
109 | MOULIN Nicolas | VALENCIENNES TRIATHLON | 01:06:31 | M (102e) | Vétéran (15e) | |
110 | PELCEF Cassandre | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:06:37 | F (8e) | Senior (2e) | |
111 | PRANGER Alexandre | VALENCIENNES TRIATHLON | 01:06:40 | M (103e) | Senior (49e) | |
112 | VANDERMESSE Pierre | WASQUEHAL TRIATHLON | 01:06:48 | M (104e) | Vétéran (16e) | |
113 | NOTEBAERT Laurence | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:06:49 | F (9e) | Vétéran (2e) | |
114 | WAELES Olivier | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:07:12 | M (105e) | Vétéran (17e) | |
115 | SALOME LOUIS | CAMBRAI TRIATHLON | 01:07:43 | M (106e) | Junior (19e) | |
116 | MASLACH Antoine | 01:07:46 | M (107e) | Senior (50e) | ||
117 | LUCAS Rebecca | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:07:55 | F (10e) | Junior (2e) | |
118 | BELLET Jean-françois | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:07:59 | M (108e) | Senior (51e) | |
119 | GIBON Frederic | TEAM TRIATHLON MAUBEUGE | 01:08:03 | M (109e) | Vétéran (18e) | |
120 | LEMOINE Jimmy | 01:08:06 | M (110e) | Vétéran (19e) | ||
121 | LEMAITRE Jules | TRIATHLON ORCHIES PEVELE | 01:08:13 | M (111e) | Cadet (22e) | |
122 | WATBLED Nicolas | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:08:20 | M (112e) | Junior (20e) | |
123 | SPARTY Michael | 01:08:22 | M (113e) | Senior (52e) | ||
124 | ROLIN Agathe | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:08:22 | F (11e) | Cadet (5e) | |
125 | THUILLIER Marie | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:08:22 | F (12e) | Cadet (6e) | |
126 | MACHADO Jeremie | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 01:08:32 | M (114e) | Vétéran (20e) | |
127 | GRANADO Hugo | HENIN ENDURANCE TEAM | 01:08:34 | M (115e) | Cadet (23e) | |
128 | PIERRE François | LE CLUB TRIATHLON | 01:08:38 | M (116e) | Vétéran (21e) | |
129 | TOWMSEND Cindy | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 01:08:52 | F (13e) | Senior (3e) | |
130 | GOURNAY Léopold | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:08:54 | M (117e) | Cadet (24e) | |
131 | COMTE Matteo | 01:08:55 | M (118e) | Cadet (25e) | ||
132 | HEDBAUT Antony | 01:08:56 | M (119e) | Cadet (26e) | ||
133 | GRISELAIN Eric | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:09:09 | M (120e) | Vétéran (22e) | |
134 | BLUTEAU Christelle | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 01:09:14 | F (14e) | Senior (4e) | |
135 | CALLEWAERT Mickael | LILLE TRIATHLON | 01:09:15 | M (121e) | Vétéran (23e) | |
136 | ROBERT Gauthier | HENIN ENDURANCE TEAM | 01:09:18 | M (122e) | Cadet (27e) | |
137 | ZAJONZ Anthony | VALENCIENNES TRIATHLON | 01:09:22 | M (123e) | Senior (53e) | |
138 | LEMAITRE Marie | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:09:37 | F (15e) | Junior (3e) | |
139 | VERBEKE Quentin | 01:09:44 | M (124e) | Senior (54e) | ||
140 | COMYN Olivier | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 01:09:47 | M (125e) | Vétéran (24e) | |
141 | QUILES Nicolas | WASQUEHAL TRIATHLON | 01:09:52 | M (126e) | Vétéran (25e) | |
142 | HATREL Amandine | VAL DE REUIL TRIATHLON | 01:10:07 | F (16e) | Senior (5e) | |
143 | CORNELIS Dave | 01:11:06 | M (127e) | Vétéran (26e) | ||
144 | RINGOT Stephanie | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 01:11:18 | F (17e) | Vétéran (3e) | |
145 | DERENSY David | MYTRIBE | 01:11:34 | M (128e) | Vétéran (27e) | |
146 | DORLY Jean-marc | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:11:39 | M (129e) | Vétéran (28e) | |
147 | DERING Philippe | 01:11:57 | M (130e) | Vétéran (29e) | ||
148 | MABILLE Axelle | WASQUEHAL TRIATHLON | 01:12:15 | F (18e) | Junior (4e) | |
149 | COLLOT Lilou | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:12:57 | F (19e) | Cadet (7e) | |
150 | LIEVIN Bruno | 01:13:03 | M (131e) | Vétéran (30e) | ||
151 | LANGE Stephane | CREPY TRIATHLON | 01:13:05 | M (132e) | Vétéran (31e) | |
152 | KARACZ Michel | 01:13:09 | M (133e) | Senior (55e) | ||
153 | CLEMENT Etienne | VALENCIENNES TRIATHLON | 01:13:55 | M (134e) | Vétéran (32e) | |
154 | COUPIN Eloise | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 01:14:02 | F (20e) | Junior (5e) | |
155 | DELEU Patrick | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:14:10 | M (135e) | Vétéran (33e) | |
156 | DUFRESNE Sophie | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:14:11 | F (21e) | Cadet (8e) | |
157 | DELEPINE Christelle | 01:14:20 | F (22e) | Vétéran (4e) | ||
158 | GONZALEZ Jose | TRIATHLON CLUB MONTIGNY EN GOHELLE | 01:14:23 | M (136e) | Vétéran (34e) | |
159 | COLLOT Francois | USA Triathlon | 01:15:47 | M (137e) | Vétéran (35e) | |
160 | HEDBAUT Alexis | 01:16:00 | M (138e) | Cadet (28e) | ||
161 | MARTIN Dominique | 01:16:17 | M (139e) | Vétéran (36e) | ||
162 | JOLY Lea | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 01:16:20 | F (23e) | Senior (6e) | |
163 | BEHAGUE Mathilde | TRIATHLON CLUB MONTIGNY EN GOHELLE | 01:16:48 | F (24e) | Vétéran (5e) | |
164 | PAYEN Julie | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:17:29 | F (25e) | Junior (6e) | |
165 | DEFOSSE Ludovic | 01:17:38 | M (140e) | Vétéran (37e) | ||
166 | ARDHUIN Loïc | 01:18:20 | M (141e) | Senior (56e) | ||
167 | DUCHATEAU Thomas | CRAZY AND TRI | 01:18:30 | M (142e) | Cadet (29e) | |
168 | LANGE Brice | CREPY TRIATHLON | 01:18:54 | M (143e) | Cadet (30e) | |
169 | DELRUE Gregory | WASQUEHAL TRIATHLON | 01:19:04 | M (144e) | Vétéran (38e) | |
170 | GRENON Karine | TRIATHLON CLUB MONTIGNY EN GOHELLE | 01:19:25 | F (26e) | Vétéran (6e) | |
171 | ROGER Christophe | 01:19:32 | M (145e) | Vétéran (39e) | ||
172 | HOURIEZ Fabien | 01:21:13 | M (146e) | Senior (57e) | ||
173 | LECUTIER Julien | VALENCIENNES TRIATHLON | 01:21:19 | M (147e) | Senior (58e) | |
174 | GIBON Justine | 01:22:48 | F (27e) | Senior (7e) | ||
175 | GERARD Charlotte | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:23:09 | F (28e) | Cadet (9e) | |
176 | LAGATHU Tifenn | CREPY TRIATHLON | 01:27:31 | F (29e) | Cadet (10e) | |
177 | LOBBRECHT Celine | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:28:44 | F (30e) | Cadet (11e) | |
178 | MINNE Coralie | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:28:44 | F (31e) | Senior (8e) | |
179 | LOBBRECHT Sophie | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:29:24 | F (32e) | Vétéran (7e) | |
180 | TURPIN Clement | VALENCIENNES TRIATHLON | 01:32:10 | M (148e) | Cadet (31e) | |
181 | MINNE Linda | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:34:39 | F (33e) | Vétéran (8e) | |
182 | ROSSEAU Emelyne | WASQUEHAL TRIATHLON | 01:35:12 | F (34e) | Senior (9e) | |
183 | BELLET Ana | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:40:40 | F (35e) | Senior (10e) | |
184 | RODRIGUES Florine | 01:58:22 | F (36e) | Senior (11e) | ||
DNF | VERDIERE Sylvain | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |
DNF | DELEHAYE Antonin | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | |
DNF | GOURDIN Eric | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Vétéran (0e) | |
DNF | LEMAIRE Hugo | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | |
DNS | YERRO Laure | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |
DNS | VINCENT Maxime | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |
DNS | SEUWIN Paul | ASTRE CREILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |
DNS | THESSE David | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0e) | Vétéran (0e) | |
DNS | VASSEUR Yohann | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |
DNS | SENICOURT Claudie | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | F (0e) | Vétéran (0e) | |
DNS | MARTINEZ Robin | AMIENS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |
DNS | RÉVEILLON Zoé | METZ TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | |
DNS | MARIN Nicolas | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |
DNS | LUTUN Pierre | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | M (0e) | Vétéran (0e) | |
DNS | LEON Sebastien | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Vétéran (0e) | |
DNS | GOETGHELUCK Ludovic | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | |
DNS | GRIVART Valentin | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |
DNS | FLIGNY Arnaud | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |
DNS | DELEPINE Christelle | 00:00:00 | F (0e) | Vétéran (0e) | ||
DNS | DAMIEN Jacques | ROUEN TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Vétéran (0e) | |
DNS | COURTOIS Pauline | AMIENS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) |
Commentaires récents