Du bon Maton
Après les XS Féminines, ce sont les XS Hommes qui animèrent de belle manière cette 4ème épreuve de la journée avec là encore du très beau spectacle de haut niveau. Au terme d’une belle lutte au sommet c’est le solide Pierre Maton qui n’est que cadet qui l’emporta devant tous ses ainés. Un bien beau champion en herbe qui aura démontré de bien belles choses
Pierre Maton ouvre le bal
C’est donc sur 500 mètres de natation que débuta cette épreuve des XS Hommes. Une première partie d’épreuve qui profita au jeune Pierre Maton qui sortait le 1er du bassin d’eau. Il devançait à cet instant de la course Emile Leplat ( Wasquehal Triahthlon ) et Louis Lanselle ( Lille Triathlon ).
Alois Ramps reprend les commandes
Après quelques mètres de course à pied, c’est Alois Ramps ( Triathlon Liévin ) qui reprenait les choses en main en devançant Yannick Turpin et Louis Lanselle
Le beau finish de Pierre Maton
La grande bagarre était belle et bien lancée mais le final allait nous offrir encore de belles surprises avec la belle remontée de Pierre Maton qui revenait en tête de la course. Une position qu’il ne devait plus quitter jusque l’arrivée et c’est en grand vainqueur qu’il franchissait la ligne d’arrivée devant Alois Ramps et Louis Lanselle ( Lille Triathlon ) le local du jour
Après le format XS, ce sont les S Femmes qui s’élancèrent vers 14 h 30 avec la splendide victoire de Laurence de Jaeghere.
Classement XS Hommes :
1 | MATON Pierre | 00:19:21 | M (1e) | Cadet (1e) | |
2 | RUAMPS Alois | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:19:23 | M (2e) | Minime (1e) |
3 | LANSELLE Louis | LILLE TRIATHLON | 00:19:50 | M (3e) | Minime (2e) |
4 | LEPLAT Emile | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:20:44 | M (4e) | Minime (3e) |
5 | HUMBERT Corentin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:21:11 | M (5e) | Minime (4e) |
6 | QUERIC Iwan | CONCORDE CLUB TRIATHLON ST SAULVE | 00:21:29 | M (6e) | Minime (5e) |
7 | TARDIEU Pierre | U.S. HAM TRIATHLON | 00:21:33 | M (7e) | Minime (6e) |
8 | GRANCOURT Enzo | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:22:00 | M (8e) | Minime (7e) |
9 | BOURGY Florian | U.S. HAM TRIATHLON | 00:22:21 | M (9e) | Senior (1e) |
10 | GUERLUS Maxence | GRAVELINES TRIATHLON | 00:22:24 | M (10e) | Minime (8e) |
11 | JANVIER Tom | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 00:22:35 | M (11e) | Minime (9e) |
12 | BAELEN Hugo | 00:22:40 | M (12e) | Cadet (2e) | |
13 | DELCOURTE Laurian | 00:22:41 | M (13e) | Senior (2e) | |
14 | TURPIN YANNICK | 00:22:49 | M (14e) | Master (1e) | |
15 | DUDOUR ROMAIN | 00:22:55 | M (15e) | Minime (10e) | |
16 | GARCIA Pablo | LILLE TRIATHLON | 00:23:15 | M (16e) | Minime (11e) |
17 | SADOWSKI Alexandre | 00:23:17 | M (17e) | Master (2e) | |
18 | DUHAMEL Corentin | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:23:25 | M (18e) | Minime (12e) |
19 | GOUSSAERT LUDOVIC | 00:23:29 | M (19e) | Cadet (3e) | |
20 | MÉNARD Christian | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 00:23:32 | M (20e) | Master (3e) |
21 | KHIREDDINE Hamza | LILLE TRIATHLON | 00:23:55 | M (21e) | Minime (13e) |
22 | MOULIN Arthur | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:24:24 | M (22e) | Minime (14e) |
23 | ZUCCHERO Mathis | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:24:24 | M (23e) | Minime (15e) |
24 | DELVALLEE Remi | 00:25:57 | M (24e) | Minime (16e) | |
25 | SEMMAR Lamine | LILLE TRIATHLON | 00:26:06 | M (25e) | Minime (17e) |
26 | SADOWSKI Antoine | 00:26:25 | M (26e) | Minime (18e) | |
27 | LE VEN Luca | 00:27:10 | M (27e) | Junior (1e) | |
28 | ECHIKR Adam | LILLE TRIATHLON | 00:27:15 | M (28e) | Minime (19e) |
Commentaires récents