Ca sourit pour Bernacki
Après deux magnifiques épreuves des jeunes, ce sont les XS Femmes qui entrèrent en lice ainsi que quelques benjamins garçons. Une belle lutte au sommet qui donna lieu à de la belle bagarre et au final la superbe victoire de Elisa Bernacki ( Liévin ) chez les féminines mais aussi le triomphe de Tom Heineman ( Gravelines Triathlon ) chez les benjamins. Vainqueur au scratch et dans sa catégorie. Une épreuve qui mit aussi en lice les Minimes, cadets et Juniors qui se livrèrent une belle explication
Ce sont 53 concurrents qui s’élancèrent dans cette 3ème épreuve de la journée sur une distance de 500 mètres de natation et 2 Km 500 de course à pied. Après 10 longueurs de bassin, c’est Lucie Grave ( Liévin Triathon ) qui prenait le meilleur à l’entame de la course à pied. Elle devançait Elisa Bernacki ( Liévin ) qui allait s’avérer la grande gagnante du jour et Tom Heneman ( Graveline Triathlon ).
Quentin Verhaeghe en bonne position sur la course à pied.
Sur le début de la course à pied, c’est Quentin Verhaeghe ( Atletic Club Marquois ) qui prenait le meilleur sur les autres concurrents. Il devançait de quelques mètres : Tom Heneman ( Gravelines Triahtlon ) et Anatole Golliot ( Atletic Club Marcquois ).
Un final pour Heneman et Bernacki
Comme de coutume, c’est le final qui allait s’avérer décisif avec l’envolée de Tom Heneman ( Gravelines ) dans les tous derniers mètres de course. Il allait s’imposer au scratch mais aussi dans sa catégorie des benjamins. Quelques secondes plus tard, avec une 5ème place, Elisa Bernacki remportait la victoire chez les féminines.
Quant aux autres catégories, l’épreuve vit les belles victoires d’Aline Blotiaux dans la catégorie Junior, Océane Cartigny ( Cambrai Triathlon ) chez les cadets, Marion Rochefort chez les séniors et Laurence Chesnil chez les masters.
Une bien belle empoignade qui vit encore les jeunes au sommet et notamment le triomphe de Tom Heneman chez les benjamins. Après les XS Femmes, ce sont les XS Hommes qui se présentèrent pour cette 4ème épreuve de la journée et l’apothéose de Pierre Maton.
Classement XS Femmes :
1 | HENEMAN Tom | GRAVELINES TRIATHLON | 00:19:38 | M (1e) | Benjamin (1e) |
2 | VERHAEGHE Quentin | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 00:19:42 | M (2e) | Benjamin (2e) |
3 | HIDOT DELATTRE Chad | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:20:37 | M (3e) | Benjamin (3e) |
4 | GOLLIOT Anatole | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 00:20:52 | M (4e) | Benjamin (4e) |
5 | BERNACKI Elisa | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:20:59 | F (1e) | Minime (1e) |
6 | GRAVE Lucie | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:21:39 | F (2e) | Minime (2e) |
7 | DELROISSE Nathan | HENIN ENDURANCE TEAM | 00:21:49 | M (5e) | Benjamin (5e) |
8 | BERNACKI Victorine | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:21:51 | F (3e) | Benjamin (1e) |
9 | ST MAXENT Emma | LILLE TRIATHLON | 00:22:00 | F (4e) | Minime (3e) |
10 | MAES Zacharie | GRAVELINES TRIATHLON | 00:22:09 | M (6e) | Benjamin (6e) |
11 | BLOTHIAUX Aline | 00:22:12 | F (5e) | Junior (1e) | |
12 | BEAURAIN Arthur | GRAVELINES TRIATHLON | 00:22:19 | M (7e) | Benjamin (7e) |
13 | CHACHOUA Shayna | GRAVELINES TRIATHLON | 00:22:23 | F (6e) | Benjamin (2e) |
14 | CORDONNIER Victoire | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:22:59 | F (7e) | Benjamin (3e) |
15 | CARTIGNY Océane | CAMBRAI TRIATHLON | 00:23:07 | F (8e) | Cadet (1e) |
16 | WAZÉ Faustine | 00:23:13 | F (9e) | Benjamin (4e) | |
17 | PARISOT Léa | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:23:32 | F (10e) | Benjamin (5e) |
18 | VILLETTE Faustine | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:24:21 | F (11e) | Benjamin (6e) |
19 | GODIN Cassandre | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:24:34 | F (12e) | Minime (4e) |
20 | COEVOET Ariane | LILLE TRIATHLON | 00:24:41 | F (13e) | Minime (5e) |
21 | ROCHEFORT Marion | 00:24:43 | F (14e) | Senior (1e) | |
22 | DESSEAUX Rachel | LILLE TRIATHLON | 00:25:15 | F (15e) | Minime (6e) |
23 | DECRAENE Sioban | 00:25:16 | F (16e) | Benjamin (7e) | |
24 | CHRETIEN Andrea | REIMS TRIATHLON | 00:25:20 | F (17e) | Benjamin (8e) |
25 | RENY Camelia | LILLE TRIATHLON | 00:25:25 | F (18e) | Minime (7e) |
26 | MAHIEUX Aurélie | 00:25:34 | F (19e) | Senior (2e) | |
27 | SADOWSKI Paul | 00:25:40 | M (8e) | Benjamin (8e) | |
28 | LEVEQUE Enora | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:25:45 | F (20e) | Cadet (2e) |
29 | SANDRAPS Juliette | LILLE TRIATHLON | 00:25:58 | F (21e) | Cadet (3e) |
30 | DELBART Sophie | CAMBRAI TRIATHLON | 00:26:36 | F (22e) | Senior (3e) |
31 | CHESNIL LAURENCE | 00:26:39 | F (23e) | Master (1e) | |
32 | CRETON Flora | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 00:27:01 | F (24e) | Senior (4e) |
33 | VERNEL Anaïa | TRIAT SAUV NAGE ENTENTE RAISMES HORNAING | 00:27:48 | F (25e) | Minime (8e) |
34 | DUQUESNE Sophie | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:28:04 | F (26e) | Master (2e) |
35 | DUVIVIER Celestine | LILLE TRIATHLON | 00:28:13 | F (27e) | Minime (9e) |
36 | SIMOUD Ines | 00:28:36 | F (28e) | Senior (5e) | |
37 | DUVIVIER Domitille | LILLE TRIATHLON | 00:28:38 | F (29e) | Minime (10e) |
38 | SAUGRAIN Leeloo | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 00:28:51 | F (30e) | Junior (2e) |
39 | TAGLIAFERRI Sandra | 00:29:20 | F (31e) | Master (3e) | |
40 | DAMMAN Anaïs | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:29:55 | F (32e) | Cadet (4e) |
41 | DECOCK Laura | 00:30:14 | F (33e) | Minime (11e) | |
42 | DEMEIRE Stéphanie | 00:30:15 | F (34e) | Senior (6e) | |
43 | SUCCHE Dorine | 00:30:18 | F (35e) | Senior (7e) | |
44 | GNANOU Marion | 00:30:22 | F (36e) | Senior (8e) | |
45 | VICOMTE Marie | 00:30:26 | F (37e) | Senior (9e) | |
46 | DEWAMBRECHIES Elise | 00:30:33 | F (38e) | Senior (10e) | |
47 | DODORICO Maurine | 00:30:50 | F (39e) | Senior (11e) | |
48 | MARQUES LIMA Lucie | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:31:38 | F (40e) | Senior (12e) |
Commentaires récents