Dubuisson impérial à St Jans Cappel
Ce Dimanche, la charmante commune de St Jans Cappel au pied du Mont Noir accueillait la 4ème édition du Grand Prix du Mont Noir FFC. Une belle journée de vélo sur un superbe circuit très vallonné et qui aura permis du grand spectacle. Le moindre que l’on puisse dire c’est que ce fut un grand succès avec un peu plus de 360 participants. Côté course, cette magnifique journée de sport s’est ouvert de belle façon avec l’entrée en lice des Access 1 2 3 4 avec un duo qui va briller et où Julian Dubuisson ( Bailleul VC ) sortira grand vainqueur avec la manière
Ce sont un peu plus de 90 coureurs qui engagèrent les hostilités dés 09 h 00.
Soufflet 1er attaquant du jour
Le départ donné très vite on entrait dans le vif de l’action avec la belle attaque d’un coureur, en l’occurrence Emilien Soufflet ( OGS ) qui s’envolait seul à l’avant. Le peloton était quant à lui pas très loin
Dans le 2ème tour, nouvelle donne en tête de course avec 2 coureurs qui prenaient l’ascendant mais très vite anéanti par le retour du peloton. C’est alors que deux coureurs vont s’extraire du peloton avec Louis Maes ( CC Armentierois ) et Julian Dubuisson ( Bailleul VC ). A l’arrière on verra la belle réaction de deux concurrents : Kévin Michel ( Madina Bikers ) et Vincent Perard ( UVC Calais ). L’action des poursuivants sera concluante puisqu’ils parviendront à rentrer sur les deux hommes de tête. Ils seront alors 4 en tête de la course à ce moment de l’épreuve
Un duo fait le forcing
Quelques minutes plus tard, l’échappée décisive verra le jour avec deux concurrents qui vont se faire la belle avec Julian Dubuisson ( Bailleul VC ) et Kévin Michel ( Madina Bikers )
Un beau duo qui va très vite creuser l’écart pour aller se disputer la victoire
Dans le dernier tour, la messe était dite et c’est entre les deux hommes de tête que devait se jouer la victoire et au terme d’un beau sprint
En puissance, Julian Dubuisson viendra prendre le meilleur sur Kévin Michel pour la victoire tandis qu’à l’arrière Enzo Mordacq ( ESEG Douai ) viendra prendre une belle 3ème place
Classement Access 1 2 3 4 :
1 | DEBUISSON Julain | BAILLEUL VELO CLUB | Access | 2 |
2 | MICHEL Kevin | MADININA BIKERS | Access | 1 |
3 | MORDACQ Enzo | ESEG DOUAI | Access | 1 |
4 | HARDEMAN Hugo | VCU HALLUINOISE | Access | 1 |
5 | CHAVATTE Alexis | BAILLEUL VELO CLUB | Access | 1 |
6 | POUBEL DIENG Yannick | ESTAIRES CYCLING TEAM | Access | 1 |
7 | GROSSEMY Grégory | SPORTLIVEVIDEO | Access | 1 |
8 | BAILLEUX Thomas | AC CUINCY | Access | 2 |
9 | GUEROUT Jérémy | US COUDEKERQUOISE | Access | 2 |
10 | DELECOURT Jérome | UVCA Troyes | Access | 1 |
11 | PREK Guillaume | Club Neutre | Access | 2 |
12 | SOUFFLET Emilien | O GRANDE SYNTHE | Access | 1 |
13 | CROCKETT Hugo | Club Neutre | Access | 2 |
14 | MAËS Louis | CC ARMENTIEROIS | Access | 1 |
15 | PERARD Vincent | UVC CALAIS | Access | 2 |
16 | DELOBELLE Olivier | VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | Access | 3 |
17 | GREVIN Jérôme | MADININA BIKERS | Access | 1 |
18 | MAQUIGNON Louis | VC ST OMER | Access | 1 |
19 | MINNECI Elio | ESEG DOUAI | Access | 1 |
20 | DEBAISIEUX Hugo | CC ARMENTIEROIS | Access | 1 |
21 | LECOLIER Stéphane | ESEG DOUAI | Access | 1 |
22 | DESEURE Oscar | VC ST OMER | Access | 1 |
23 | MOLLET Olivier | GP INT ISBERGUES | Access | 1 |
24 | GILLIOT Florent | US COUDEKERQUOISE | Access | 2 |
25 | DERASSE David | ESEG DOUAI | Access | 1 |
26 | KRAWCZYK Benjamin | CL BARLIN | Access | 2 |
27 | JAUREGUI Esteban | CAUDRY CYCLING CLUB | Access | 1 |
28 | SCHOUB Ludovic | EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE | Access | 2 |
29 | BONTE Simon | BAILLEUL VELO CLUB | Access | 1 |
30 | BRION Clément | ESEG DOUAI | Access | 1 |
31 | DARQUE Jean François | BAILLEUL VELO CLUB | Access | 3 |
32 | BECART Mathys | O GRANDE SYNTHE | Access | 1 |
33 | BAUW Edouard | BAILLEUL VELO CLUB | Access | 3 |
34 | MILARD Arthur | VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | Access | 1 |
35 | CAVEL Mickaël | TEAM FLIXECOURT 80 | Access | 3 |
36 | DUSART Arnaud | USO BRUAY-LA-BUISSIERE | Access | 4 |
37 | HUCHETTE Emile | CC ARMENTIEROIS | Access | 1 |
38 | BRAQUEHAIS Louis | EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE | Access | 1 |
39 | DASSONVILLE Théo | CC ARMENTIEROIS | Access | 1 |
40 | JOUHANNEAU Esteban | CAUDRY CYCLING CLUB | Access | 1 |
41 | ROUGE Maxime | EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE | Access | 1 |
42 | DEWAELE Jérôme | US Gravelinoise | Access | 1 |
43 | LEYS Léo | ESEG DOUAI | Access | 1 |
44 | MANOUVRIER Yves | VC ECKWERSHEIM | Access | 2 |
45 | LECOLIER Louis | ESEG DOUAI | Access | 1 |
46 | DE SAINTE MARESVILLE Julien | CC BRIMEUX | Access | 3 |
47 | DUCHATELET Gaspard | EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE | Access | 1 |
48 | LELEU Maël | CC ARMENTIEROIS | Access | 1 |
49 | ALLEMAN Olivier | VC ST OMER | Access | 4 |
50 | VANDERMEIREN Manuel | EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE | Access | 3 |
51 | DE SAINTE MARESVILLE Aurélien | CC BRIMEUX | Access | 1 |
52 | AUDIGIER Pascal | VC ST OMER | Access | 1 |
53 | TORCHON Loïc | TEAM BETHUNE ROBECQ | Access | 4 |
54 | CATTEZ Charles | CC ISBERGUES MOLINGHEM | Access | 2 |
55 | BRIFFAUX Justin | EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE | Access | 1 |
56 | GRIMMELPONT Geoffrey | BAILLEUL VELO CLUB | Access | 3 |
57 | BRUYAT Hugo | EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE | Access | 1 |
58 | THIERY Sébastien | EC CHATEAU THIERRY | Access | 4 |
59 | DENEUCHE Paul | VC ST OMER | Access | 1 |
60 | DENEUCHE Jules | VC ST OMER | Access | 1 |
61 | BEAUGRAND Auguste | EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE | Access | 1 |
62 | LEFEVRE Grégoire | EC WAMBRECHIES MARQUETTE LILLE | Access | 1 |
63 | HENNEBELLE Valentin | USO BRUAY-LA-BUISSIERE | Access | 1 |
64 | LUTSEN Stéphane | CC ARMENTIEROIS | Pass découverte | 4 |
65 | CAMPION Enzo | UC WATTIGNIES | Access | 1 |
66 | BAYART Vincent | Club Neutre | Access | 2 |
67 | HENNEBELLE Frédéric | USO BRUAY-LA-BUISSIERE | Access | 3 |
68 | DALLE Clément | VC SOLESMES | Access | 1 |
69 | DEHONGHER Matthieu | CC ARMENTIEROIS | Access | 3 |
70 | BISCARAS Pierre | VC ST OMER | Access | 1 |
71 | COURTIN Nicolas | Club Neutre | Pass découverte | 1 |
72 | TANJON Bruno | USO BRUAY-LA-BUISSIERE | Access | 1 |
73 | LAIDEZ Erwan | UVC CALAIS | Access | 1 |
74 | BOUXOM Cedric | BAILLEUL VELO CLUB | Access | 3 |
75 | DERUY Gaspard | CC ARMENTIEROIS | Access | 1 |
Après cette belle épreuve. Ce sont les OPEN 1 2 3 qui prirent part aux festivités du jour avec un très beau plateau et au final le superbe succès d’Alexis Bouteloup ( Team Avesnois ).
Commentaires récents