Le grand retour de Dejaeghere
Après une magnifique épreuve du coté de Saulzoir, le peloton UFOLEP était aligné dans l’épreuve du Hameau de Rouillon organisé par nos amis de la Roue Flinoise. Un quartier qui renouait avec les épreuves cyclistes au plus grand plaisir des habitants et des coureurs. Un beau circuit de plus de 8 Km qui a permis du grand spectacle tout au long de l’après midi et cela sous un soleil généreux. Coté course, ce sont les 3èmes, 4èmes catégories et féminines qui entamèrent les hostilités avec de belles prestations pour Jeremy Bastin en 3ème cat, Francis Dejaeghere en 4ème cat et Ludivine Prissette chez les féminines.
3ème catégorie : Le mot de la fin pour Bastin
C’est un beau peloton de 3ème catégorie qui entama cette 1ère épreuve de la journée. Les 1ers tours de circuit ne verront aucune attaque sérieuse.
Il faudra attendre le 5ème tour pour voir se développer les 1ères échappées du jour avec un petit groupe qui s’extirpait à l’avant où l’on pouvait reconnaitre Jerome Martinez ( Maulde ) ou Jeremy Bastin ( Lens le Team Lensois ). Ils seront ensuite 5 en tête des courses avec notamment le retour des coureurs de l’USVM.
Un trio qui se dégage
Après cette belle entrée en matière, c’est un trio qui va se dégager à l’avant Damiens Begliomini ( Gazelec Douai ), Jerome Martinez ( Maulde ) et Stéphane Jablonski ( Hergnies ). Nos 3 guerriers garderont le cap pendant quelques minutes.
Un gros final de Bastin
Malgré leur débauche d’énergie, les 3 attaquants seront finalement revus par le peloton. Tout sera alors à refaire. Jeremy Bastin ( Team Lensois ) en profitera alors pour pousser une attaque décisive qui l’amènera vers la victoire. Il s’imposera de belle façon en solo. Quelques secondes plus tard, c’est Cédric Bouxom ( ECFTR ) qui remportera le sprint du peloton et ainsi s’attribuait la 2ème place devant Johan Dremeaux ( Feignies ).
Classement 3ème catégorie :
1 | BASTIN JÉRÉMY | LENS LE TEAM LENSOIS |
2 | BOUXOM CEDRIC | ENTENTE CYCLISTE FACHES-T |
3 | DREMEAUX JOHAN | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES |
4 | THIERCELIN CYRIL | UNION SPORTIVE SAINT ANDR |
5 | LABRE MAXIME | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECH |
6 | FLAHAUT MARCEL | UNION SPORTIVE SAINT ANDR |
7 | AUSSENS JEAN YVES | CYCLING TEAM INFOBIKE BAV |
8 | ROBERT FRANCK | U.C. CAPELLOISE FOURMIES |
9 | BOULET ARTHUR | CYCLO CLUB WAVRIN |
10 | DUTOMBOIS SAMUEL | CYCLO CLUB ORCHIES |
11 | SACZUK STANISLAW | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES |
12 | GENIQUE MICKAEL | CYCLING TEAM INFOBIKE BAV |
13 | MARTINEZ JÉRÔME | NEW TEAM MAULDE |
14 | BOUTONNE FRÉDÉRIC | UNION SPORTIVE SAINT ANDR |
15 | BEGLIOMINI DAMIENS | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI |
16 | MUSIALIK JEAN-STEPHAN | VELO CLUB AMANDINOIS |
17 | DUJARDIN LAURENT | VELO CLUB UNION HALLUIN |
18 | VASTESAEGER XAVIER | TEAM STYLE FLINES LES MOR |
19 | DAYE OLIVIER | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES |
20 | DONDAINE PASCAL | TEAM TOMASINA WAMBRECHIES |
21 | COURNILLOUX PAUL | VTT SAINT AMAND LES EAUX |
22 | FREROT FRANCK | U.C. CAPELLOISE FOURMIES |
23 | HAVREZ JEAN MARIE | HAVELUY CYCLO CLUB |
24 | VANAUBERG GAETAN | TEAM B.B.L. HERGNIES |
25 | VAN GENECHTEN GABIN | ETOILE CYCLISTE TOURCOING |
26 | KWIATKOWSKI SYLVAIN | ASSOCIATION SPORTIVE VELO |
27 | LOISEL MATHIEU | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES |
28 | JABLONSKI SEBASTIEN | TEAM B.B.L. HERGNIES |
29 | KOSMALA MAXIME | VTT SAINT AMAND LES EAUX |
30 | FONTAINE STEPHANE | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES |
31 | RIBEAUCOURT YANNICK | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES |
32 | SCHIAVONE VIRGILIO | TEAM TOMASINA WAMBRECHIES |
33 | DEMEILLIERS SIMON | UNION SPORTIVE VALENCIENN |
34 | BENAISSA FARID | ETOILE CYCLISTE HENINOISE |
35 | FRANCOIS GERALD | SAULZOIR MONTRECOURT CYCL |
36 | DUQUENNOY TOMMY | UNION SPORTIVE SAINT ANDR |
37 | JEANNES PATRICK | CLUB DES SUPPORTERS CYCLI |
38 | MICHEL DAVID | VELO CLUB ARMENTIERES |
39 | LECU PASCAL | SAULZOIR MONTRECOURT CYCL |
40 | SOILE THIERRY | TEAM TOMASINA WAMBRECHIES |
41 | THORLET LOÏC | VELO CLUB DE L’ESCAUT ANZ |
42 | BISIAUX YOANN | LA CHERIZIENNE |
43 | HONORE TEDDY | U.C. CAPELLOISE FOURMIES |
44 | SYLLEBRANQUE STEPHANE | TEAM BOUSIES |
45 | ROBERT BENJAMIN | U.C. CAPELLOISE FOURMIES |
46 | DEJEAN GILLES | TEAM STYLE FLINES LES MOR |
47 | DUMONT SYLVAIN | VELO CLUB HORNAING |
48 | DELY ANTHONY | UNION SPORTIVE VALENCIENN |
49 | RYCKEBUSCH CHRISTOPHE | TEAM B.B.L. HERGNIES |
50 | DHOTE PHILIPPE | FREE BIKING FAMILY ST AMA |
51 | CARDON . DAVID | CYCLO CLUB ORCHIES |
52 | LECLERCQ CLEMENT | TEAM SPECIALIZED LILLE |
53 | BOULET FREDERICK | CYCLO CLUB WAVRIN |
54 | BAFCOP ERIC | AS HELLEMMES CYCLISME |
55 | FAUCHOIS JACKY | VELO CLUB UNION HALLUIN |
56 | WOZNIAK JEREMY | TEAM B.B.L. HERGNIES |
57 | GAMACHE CHRISTOPHE | CYCLOS RANDONNEURS LA BAS |
58 | BAQUE JEAN MICHEL | LEFOREST CYCLO CLUB |
59 | CROMMELINCK PATRICK | CYCLOS RANDONNEURS LA BAS |
60 | BARKOVIC MICHEL | TEAM STYLE FLINES LES MOR |
61 | MEDO NICOLAS | ETOILE CYCLISTE TOURCOING |
62 | LOISY PIERRE | VELO SPRINT BOUCHAIN |
63 | MOUVET JÉRÔME | VELO CLUB UNION HALLUIN |
64 | CALVO CARDERO KARIM | TEAM B.B.L. HERGNIES |
65 | HONORE SEBASTIEN | U.C. CAPELLOISE FOURMIES |
AB | DROLEZ ALAIN | TEAM ROYAL VELO FRANCE |
AB | THUET JULIEN | TEAM B.B.L. HERGNIES |
AB | BERTHEL ANTHONY | ETOILE CYCLISTE TOURCOING |
AB | VANGENECHTEN CYRIL | ETOILE CYCLISTE TOURCOING |
AB | QUESTE DAVID | TEAM B.B.L. HERGNIES |
4ème catégorie : Revoila Dejaeghere
Dés le départ, les attaques fusèrent de toute part en 4ème catégorie avec une 1ère attaque à l’actif de Yves Sommeville ( Isbergues ). A l’arrière, on voyait une belle présence du vainqueur de la veille Régis Delhaye ( VC Solesmes ). Le peloton bien inspiré reviendra très vite sur l’attaquant.
Il faudra attendre le 3ème tour pour voir des nouvelles offensives avec notamment Xavier Dias ( Team JPP ) et Bernard Cieplik ( US ST André ). Mais derrière, on n’était bien décidé à réagir avec un Francis Dejaeghere ( Team Tomasina ) bien inspiré par le parcours.
Un peloton en effervescence qui reviendra à chaque fois sur les attaques.
Un trio de gagnant pour le final
C’est le final qui décidera finalement de l’issue de cette épreuve avec un trio qui va sortir le grand jeu où l’on retrouvait Francis Dejaghere ( Team Tomasina ), Dominique Benoit ( Bergues ) et Bernard Cieplik. C’est entre ces 3 là que se jouera la victoire.
Le mot de la fin pour Dejaeghere
Dans la dernière ligne droite, Francis Dejaeghere produira une violente accélération qui le propulsera vers la victoire. Il s’imposera de belle manière devant Dominique Benoit et Bernard Cieplik.
Classement 4ème catégorie :
1 | DEJAEGHERE FRANCIS | TEAM TOMASINA WAMBRECHIES |
2 | BENOIT DOMINIQUE | CYCLO CLUB BERGUES |
3 | CIEPLIK BERNARD | UNION SPORTIVE SAINT ANDR |
4 | BILLIET JEAN-MARIE | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECH |
5 | SOMMEVILLE YVES | ISBERGUES – CLUB CYCLISTE |
6 | VANDENBOSSCHE PASCAL | UNION CYCLISTE WATTIGNIES |
7 | DUPUIS ALAIN | TEAM JPP |
8 | VIVIER DANIEL | UNION SPORTIVE SAINT ANDR |
9 | CUVELIER LAURENT | CLUB DES SUPPORTERS CYCLI |
10 | BERNIER STEPHANE | U.C. CAPELLOISE FOURMIES |
11 | BERTHIER WILLY | CYCLO CLUB ORCHIES |
12 | MARTIN ERIC | VELO CLUB DE L’ESCAUT ANZ |
13 | DELHAYE REGIS | VELO CLUB SOLESMES |
14 | HAVET STEPHANE | MANQUEVILLE LILLERS CLUB |
15 | LECOUSTRE ANDRE | OUTREAU CLUB SPORTIF OUTR |
16 | LA PAGLIA ANGELO | CLUB DES SUPPORTERS CYCLI |
17 | DEBRABANT DIDIER | TEAM BOUSIES |
18 | BENOIT GÉRARD | CYCLO CLUB BERGUES |
19 | GLINEUR OLIVIER | SAULZOIR MONTRECOURT CYCL |
20 | DIAS XAVIER | TEAM JPP |
21 | VANAUBERG HERVE | TEAM B.B.L. HERGNIES |
22 | BOUCLY ERIC | AMICALE LAIQUE SPORTIVE |
23 | DEBELS ROBERT | UNION SPORTIVE VALENCIENN |
24 | DENEQUE DANIEL | VELO SPRINT BOUCHAIN |
25 | GUISLAIN NICOLAS | AMICALE LAIQUE SPORTIVE |
26 | TONDELIER DIDIER | CYCLO CLUB WAVRIN |
27 | BEGHIN PHILIPPE | UNION SPORTIVE VALENCIENN |
28 | ROBERT EMMANUEL | U.C. CAPELLOISE FOURMIES |
29 | GENCE MICHEL | TEAM B.B.L. HERGNIES |
30 | MOUVET JAROD | VELO CLUB UNION HALLUIN |
31 | GOSTIAU GABRIEL | VELO CLUB DE L’ESCAUT ANZ |
32 | CYHANYK MICHEL | SAULZOIR MONTRECOURT CYCL |
33 | EROUART CHARLES | HARNES VELO CLUB HARNESIE |
34 | SZCZUREK CHRISTOPHE | FENAIN CYCLO CLUB |
35 | GAVERIAUX. CHRISTIAN | HAVELUY CYCLO CLUB |
36 | LEVAS MARCEL | UNION SPORTIVE VALENCIENN |
37 | RICO JOEL | VELO CLUB UNION HALLUIN |
38 | KEBDANI JACQUES | UNION SPORTIVE SAINT ANDR |
39 | MOREIRA EDUARDO | UNION SPORTIVE SAINT ANDR |
40 | VICQUELIN ALAIN | UNION SPORTIVE SAINT ANDR |
AB | PAVARD JEAN MARC | VELO CLUB AMANDINOIS |
AB | BERNIER BRUNO | U.C. CAPELLOISE FOURMIES |
AB | LABRE FRANÇOIS | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECH |
AB | AINI KARIM | NEW TEAM MAULDE |
Féminines : Prissette en force
Elles seront 8 à se jouer la victoire dans cette 1ère épreuve de la journée. Dés le 1er tour, ce sont 5 filles qui prendront l’ascendant avec Aurore Pauchet ( Wavrin ), Ludivine Prissette ( Ferrières ), Laetitia Delot ( VC Solesmes ), Florine Fouquet ( Tourcoing ) et Marion Landas ( Gazelec Douai ).
Nouvelle situation dans le 2ème tour car il ne restera plus que 3 féminines à l’avant Pauchet, Prissette et Fouquet. C’est entre ces 3 la que se jouera la victoire.
Il faudra attendre le sprint final pour déterminer celle qui l’emportera. En grande championne et avec une sacrée pointe de vitesse. Ludivine Prissette ( Ferrière ) viendra l’emporter devant Aurore Pauchet ( Wavrin ) et Florine Fouquet ( Tourcoing ). A noter que Ludivine est depuis une dizaine de jours la championne de France des Sapeurs Pompiers.
Classement Féminines :
1 | PRISSETTE LUDIVINE | CLUB DES SUPPORTERS CYCLI |
2 | PAUCHET AURORE | CYCLO CLUB WAVRIN |
3 | FOUQUET FLORINE | ETOILE CYCLISTE TOURCOING |
4 | DELOT LAETITIA | VELO CLUB SOLESMES |
5 | LANDAS MARION | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI |
6 | RICO COLLINE | VELO CLUB UNION HALLUIN |
7 | LEFORT LAURA | VELO CLUB SOLESMES |
8 | VALANSOMME OCEANE | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES |
Une 1ère épreuve qui aura donc tenu toutes ses promesses avec tout d’abord un superbe final de Jeremy Bastin en 3ème catégorie, la renaissance de Francis Dejaeghere en 4ème cat et le superbe finish de Ludivine Prissette chez les féminines. Après cette belle entrée en matière, ce sont les écoles de cyclisme qui prirent part aux festivités du jour avec la encore du beau spectacle.
Superbe reportage. Bravo pour ce travail c’est un réel plaisir de partager notre passion avec toi !!
Merci Ludivine. Tes paroles font plaisir.