Une 1ère journée prestigieuse
Ce week end la ville de Gravelines dans la magnifique Parc de l’AA accueillait la 10ème édition du Chtriman au cœur du superbe Pars des Rives de l’AA. Un magnifique événement qui a encore recueilli un franc succès grâce au gros travail de Nicolas Pierens et Christophe Legrand, les grands maitres d’œuvre de cet événement avec 2200 participants au départ. Un beau week end de compétition qui a permis de livrer du très grand spectacle avec de beaux vainqueurs au final. Une compétition qui eu une résonnance internationale avec des compétiteurs venus de Belgique, Pologne, Italie ou Espagne. Pour commencer, ce Samedi 7 épreuves étaient au programme avec en ouverture le Chtri S Féminine et qui s’est clôturé avec les jeunes de 6 – 7 ans. Une superbe journée pleine d’émotion.
Chtri S Féminin : Un triplé Belge pour commencer
C’est à 13 h 30, que les hostilités débutèrent avec tout d’abord le Chtri S Féminin et au programme 750 m de natation avant d’entamer 20 Km de vélo et de terminer en beauté avec 5 Km de course à pied. C’est un beau peloton de filles qui se lança dans cette belle aventure. Après un belle bagarre dans cette 1ère partie de natation, c’est Lotte Vandekerhove ( No Limit Team ) qui sortait la 1ère du bassin tandis que Lisa Isebaert ( No Limiy Team ) et Estelle Coupin ( Blanc Nez Triathlon ) seulement à 9 sec n’avaient pas dit leur dernier mot tout comme Emma Claisse ( Cambrai Triathlon ) en bonne position pour s’emparer du classement sénior. Venait ensuite le temps de la transition avec le départ en vélo où les cartes étaient redistribuées et notamment le beau retour d’Emma Claisse qui revenait en 1ère position à l’issue du parcours devançant Aurélie Desurmont et Charlotte Desurmont ( NL ). Mais à l’arrière, Lisa Isebaert n’avait pas encore dit son dernier et réserver un final de haute classe. C’est elle qui prenait le meilleur dans le final devant Lotte Vandekerhove et Emma Claisse. Le podium était là et c’est dans cet ordre que les concurrentes franchissaient la ligne d’arrivée. Lisa Isebaert franchissait la ligne en solitaire devant sa coéquipière Lotte Vandekerhove et la cambrésienne Emma Claisse qui gagnait elle le classement sénior. A noter qu’avec sa 2ème place, Lotte Vandekeihove remportait le classement cadet tout comme Sabine Boudier ( Cote d’Opale Triathlon ) chez les vétérans. Une superbe ouverture avant de laisser place au Chrti S Masculin et Relais.
Classement Chtri S Féminin :
1 | ISEBAERT Lisa | No limit team | 01:08:46 | F (1e) | Junior (1e) | |
2 | VANDEKERCKHOVE Lotte | No limit team | 01:08:52 | F (2e) | Cadet (1e) | |
3 | CLAISSE Emma | CAMBRAI TRIATHLON | 01:09:12 | F (3e) | Senior (1e) | |
4 | OGRODOWCZYK Daria | POL | Aptonia | 01:11:41 | F (4e) | Senior (2e) |
5 | COUPIN Estelle | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 01:11:41 | F (5e) | Cadet (2e) | |
6 | DEVIN Noemie | GRAVELINES TRIATHLON | 01:13:06 | F (6e) | Cadet (3e) | |
7 | DELVINCOURT Josephine | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:13:19 | F (7e) | Senior (3e) | |
8 | ELLART Lilou | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:14:33 | F (8e) | Junior (2e) | |
9 | BOUDIER Sabine | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:15:35 | F (9e) | Veteran (1e) | |
10 | BOUGAULT Valerie | LILLE TRIATHLON | 01:15:35 | F (10e) | Veteran (2e) | |
11 | VERON Amandine | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:17:12 | F (11e) | Senior (4e) | |
12 | LEVIS Virginie | TRIATHLON NANCY LORRAINE | 01:17:33 | F (12e) | Veteran (3e) | |
13 | THIEULEUX Sophie | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:18:16 | F (13e) | Senior (5e) | |
14 | DUFRESNE Sophie | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:18:21 | F (14e) | Cadet (4e) | |
15 | LUDWICZAK Sophie | CAMBRAI TRIATHLON | 01:18:54 | F (15e) | Veteran (4e) | |
16 | LANGUE Delphine | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 01:19:31 | F (16e) | Veteran (5e) | |
17 | VERHOEVEN Julia | NON LICENCIE | 01:19:40 | F (17e) | Junior (3e) | |
18 | MARQUIS Clémentine | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:20:17 | F (18e) | Cadet (5e) | |
19 | LESTOILLE Veronique | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:20:42 | F (19e) | Veteran (6e) | |
20 | KIENER Jill | NON LICENCIE | 01:21:02 | F (20e) | Senior (6e) | |
21 | LAZARON Noëmie | Tnt | 01:21:11 | F (21e) | Senior (7e) | |
22 | LAHAEYE Mathilde | HALLUIN TRIATHLON | 01:21:32 | F (22e) | Senior (8e) | |
23 | MOLINARD Mathilde | NON LICENCIE | 01:21:43 | F (23e) | Senior (9e) | |
24 | ROLIN Agathe | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:21:46 | F (24e) | Cadet (6e) | |
25 | BERNARD Lola | NON LICENCIE | 01:21:56 | F (25e) | Senior (10e) | |
26 | CAERS Eva | 254424f95 | 01:22:10 | F (26e) | Senior (11e) | |
27 | DIDIER Deborah | NON LICENCIE | 01:22:17 | F (27e) | Senior (12e) | |
28 | GRAVE Mathilde | NON LICENCIE | 01:22:17 | F (28e) | Junior (4e) | |
29 | NEVEU Aurelie | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:22:29 | F (29e) | Cadet (7e) | |
30 | LEBLANC Clara | NON LICENCIE | 01:22:51 | F (30e) | Senior (13e) | |
31 | VERPOORT Charlotte | NON LICENCIE | 01:23:17 | F (31e) | Senior (14e) | |
32 | DELANNOY Allyson | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 01:23:18 | F (32e) | Veteran (7e) | |
33 | PETRINS Oceane | LOMME NATATION TRIATHLON | 01:23:33 | F (33e) | Junior (5e) | |
34 | BOULANGER Marine | Gtc – aptonia | 01:23:45 | F (34e) | Senior (15e) | |
35 | MAHIEUS Marine | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:23:55 | F (35e) | Cadet (8e) | |
36 | LEGEIN Virginie | Bin | 01:24:18 | F (36e) | Senior (16e) | |
37 | PERROTTA Daniela | NON LICENCIE | 01:24:23 | F (37e) | Senior (17e) | |
38 | VIEQUE Karine | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:24:29 | F (38e) | Veteran (8e) | |
39 | EGLOFF Cecile | VERSAILLES TRIATHLON | 01:24:44 | F (39e) | Senior (18e) | |
40 | HUGUET Dorine | NON LICENCIE | 01:24:58 | F (40e) | Senior (19e) | |
41 | VASSELLE Cynthia | NON LICENCIE | 01:24:59 | F (41e) | Senior (20e) | |
42 | VOM HOFE LE FRAILLEC Sandra | NON LICENCIE | 01:25:00 | F (42e) | Senior (21e) | |
43 | CHRISTIAENS Claire | NON LICENCIE | 01:25:06 | F (43e) | Senior (22e) | |
44 | MOROSINI Elise | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 01:25:07 | F (44e) | Senior (23e) | |
45 | GOURNAY Elisabeth | NON LICENCIE | 01:25:18 | F (45e) | Senior (24e) | |
46 | GASTINEL Manon | NON LICENCIE | 01:25:23 | F (46e) | Senior (25e) | |
47 | CAMBRAI Francoise | NON LICENCIE | 01:25:32 | F (47e) | Senior (26e) | |
48 | DENNIN Lise | NON LICENCIE | 01:25:35 | F (48e) | Senior (27e) | |
49 | RUCKEBUSCH Clothilde | NON LICENCIE | 01:25:40 | F (49e) | Senior (28e) | |
50 | PHILIPPE Sophie | NON LICENCIE | 01:26:14 | F (50e) | Senior (29e) |
Classement complet sur : http://www.prolivesport.fr/
Chrti S Masculin : Simon Duwat avec les watts
Après l’excellente prestation des filles en ouverture, ce sont ces messieurs qui se lancèrent dans cette 2ème épreuve de la journée : le Chtri S comportant comme les filles 750 m de natation, 20 Km de vélo et 5 Km de course à pied. D’entrée c’est Simon Duwat ( Cote d’Opale Triathlon ) qui annonçait la couleur en sortant le 1er du bassin de natation devant Thomas Gillots ( Gravelines Triathlon ) et Léo Cochin ( Gravelines ). Après cette belle entrée en matière, ce sont les coureurs de Gravelines qui revinrent au 1er plan avec aux avants postes avec Rémi Queval et Adrien Jacquerie. Mais comme de coutume, c’est la course à pied qui s’avérera décisif avec le superbe retour de Simon Duwat qui reprenait les commandes dans ce final. Une position qu’il ne devait plus quitter même si derrière Thomas Gillots et Antoine Waltzing ( batsth ) n’avaient pas dit leur dernier mot. C’est dans cet ordre que l’on retrouvera les coureurs à l’arrivée et la superbe victoire de Simon Duwat. A noter la belle 9ème place de Etienne Claisse ( Cambrai Triathlon ). Avec sa 2ème place Thomas Gillots gagnait la catégorie des cadets tout comme Antoine Waltzing vainqueur chez les juniors. Xavier Galea ( Beauvais ) remportait lui la victoire chez les vétérans.
Classement Chtri S Masculin :
1 | DUWAT Simon | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:59:24 | M (1e) | Senior (1e) |
2 | GILLODTS Thomas | GRAVELINES TRIATHLON | 00:59:43 | M (2e) | Cadet (1e) |
3 | WALTZING Antoine | Batsth | 01:01:23 | M (3e) | Junior (1e) |
4 | JACQUERIE Adrien | GRAVELINES TRIATHLON | 01:01:42 | M (4e) | Cadet (2e) |
5 | MARIETTE Remi | GRAVELINES TRIATHLON | 01:02:05 | M (5e) | Junior (2e) |
6 | VANYPER Sylvain | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 01:02:10 | M (6e) | Senior (2e) |
7 | COCHIN Leo | GRAVELINES TRIATHLON | 01:02:12 | M (7e) | Junior (3e) |
8 | COCQUET Paul | GRAVELINES TRIATHLON | 01:02:20 | M (8e) | Junior (4e) |
9 | CLAISSE Etienne | CAMBRAI TRIATHLON | 01:02:55 | M (9e) | Senior (3e) |
10 | QUEVAL Remi | GRAVELINES TRIATHLON | 01:03:07 | M (10e) | Senior (4e) |
11 | GALEA Xavier | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:04:25 | M (11e) | Veteran (1e) |
12 | SAINT-OMER Virgile | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:04:31 | M (12e) | Cadet (3e) |
13 | DEVIN Remi | GRAVELINES TRIATHLON | 01:04:52 | M (13e) | Junior (5e) |
14 | DESCAMPS Maxime | GRAVELINES TRIATHLON | 01:05:00 | M (14e) | Junior (6e) |
15 | COCQUET Barnabe | GRAVELINES TRIATHLON | 01:05:38 | M (15e) | Junior (7e) |
16 | HERBEZ Timothe | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:06:11 | M (16e) | Cadet (4e) |
17 | COCQUET Nathan | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:07:11 | M (17e) | Cadet (5e) |
18 | GEBARA Rafal | NON LICENCIE | 01:07:47 | M (18e) | Senior (5e) |
19 | MORY Thomas | WASQUEHAL TRIATHLON | 01:07:49 | M (19e) | Senior (6e) |
20 | PILLEREL Christophe | NON LICENCIE | 01:08:01 | M (20e) | Senior (7e) |
21 | MARLARD Antoine | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:08:43 | M (21e) | Cadet (6e) |
22 | CURE Julien | NON LICENCIE | 01:08:46 | M (22e) | Senior (8e) |
23 | MARQUANT Antonin | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:09:01 | M (23e) | Cadet (7e) |
24 | FRISCOURT Jerome | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:09:14 | M (24e) | Senior (9e) |
25 | SALLARD Guillaume | WASQUEHAL TRIATHLON | 01:09:15 | M (25e) | Veteran (2e) |
26 | BAELE Pierre antoine | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:09:16 | M (26e) | Senior (10e) |
27 | EVRARD Joris | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:09:37 | M (27e) | Cadet (8e) |
28 | HENEMAN Alexandre | NON LICENCIE | 01:09:38 | M (28e) | Senior (11e) |
29 | PORTALA Thomas | RONCHIN ATHLETIC CLUB | 01:09:44 | M (29e) | Senior (12e) |
30 | ROUSSEAUX Valentin | NON LICENCIE | 01:10:02 | M (30e) | Senior (13e) |
31 | LEVIS Mathieu | NON LICENCIE | 01:10:10 | M (31e) | Senior (14e) |
32 | WISSOCQ Thibaut | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 01:10:19 | M (32e) | Senior (15e) |
33 | BERDIN Leo | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:10:52 | M (33e) | Cadet (9e) |
34 | DESCAMPS Arthur | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:11:02 | M (34e) | Cadet (10e) |
35 | NOYELLE Merri | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | 01:11:04 | M (35e) | Veteran (3e) |
36 | CONVENANCE Olivier | CAMBRAI TRIATHLON | 01:11:10 | M (36e) | Senior (16e) |
37 | TERRIER Michael | NON LICENCIE | 01:11:13 | M (37e) | Senior (17e) |
38 | SABATIER Antoine | NON LICENCIE | 01:11:21 | M (38e) | Senior (18e) |
39 | ENRICO Moletti | Azzurra triathlon team | 01:11:31 | M (39e) | Senior (19e) |
40 | DEBOUVER Thibaut | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 01:11:33 | M (40e) | Senior (20e) |
41 | THERY Vincent | SKWAL ATHLON | 01:11:49 | M (41e) | Veteran (4e) |
42 | MARTEL Vincent | NON LICENCIE | 01:11:52 | M (42e) | Senior (21e) |
43 | VALATX Sébastien | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:11:57 | M (43e) | Senior (22e) |
44 | WASILEWSKI Rémi | Etm | 01:12:06 | M (44e) | Senior (23e) |
45 | VIELLIARD Maxence | NON LICENCIE | 01:12:36 | M (45e) | Senior (24e) |
46 | LEFEBVRE William | GRAVELINES TRIATHLON | 01:12:37 | M (46e) | Senior (25e) |
47 | MOULIN Nicolas | VALENCIENNES TRIATHLON | 01:12:43 | M (47e) | Veteran (5e) |
48 | VASSEUR Quentin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:12:47 | M (48e) | Senior (26e) |
49 | BRAZY Philippe | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:12:51 | M (49e) | Veteran (6e) |
50 | BERTHIER Thibaut | NON LICENCIE | 01:13:24 | M (50e) | Senior (27e) |
Classement par équipes Chtri S :
1 | MAKE IT SIMPLE . |
2 | CRÉDIT MUTUEL 3 . |
3 | TEAM EN NORD . |
Chtri XS benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, Séniors et Vétérans
Après 2 belles épreuves Chtri S, ce sont les jeunes Benjamins et Minimes qui se mirent en quête de la victoire avec au programme 400 m de natation, 10 Km de vélo et pour finir 2.5 Km de course à pied.
Belle course que nous avons vécu dans ce Chrti où jeunes et moins jeunes se sont livrés une bataille pour remporter le trophée. D’entrée c’est le cadet Corenti Pierard ( Q3T ) qui prenait le meilleur en natation en sortant du basse en 5 min 37 sec devant le jeune minime Jules Cochin ( Gravelines ) à 5 sec. La course était bien lancée. Après la transition, les coureurs prenaient le départ vélo pour 10 Km de vélo dans la périphérie de Gravelines. Au terme d’une belle bagarre, c’est le sénior Sébastien Morel ( Dunkerque Triathlon ) qui faisait le forcing pour revenir en 1ère position devant le minime Gabriel Zaoudi ( NL ) à 19 sec et Antoine Viertex ( MCT/Les 2 caps ) à 25 sec. Mais comme de coutume, c’est la dernière partie de course qui allait redistribuer les cartes avec une dernière course à pied magnifique qui permettait la belle remontée de Lucas Raphaelle ( Lys Calais Triathlon ) qui nous réserverait un final endiablé pour terminé à la 1ère place de cette compétition et remportait le classement des minimes devant Damien Delestine ( Q3T ) cadet qui remportait lui le classement des cadets et Elias Goormans ( NL ) Minime.
En ce qui concerne les benjamins, avec une belle 16ème place au scratch, le jeune Gaspar Bia remportait une belle victoire devant Rubes Ares ( No Limit Team ). Pour les juniors, c’est Franck Vandenbussche ( Triathlon Littoral 59 ) qui ramenait le trophée. Concernant les séniors, c’est Sébastien Morel ( Triathlon Hazebrouck ) qui remportait le trophée tout comme Howard Adams ( NL ) chez les vétérans.
Une superbe course qui a nous a réservé de belles surprises.
Classement Chtri S :
1 | LUCAS Raphaelle | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:35:18 | F (1e) | Minime (1e) | |
2 | DELESTINNE Damien | Q3t | 00:35:23 | M (1e) | Cadet (1e) | |
3 | GOORMANS Elias | NON LICENCIE | 00:35:27 | M (2e) | Minime (1e) | |
4 | ZAOUDI Ismaël | NON LICENCIE | 00:36:12 | M (3e) | Minime (2e) | |
5 | FOULON Hugo | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:36:18 | M (4e) | Minime (3e) | |
6 | COTTEM Marcin | Nlt | 00:36:24 | M (5e) | Minime (4e) | |
7 | COCHIN Jules | GRAVELINES TRIATHLON | 00:36:45 | M (6e) | Minime (5e) | |
8 | CHAUVEHEID Hannah | Trigt | 00:36:51 | F (2e) | Minime (2e) | |
9 | MOREL Sébastien | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:36:51 | M (7e) | Senior (1e) | |
10 | NONET Leo | NON LICENCIE | 00:36:58 | M (8e) | Cadet (2e) | |
11 | ZAOUDI Gabriel | NON LICENCIE | 00:37:11 | M (9e) | Minime (6e) | |
12 | VIERTAIX Antoine | MCT/LA TERRE DES 2 CAPS | 00:37:21 | M (10e) | Minime (7e) | |
13 | ADAMS Howard | NON LICENCIE | 00:37:28 | M (11e) | Veteran (1e) | |
14 | DEQUAE Nele | No limit team | 00:37:31 | F (3e) | Minime (3e) | |
15 | PIERARD Corenthin | Q3t | 00:37:32 | M (12e) | Cadet (3e) | |
16 | BIA Gaspar | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:37:37 | M (13e) | Benjamin (1e) | |
17 | BARTHELEMY Jade | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:37:37 | F (4e) | Minime (4e) | |
18 | DEVARIEUX Robin | MSA TRIATHLON | 00:37:44 | M (14e) | Minime (8e) | |
19 | MATERNE Edward | NON LICENCIE | 00:38:06 | M (15e) | Minime (9e) | |
20 | VANDER ELSTRATE Nathan | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:38:10 | M (16e) | Minime (10e) | |
21 | ACCART Dorian | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:38:21 | M (17e) | Cadet (4e) | |
22 | DETOLLENAERE Maarten | Nlt | 00:38:30 | M (18e) | Cadet (5e) | |
23 | MORENO Alexis | Triathlon team braine | 00:38:30 | M (19e) | Minime (11e) | |
24 | AIGOUY Jade | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:38:30 | F (5e) | Minime (5e) | |
25 | AGORASTOS Alexandre | Htt | 00:38:31 | M (20e) | Senior (2e) | |
26 | LOBBRECHT Romain | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:38:48 | M (21e) | Minime (12e) | |
27 | PILLE YARD Zia | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:38:50 | F (6e) | Minime (6e) | |
28 | ROLIN Capucine | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:39:07 | F (7e) | Minime (7e) | |
29 | GAIGNEUR Walter | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:39:10 | M (22e) | Minime (13e) | |
30 | DACQUIN Remy | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:39:14 | M (23e) | Senior (3e) | |
31 | D’HAENE Yara | Nlt | 00:39:21 | F (8e) | Minime (8e) | |
32 | HAESEBROECK Simon | NON LICENCIE | 00:39:39 | M (24e) | Cadet (6e) | |
33 | SIMON Arthur | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:39:47 | M (25e) | Cadet (7e) | |
34 | COMYN Margaux | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:39:52 | F (9e) | Minime (9e) | |
35 | HALLUIN Oscar | VAL AA THLON SWIM,BIKE,RUN | 00:39:57 | M (26e) | Minime (14e) | |
36 | OBEIN Clement | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:40:06 | M (27e) | Minime (15e) | |
37 | BAILLY Romain | Ccstc | 00:40:11 | M (28e) | Minime (16e) | |
38 | VANDENBUSSCHE Franck | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:40:16 | M (29e) | Junior (1e) | |
39 | LANGUE Manon | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:40:19 | F (10e) | Minime (10e) | |
40 | GILLODTS Rémy | NON LICENCIE | 00:40:23 | M (30e) | Junior (2e) | |
41 | PROUVOST Suzie | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:40:59 | F (11e) | Minime (11e) | |
42 | HUMBERT Corentin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:41:04 | M (31e) | Minime (17e) | |
43 | JACQUERIE Elise | GRAVELINES TRIATHLON | 00:41:06 | F (12e) | Minime (12e) | |
44 | CAJOT Edgar | MSA TRIATHLON | 00:41:17 | M (32e) | Minime (18e) | |
45 | DEMOR David | Com’in tri | 00:41:18 | M (33e) | Veteran (2e) | |
46 | ARES Ruben | No limit team | 00:41:28 | M (34e) | Benjamin (2e) | |
47 | BRESSAN Eliot | MSA TRIATHLON | 00:41:30 | M (35e) | Minime (19e) | |
48 | HIDOT DELATTRE Chad | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:41:39 | M (36e) | Benjamin (3e) | |
49 | SCIEUR Laura | Htt | 00:41:48 | F (13e) | Senior (1e) | |
50 | DUBOIS Alexandre | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 00:41:53 | M (37e) | Minime (20e) |
Classement complet sur : http://www.prolivesport.fr/
Les Podiums :
Chtri Jeunes 12/13 ans : Belle victoire de Mathis Calanville ( Rouen Triathlon )
La dernière partie de journée fut réservé aux plus jeunes avec tout d’abord les jeunes 12/13 ans qui prirent part aux festivités du jour avec au programme 200 m de natation puis 5 Km en vélo et pour terminer 1800 m de course à pied. Une épreuve qui démarra tambour battant avec une partie de nage en faveur de Mateo Hazebrouck ( NL ) qui sortait de l’eau le 1er juste devant Mathis Calanville ( Rouen Triathlon ) et Robin Valley ( NL ) tous les trois minimes. Après la transition, nouvelles situation en tête de course avec la belle remontée en vélo de Jarne Minnebo ( Nlt ) qui revenait au-devant de la scène et prenait la tête chez les benjamins devant Mathis Calanville ( Rouen Triathlon ) et Eliot Delecroix ( Pupilles ) dans la catégorie pupille. Après une séance de pédalage, ne restait plus qu’à conclure de belle façon avec la course à pied où là encore, la course allait rebondir. En effet, Mathis Calanville nous réservait un final de toute beauté et venait remporter une belle victoire après la course à pied. Une belle victoire devant Matéo Hazebrouck ( NL ) et Eliot Delecroix qui remportait lui la victoire chez les pupilles.
Classement Chtri Jeunes 12/13 ans :
1 | CALANVILLE Mathis | ROUEN TRIATHLON | 00:20:40 | M (1e) | Benjamin (1e) | |
2 | HAEZEBROUCK Matteo | NON LICENCIE | 00:20:58 | M (2e) | Benjamin (2e) | |
3 | DELECROIX Eliot | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:21:19 | M (3e) | Pupille (1e) | |
4 | COTTENIE Emma | No limit team | 00:21:26 | F (1e) | Benjamin (1e) | |
5 | GUILLAUME Arnaud | Q3t | 00:21:28 | M (4e) | Benjamin (3e) | |
6 | OUAKARAME Lina | Trigt | 00:21:41 | F (2e) | Benjamin (2e) | |
7 | DELEERSNYDER Lise | Nlt | 00:21:45 | F (3e) | Benjamin (3e) | |
8 | HENEMAN Tom | GRAVELINES TRIATHLON | 00:22:15 | M (5e) | Pupille (2e) | |
9 | FORIENT Roxanne | MCT/LA TERRE DES 2 CAPS | 00:22:17 | F (4e) | Pupille (1e) | |
10 | MINNEBO Jarne | Nlt | 00:22:28 | M (6e) | Benjamin (4e) | |
11 | COUP Jules | ROUEN TRIATHLON | 00:22:42 | M (7e) | Benjamin (5e) | |
12 | DROP Flavien | LILLE TRIATHLON | 00:22:50 | M (8e) | Pupille (3e) | |
13 | VALLET Robin | NON LICENCIE | 00:22:52 | M (9e) | Benjamin (6e) | |
14 | BERTOUT Theo | MSA TRIATHLON | 00:22:56 | M (10e) | Benjamin (7e) | |
15 | DUCASTEL Jean | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:23:10 | M (11e) | Benjamin (8e) | |
16 | CLAISSE Edouard | Trigt | 00:23:11 | M (12e) | Pupille (4e) | |
17 | BERTOUT Louis | MSA TRIATHLON | 00:23:12 | M (13e) | Benjamin (9e) | |
18 | MEBITIL LIBERT Elias | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:23:32 | M (14e) | Benjamin (10e) | |
19 | DELEERSNYDER Remy | Nlt | 00:23:37 | M (15e) | Pupille (5e) | |
20 | MERGEAY Romain | Ttb | 00:23:41 | M (16e) | Benjamin (11e) | |
21 | HOLLEBECQUE Arthur | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:24:01 | M (17e) | Benjamin (12e) | |
22 | SAINT-OMER Suzy | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:24:03 | F (5e) | Benjamin (4e) | |
23 | JANE Lanciaux | CAMBRAI TRIATHLON | 00:24:08 | F (6e) | Pupille (2e) | |
24 | RENARD Jules | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:24:11 | M (18e) | Pupille (6e) | |
25 | THUILOT Maxime | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:24:16 | M (19e) | Benjamin (13e) | |
26 | LEDUC Louis | MSA TRIATHLON | 00:24:18 | M (20e) | Benjamin (14e) | |
27 | TARTART Adam | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:24:21 | M (21e) | Benjamin (15e) | |
28 | THIEULEUX Zelie | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:24:22 | F (7e) | Pupille (3e) | |
29 | TAUFOUR Zelie | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:24:30 | F (8e) | Pupille (4e) | |
30 | DAMBRICOURT Mathis | GRAVELINES TRIATHLON | 00:24:30 | M (22e) | Pupille (7e) | |
31 | CALVEZ Jules | MCT/LA TERRE DES 2 CAPS | 00:24:34 | M (23e) | Pupille (8e) | |
32 | CHACHOUA Shayna | GRAVELINES TRIATHLON | 00:24:38 | F (9e) | Pupille (5e) | |
33 | BLOUIN Charles | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:24:39 | M (24e) | Pupille (9e) | |
34 | MARIETTE Victor | GRAVELINES TRIATHLON | 00:24:39 | M (25e) | Pupille (10e) | |
35 | ARES Arno | No limit team | 00:24:41 | M (26e) | Benjamin (16e) | |
36 | THESSE Valentin | GRAVELINES TRIATHLON | 00:24:45 | M (27e) | Pupille (11e) | |
37 | GELU Augustin | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:24:46 | M (28e) | Benjamin (17e) | |
38 | COTTEM Norah | Nlt | 00:24:47 | F (10e) | Benjamin (5e) | |
39 | MAENHAUT Malo | ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT | 00:24:48 | M (29e) | Benjamin (18e) | |
40 | BUISINE Capucine | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:24:56 | F (11e) | Benjamin (6e) | |
41 | DESCAMPS Lisa | GRAVELINES TRIATHLON | 00:24:57 | F (12e) | Pupille (6e) | |
42 | BEAURAIN Gabriel | GRAVELINES TRIATHLON | 00:25:00 | M (30e) | Pupille (12e) | |
43 | PARISOT Léa | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:25:09 | F (13e) | Benjamin (7e) | |
44 | VANVUCHELEN Kobe | NON LICENCIE | 00:25:21 | M (31e) | Benjamin (19e) | |
45 | CONVENANCE Tom | CAMBRAI TRIATHLON | 00:25:22 | M (32e) | Pupille (13e) | |
46 | LAIDEBEUR Lucien | LILLE TRIATHLON | 00:25:22 | M (33e) | Pupille (14e) | |
47 | ARES Vic | No limit team | 00:25:33 | M (34e) | Benjamin (20e) | |
48 | LUWIDCZAK Ambre | CAMBRAI TRIATHLON | 00:25:33 | F (14e) | Pupille (7e) | |
49 | FOURNIER Mathys | GRAVELINES TRIATHLON | 00:25:34 | M (35e) | Benjamin (21e) | |
50 | COMYN Charlotte |
|
00:25:34 | F (15e) | Pupille (8e) |
Classement complet sur : http://www.prolivesport.fr/
Chtri Jeunes 8/9 ans : Les Chauveheid en état de grâce
Dans cette catégorie était prévue : 100 m de natation, 2000 m de vélo et 1000 m de course à pied.
