Le jour de Gloire de Wins
Après le beau spectacle que nous ont fournis les jeunes et féminines, ce sont les Vétérans A, B et C qui prirent part aux festivités du jour. Chez les 40-49 ans, Stéphane Wins ( Haveluy ) a fait une véritable démonstration de tout son talent en dominant de bout en bout cette épreuve pour aller chercher le titre tout comme Jérome Grévin ( VC Solesmes ) chez les vétérans B très à l’aise sur ce circuit pour aller obtenir un beau succès. Enfin le sacre de Philippe Drolet ( US St André ) toujours là sur les grands rendez-vous chez les vétérans C
Vétérans A : Wins impérial
Un beau peloton chez les Vétérans A avec 35 concurrents au départ. Très vite la course va prendre son élan avec une belle attaque de Stéphane Wins qui va le placer seul en tête. A l’arrière et en poursuite on retrouvait le solide Sébastien Lefevre ( UV Fourmies ) bien décidé à livrer bataille devant Cyril Bugnicourt ( UV Fourmies ) et Gery Bradefer ( EC Lieu St Amand ).
A l’avant belle démonstration de Wins qui va creuser l’écart en mettant à quelques longueurs Sébastien Lefevre qui ne baissait pas le rythme et se maintiendra en 2ème position devant Gery Bradefer bien décidé lui aussi à jouer les premiers rôles. Tandis qu’un peu plus loin, Cyril Bugnicourt cherchait la bonne carburation.
Au fil des tours, Wins sera impérial et va creuser un bel écart qui va le mettre à l’abri d’un retour de ses adversaires. Derrière même situation avec un Sébastien Lefevre toujours aux aguets devant Gery Bradefer qui se faisait de plus en plus pressant.
A l’annonce du dernier tour, la messe était dite. Wins en grand conquérant allait savourer une belle victoire et le titre devant Sébastien Lefevre et Gery Bradefer revenu à quelques encablures du 2ème
Classement Vétérans A :
1 | WINS STEPHANE | HAVELUY CYCLO CLUB | ||||||||
2 | LEFEVRE SEBASTIEN | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | ||||||||
3 | BRADFER GERY | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | ||||||||
3 | BUGNICOURT CYRIL | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | ||||||||
5 | HUART GUILLAUME | CYCLO CLUB ORCHIES | ||||||||
6 | AECK GAUTIER | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | ||||||||
7 | ALEXANDRE GREGORY | VELO CLUB SOLESMES | ||||||||
8 | KNOCKAERT JULIEN | TEAM CYCLISTE PROVINOIS – PROVIN | ||||||||
9 | VANDERMEIREN MANUEL | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | ||||||||
10 | LIONNE LIONEL | HAVELUY CYCLO CLUB | ||||||||
11 | VANDERHAEGEN REGIS | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | ||||||||
12 | TOURNEUX MICKAEL | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | ||||||||
13 | MOURAIN CEDRIC | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | ||||||||
14 | LEFEBVRE JEAN-DANIEL | U.C. CAPELLOISE FOURMIES | ||||||||
15 | LOGIE MATHIEU | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | ||||||||
16 | DRUESNE DAMIEN | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | ||||||||
17 | PRIAT AURELIEN | ESEG DOUAI | ||||||||
18 | VANWAELSCAPPEL JEROMCYCLO | CLUB WAVRIN | ||||||||
19 | DERODE BAPTISTE | HAVELUY CYCLO CLUB | ||||||||
20 | VANWAELSCAPPEL GUILLACYCLO | CLUB WAVRIN | ||||||||
21 | LEONARDI FLORIAN | RESILIENCE CLUB | ||||||||
22 | DECRUCQ ROMUALD | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | ||||||||
23 | ALBERTINI LUDOVIC | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | ||||||||
24 | HIERNAUX TANGUY | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | ||||||||
25 | RENAUT VINCENT | SAULZOIR MONTRECOURT CYCLING CLUB | ||||||||
26 | THORLET YANNICK | VELO CLUB DE L’ESCAUT ANZIN | ||||||||
27 | DEJEAN GILLES | TEAM CYCLISTE LA BORDURE – BETTRECHIES |
Vétérans B : Grévin Numéro UN
Chez les vétérans B, grosse impression du sociétaire de VC Solesmes Jérome Grévin qui va prendre les devants dès le 1er tour. Derrière et à l’ouvrage on retrouvait Laurent Legueux ( UV Fourmies ) et Dave Cornelis ( UV Fourmies ) tandis qu’un peu plus loin, on retrouvait un duo composé d’Alexandre Brevière ( Camphin en Carembault ) et Jérome Martinez ( New Team Maulde ).
Avec grande classe, Jérome Grevin sera sur son nuage pour aller chercher la victoire et s’imposera de belle manière devant Laurent Legueux et Jérome Martinez
Classement Vétérans B :
1 | GREVIN JEROME | VELO CLUB SOLESMES | ||||||||
2 | LEGUEUX LAURENT | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | ||||||||
3 | MARTINEZ JEROME | NEW TEAM MAULDE | ||||||||
4 | CORNELIS DAVE | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | ||||||||
5 | HOUDART PHILIPPE | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM | ||||||||
6 | DELPIRE FREDERIC | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | ||||||||
7 | DEWALLENS STEPHANE | UNION CYCLISTE SOLRE LE CHATEAU | ||||||||
8 | MILLET FABRICE | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | ||||||||
9 | FREROT FRANCK | U.C. CAPELLOISE FOURMIES | ||||||||
10 | LIONNE BERNARD | HAVELUY CYCLO CLUB | ||||||||
11 | DIMANCHE DAVID | CERCLE OLYMPIQUE MARCOING | ||||||||
12 | PLOUY THIERRY | LA PEDALE MADELEINOISE | ||||||||
13 | LEROI JEAN CLAUDE | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | ||||||||
14 | TACZANOWSKI STEPHANE | ASSOCIATION CYCLISTE BELLAINGEOISE | ||||||||
15 | GRARD RODRIGUE | CYCLO CLUB ORCHIES | ||||||||
16 | OLEJNICZAK YANNICK | CYCLO CLUB ORCHIES | ||||||||
17 | CARDON . DAVID | CYCLO CLUB ORCHIES | ||||||||
18 | DE POLLI NICOLAS | TEAM BOUSIES | ||||||||
19 | MARION KARIM | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | ||||||||
Ab | BREVIERE ALEXANDRE | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM | ||||||||
Ab | ANCEAU JEAN BERNARD | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT |
Vétérans C : Drolet au sommet
Du côté des Vétérans C, nous assisterons à un beau match au sommet entre l’ancien multiples champion national Philippe Drolet ( US St André ) et Serge Barthier ( Camphin en Carembault ). Tandis qu’un peu plus loin, on retrouvait André Foulon ( Team Decopub ) en 3ème position.
Après 40 min et une belle bataille, Philippe Drolet sera imprenable et sera sacré sur ce beau circuit d’Anzin. Il obtiendra une nouvelle victoire de prestige devant Serge Barthier et André Foulon
Classement Vétérans C :
1 | DROLET PHILIPPE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | |||||||
2 | BARTIER SERGE | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM | |||||||
3 | FOULON ANDRE | TEAM DECOPUB PROVILLE | |||||||
4 | PRISETTE JEAN-MICHEUNION | VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | |||||||
5 | JUNG PHILIPPE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | |||||||
6 | BRIXHE ALAIN | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | |||||||
7 | CROMMELINCK PATRICK | CYCLOS RANDONNEURS LA BASSEE | |||||||
8 | BERTIN PASCAL | TEAM DECOPUB PROVILLE | |||||||
9 | CSERNAK SYLVAIN | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | |||||||
Une troisième épreuve qui aura tenu toutes ses promesses avec de belles bagarres et de beaux champions au final. Après ce moment sublime, place à l’un des grands moments de la journée avec les Juniors, Séniors A et Séniors qui ont particulièrement brillé à l’image de Lucas Deltour, Anaick Van Wsissen et Eddy Lefevre.
Commentaires récents