Horde et Boutin brillent à Pas en Artois

 

 

Après les beaux exploits des jeunes champions, ce sont les Trail des 8 et 14 Kms qui entrèrent en piste sous le coup de 16 h 30 avec de sacrées bagarres pour chacune des courses. Un très beau circuit avec quelques difficultés pour que les gros calibres du peloton se mettent en évidence. Ce sera le cas dans chacune des épreuves avec tout d’abord une belle domination de Nicolas Horde sur le 8 Kms et la supériorité de Julien Boutin ( RC Arras ) sur l’épreuve reine du 14 Km cela dans une ambiance festive et musicale.

Trail des 8 Kms : Horde impérial

C’est une centaine de concurrents qui s’alignèrent sur l’épreuve du 8 Kms direction les beaux sentiers et sous bois de Pas en Artois sans oublier le passage du Gué dans le final

Un duo qui se dégage très vite

Très le départ, l’épreuve va prendre son envol avec un deux hommes qui vont se porter aux commandes de la course : Nicolas Horde et Guillaume  Elleboudt. Ils vont très vite creuser l’écart sur Julian Averland et Gil Mocquant ( AS Simencourt ).
Pas très loin des meilleurs masculins, Emebet Choquet faisait la course en tête chez les féminines avec une certaine aisance et une place dans les 10 premières de la course au scratch à cet instant de la course

Quelques instants plus tard, Nicolas Horde poussera l’accélération décisive qui le propulsera seul en tête de la course rejetant à quelques longueurs Guillaume Elleboudt. Derrière ces deux grands champions on retrouvait Julian Averland et Gil Mocquant.

A l’arrivée et sans discussion, Nicolas Horde remportera une superbe victoire en solitaire. Quelques secondes plus tard, Guillaume Helleboudt prendra une belle 2ème place tandis que Gil Mocquant viendra compléter le podium avec une belle 3ème place.

Classement  Trail 8 Kms :

1. HORDE, NICOLAS 32:12:00
2. ELLEBOUDT, GUILLAUME JOGGING CLUB WORMHOUT 33:02:00 +00’50
3. MOCQUANT, GIL AS SIMENCOURT 34:11:00 +01’59
4. AVERLAND, LILIAN 34:55:00 +02’43
5. VARLET, PIERRE 34:55:00 +02’43
6. VARLET, ZEPHIR 34:56:00 +02’44
7. MARECHAL, JOHANN 35:13:00 +03’01
8. PIERRE, AURELIEN 35:43:00 +03’31
9. LE NANCQ, THEO 36:03:00 +03’51
10. Juszczak, Sebastien 36:10:00 +03’58
11. CHOQUET, EMEBET RC ARRAS* 36:19:00 +04’07
12. MARQUES, MARC-ALAIN 36:48:00 +04’36
13. FACQUEZ, KEVIN 37:12:00 +05’00
14. DAUCOURT, THIERRY 37:50:00 +05’38
15. CARBONNIER, NICOLAS 37:53:00 +05’41
16. MINET, YOHAN 38:36:00 +06’24
17. PETAIN, ALEXY 38:59:00 +06’47
18. PAYET, GABRIEL RCA CANICROSS 40:04:00 +07’52
19. HIEZ, PASCAL RCA CANICROSS 40:04:00 +07’52
20. ELOY, OPHELIE 40:45:00 +08’33
21. VAILLANT, VICTOR 41:37:00 +09’25
22. LAHARGUE, FRANCK 41:41:00 +09’29
23. JOLLIVET, STEPHANE 41:47:00 +09’35
24. COIN, JEREMY 42:55:00 +10’43
25. KUCHARSKI, KEVIN 43:02:00 +10’50
26. CARON, ADRIEN 43:11:00 +10’59
27. DESPRINGRE, VINCENT 43:21:00 +11’09
28. MAGINOT, JEROME AC BAPAUME 43:36:00 +11’24
29. FLAMENT, JEAN 43:55:00 +11’43
30. BAUDERLICQUE, SOPHIE 43:55:00 +11’43
31. THERON, CELINE 43:59:00 +11’47
32. KUCHARSKI, CHRISTOPHE 44:08:00 +11’56
33. RICHARD, VINCENT 44:24:00 +12’12
34. GELE, BENJAMIN 44:55:00 +12’43
35. ZIELINSKI, FABIEN 45:10:00 +12’58
36. PETAIN, DELPHINE RCA CANICROSS 45:29:00 +13’17
37. AVERLAND, ALAIN 45:33:00 +13’21
38. BOIGNET, VINCENT 46:02:00 +13’50
39. KOPERSKI, CEDRIC 46:03:00 +13’51
40. LEMARINEL, DOMINIQUE 46:24:00 +14’12
41. METZELARD, MATTHIEU 46:36:00 +14’24
42. BARBIER, CORINNE 46:42:00 +14’30
43. CATOUILLARD, THIBAULT 46:44:00 +14’32
44. COQUET, NICOLAS 46:46:00 +14’34
45. DELOFFRE, BENOIT 47:12:00 +15’00
46. LANTOINE, PIERRE 47:12:00 +15’00
47. PROVOLO, JOACHIM JOG ABLAIN 47:23:00 +15’11
48. LESCOUTRE, SEVERINE 47:53:00 +15’41
49. Blanquet, Benoit 48:19:00 +16’07
50. LEFEVRE, VERONIQUE 48:25:00 +16’13
51. Lyskawa, Aurelie 49:04:00 +16’52
52. TUVACHE, BERTRAND 49:10:00 +16’58
53. FINET, CAROLINE 49:21:00 +17’09
54. PHILIPPOT, CECILE RUNNING CLUB DE CORBIE 49:26:00 +17’14
55. POUPART, STEPHANIE 49:32:00 +17’20
56. TEMPEZ, OLIVIER RCA CANICROSS 49:32:00 +17’20
57. LE MARTELOT, NICOLAS 49:40:00 +17’28
58. ELOY, MELISSA DBSC DOULLENS 50:03:00 +17’51
59. AUDEGOND ELOY, SANDRA 50:03:00 +17’51
60. DESMARETZ, LAURENCE 50:09:00 +17’57
61. LANGAGNE, DAVID 50:18:00 +18’06
62. PFEUFFER, CHRISTELLE 51:08:00 +18’56
63. MAISON, DAVID 51:10:00 +18’58
64. VASSEUR, JACQUES 51:24:00 +19’12
65. CRETON, LAURA 51:41:00 +19’29
66. BAILLEUL, HELENE 51:41:00 +19’29
67. DERUY, JEAN MARIE RCA CANICROSS 51:54:00 +19’42
68. COIN, BRUNEHAUT 51:57:00 +19’45
69. VIGREUX, DAVID 52:25:00 +20’13
70. DITTE, YANN 52:50:00 +20’38
71. DEPERCENAIRE, MARIANNE 53:10:00 +20’58
72. QUARRE, EUGENIE 54:20:00 +22’08
73. MERCIER, LAETITIA 54:50:00 +22’38
74. KOPERSKI, ISABELLE 54:54:00 +22’42
75. SORET, SEVERINE 55:01:00 +22’49
76. RICHARD, CLOTHILDE 55:06:00 +22’54
77. BLOQUET, HELOISE 55:25:00 +23’13
78. VANDESTEENE, REMY 55:26:00 +23’14
79. BOUSSIN, BRUNO 55:28:00 +23’16
80. HOSTETTLER, PASCAL 55:28:00 +23’16
81. BOUSSIN, DANIEL 55:29:00 +23’17
82. DERUE, ARNAUD 55:47:00 +23’35
83. DEMY, ALINE 56:34:00 +24’22
84. DEPERCENAIRE, MATHIEU 57:24:00 +25’12
85. COGNON, PIERRE 01:00:06 +27’54
86. MICHALAK, MARIE 01:00:06 +27’54
87. DELAINE, NATHALIE 01:00:44 +28’32
88. DELANSORNE, EMILIE 01:01:03 +28’51
89. CUISINIER, FLORANE 01:01:12 +29’00
90. AGENAIS, NICOLAS 01:01:13 +29’01
91. DEMARETZ, BENEDICTE 01:01:22 +29’10
92. DEBERT, MATHIEU 01:01:25 +29’13
93. DEBERT, CAROLINE 01:01:25 +29’13
94. BLARIMGHEM, LOUIS 01:05:16 +33’04
95. FAVRELLE, PAULINE JSA AUTHIE 01:06:25 +34’13
96. Baelen, Gautier RUN&FUN 01:06:26 +34’14

Trail des 14 Kms : Boutin puissance 10

C’est une centaine de concurrents qui se lancèrent à la quête de la victoire dans le Trail des 14 Kms du jour. On s’attendait à du beau spectacle, nous l’aurons en effet.
Le peloton libéré, on entrait très vite dans le vif du sujet avec l’attaque de Julien Boutin ( RC Arras )  qui lui permettra de prendre seul la direction des opérations . Une position qu’il ne devait plus quitter jusque l’arrivée

L’envol de Julien Boutin

En effet dès les 1ers hectomètres Julien Boutin va s’envoler et creusait un bel écart au fil des kilomètres. Un peu plus loin Boris Hanse se lancera dans la poursuite mais déjà très loin du leader. Même chose pour Emmanuel Demagny alors en 3ème position à ce moment de la course

Belle remontée de Valentin Godet

Si devant Boutin avait bien en main son destin, derrière on vit la superbe remontée de Valentin Godet qui remontait à la 2ème place et se rapprochait peu à peu de l’homme de tête

Au passage du gué, l’affaire était entendue Julien Boutin avait encore quelques secondes d’avance sur son suivant et allait s’offrir une magnifique victoire avec la manière. A une vingtaine de secondes Valentin Godet venait prendre une belle 2ème place seulement à quelques secondes du grand vainqueur du jour. Pour compléter le podium Boris Hanser s’installer en 3ème position à plus d’une minute du premier

En ce qui concerne les féminines, belle 18ème place au scratch de Marie Jonard qui remportait la victoire chez les féminines

Classement Trail 14 Kms :

1. BOUTIN, JULIEN RC ARRAS* 58:22:00
2. GODET, VALENTIN 58:41:00 +00’19
3. HANSER, BORIS TEAM ZOOT EUROPE 59:35:00 +01’13
4. DEMAGNY, EMMANUEL RC ARRAS* 59:51:00 +01’29
5. BLONDEL, REMI 01:02:23 +04’01
6. GERVOIS, FLAVIEN 01:03:48 +05’26
7. ISART, BENJAMIN 01:05:48 +07’26
8. BUCAILLE, JOHNNY 01:05:49 +07’27
9. DEBEUGNY, MATHIEU 01:05:57 +07’35
10. GERVOIS, GUILLAUME 01:06:01 +07’39
11. POUPART, NICOLAS 01:06:14 +07’52
12. BETRY, RUDY 01:06:20 +07’58
13. MOREAU, KEVIN 01:06:20 +07’58
14. MACHART, SEBASTIEN 01:06:42 +08’20
15. PILLOT, THEOPHILE 01:06:57 +08’35
16. ROBRIQUET, VINCENT 01:07:59 +09’37
17. RUSSANOWA, PATRICK 01:08:44 +10’22
18. JONARD, MARIE 01:08:46 +10’24
19. SUQUET, FREDERIC 01:08:48 +10’26
20. GEORGES, NICOLAS OLYMPIQUE LA COMTE OMNISPORTS 01:08:49 +10’27
21. VERMUNT, JEAN MARC JSA 01:09:32 +11’10
22. THUILLIER, GERALD SAINT-OUEN DSL 01:09:38 +11’16
23. DELANNOY, XAVIER 01:10:03 +11’41
24. SOYEZ, GUILLAUME 01:10:13 +11’51
25. Duchaussoy, Nicolas 01:10:55 +12’33
26. DELALAIN, DAVID LES FOULEES DOULLENNAISES 01:11:16 +12’54
27. MENAR, STEPHANE 01:11:22 +13’00
28. ENDERLIN, DAMIEN 01:11:25 +13’03
29. HEMERY, JOEL 01:11:33 +13’11
30. VICTORIA, ANTHONY COUREURS A PIC 01:11:34 +13’12
31. GELEZ, ANNA 01:11:44 +13’22
32. LECLERCQ, MICKAEL 01:12:00 +13’38
33. COLLOMB, JEAN-LUC RC ARRAS* 01:12:00 +13’38
34. PETRAZZO, ALBAN 01:12:03 +13’41
35. SCRIBE, VINCENT ALBERT MEAULTE AEROSPA.AC 01:12:04 +13’42
36. DEPRET, JEREMY 01:12:10 +13’48
37. ISART, SEBASTIEN 01:12:17 +13’55
38. DUTRIEZ, STEPHANE 01:12:18 +13’56
39. CLIQUET, ANTHONY ALBERT MEAULTE AEROSPA.AC 01:12:27 +14’05
40. BONNE, JEROME 01:12:34 +14’12
41. PETIT, FRANCOIS 01:12:36 +14’14
42. DESWARTE, CYRILLE 01:12:41 +14’19
43. SANNIER, MICHAEL 01:13:31 +15’09
44. LANVIN, JEAN LOUIS 01:13:43 +15’21
45. DESPLANQUES, JULIEN RCA TRIATHLON 01:13:52 +15’30
46. GELE, VALENTIN 01:14:19 +15’57
47. CARON, PASCAL RCA CANICROSS 01:14:23 +16’01
48. PROVENZANO, CALOGERO 01:14:34 +16’12
49. BARBIER, JACQUES 01:14:34 +16’12
50. PARIS, ANTOINE 01:14:56 +16’34
51. MALVOISIN, LUDOVIC 01:15:45 +17’23
52. FERU, PIERRE-ALAIN 01:15:45 +17’23
53. DUFOUR, JULIEN DAINVILLE ATHLETIC CLUB 01:15:46 +17’24
54. BRET, CHRISTOPHE ALBERT MEAULTE AEROSPA.AC 01:15:57 +17’35
55. VAILLANT, FRANCOIS 01:16:23 +18’01
56. MORVAN, SAMUEL 01:16:33 +18’11
57. OGER, LOIC US RIVIERE 01:16:42 +18’20
58. COUSIN, JEROME AS SIMENCOURT 01:16:46 +18’24
59. PLUQUET, FREDDY 01:16:47 +18’25
60. DURAND, JEAN-MARC SPORT NATURE DOMARTOIS 01:16:58 +18’36
61. DOUAY, ISABELLE RCA CANICROSS 01:17:08 +18’46
62. VALLET, MARIE RCA CANICROSS 01:17:44 +19’22
63. TOURBIER, ALEXANDRE 01:18:07 +19’45
64. NOE, Olivier 01:18:21 +19’59
65. HERBET, ROMUALD 01:19:28 +21’06
66. DEBEUGNY, CHRISTOPHE 01:19:55 +21’33
67. ASQUIN, LAURENT 01:19:58 +21’36
68. GERVOIS, FREDERIC 01:20:15 +21’53
69. DEVAUCHELLE, FABRICE SAINT-OUEN DSL 01:20:16 +21’54
70. LOUCHART, GAELLE 01:20:56 +22’34
71. TARLIER, AGNES SAINT-OUEN DSL 01:21:46 +23’24
72. CZAPLA, VINCENT ASSOCIATION SPORTIVE DE ROCLINCOURT 01:22:17 +23’55
73. LIMOUSIN, SUSIE 01:22:17 +23’55
74. FIOT, MAXIME 01:22:50 +24’28
75. FIEVET, SYLVAIN LES FOULEES DOULLENNAISES 01:23:20 +24’58
76. VAILLANT, JEANNE RCA CANICROSS 01:23:58 +25’36
77. FRERE, LUCIE 01:24:08 +25’46
78. FALEMPIN, LAURENT 01:24:08 +25’46
79. CUVILLIER, CYRIL SAINT-OUEN DSL 01:24:16 +25’54
80. GENTILINI, ERIC 01:24:56 +26’34
81. PREVOST, ALAIN 01:25:10 +26’48
82. OWCZAREK, RUDY 01:25:37 +27’15
83. MALACHIN, GAUTIER 01:25:38 +27’16
84. REMY, BERTRAND RC ARRAS* 01:25:53 +27’31
85. DEMUYNCK, CELINE RC ARRAS* 01:25:53 +27’31
86. LANIER, FRANCIS 01:26:00 +27’38
87. MARISSAL, LAETITIA 01:26:13 +27’51
88. SIKORA, RICHARD 01:26:15 +27’53
89. DELION, ANTOINE 01:26:17 +27’55
90. GRIMONPREZ, VINCENT 01:27:28 +29’06
91. MAYEUR, JULIEN 01:27:39 +29’17
92. ROGEZ, CELINE 01:27:48 +29’26
93. LEFEVRE, ALAIN AS SIMENCOURT 01:27:48 +29’26
94. VERMUNT, CORINNE JSA 01:28:06 +29’44
95. ROUVILLAIN, BRUNO 01:28:51 +30’29
96. LEROY, MAURICE-HENRI 01:29:09 +30’47
97. DE PAS, QUENTIN 01:30:26 +32’04
98. COINT, ODILE 01:30:56 +32’34
99. LIBESSART, CATHERINE 01:30:59 +32’37
100. VERDEZ, MATHIEU 01:31:15 +32’53
101. CINET, SEBASTIEN 01:31:58 +33’36
102. HEBERT, JEAN-MARC RC ARRAS* 01:32:46 +34’24
103. DEBUICHE, SANDRINE 01:33:04 +34’42
104. DEBUICHE, ERIC 01:33:04 +34’42
105. LEGRAND, FABRICE 01:33:47 +35’25
106. BRABANT, FANNY 01:34:55 +36’33
107. FLEURQUIN, MARINE 01:34:59 +36’37
108. TRAMOUILLE, PHILIPPE 01:34:59 +36’37
109. HEBANT, EVELYNE 01:34:59 +36’37
110. ROUSSEL, FREDERIC 01:35:10 +36’48
111. TETELIN, EMMANUELLE 01:35:14 +36’52
112. BARGE, PHILIPPE 01:36:31 +38’09
113. RAMON, LEA 01:39:57 +41’35
114. EDMOND, GREGORY 01:41:26 +43’04
115. MALBRANQUE, LUCIE COEUR DE RUNNEUR 01:44:16 +45’54
116. HERF, LAURA 01:45:25 +47’03
117. LALIER, NICOLAS LES FOULEES BERLAQUINES 01:45:25 +47’03
118. LEVEL, CAROLINE 01:46:41 +48’19
119. HARBION, SYLVAIN 01:47:20 +48’58
120. VANDAMME, EMMANUEL 01:49:03 +50’41
121. TOULOUSE, AUDREY 01:52:27 +54’05
122. VUOTTO, VIRGINIE 01:52:27 +54’05
123. MERCIER, JEAN PIERRE 01:53:36 +55’14
124. BERNARD, BRIGITTE 01:57:04 +58’42
125. CAILLOU, EMMANUEL COURIR A VILLERS BRETONNEUX 02:12:03 +73’41
126. PROTIAUX, MARGOT 02:13:46 +75’24

 

Une belle après midi de sport qui s’est magnifiquement clôturée avec les Trails adultes qui nous ont du beau spectacle et de beaux vainqueurs

Une belle ambiance musicale et sportive

Si l’aspect sportif fut bien de circonstances avec les différentes compétitions de l’après-midi. Cela fut très bien animée avec tout d’abord quelques commerçants venus vendre leurs produits locaux mais aussi une formation musicale venue de Lille qui anima de belle manière les festivités.
Sans oublier un plateau sportif du coté du stade avec différentes disciplines comme le judo, le football ou le tir à l’arc bien apprécié des jeunes

 

Pour finir cette journée de belle manière, ne restait plus qu’à honorer les grands vainqueurs du jour en présence de Mr le Maire de Pas en Artois, le Président du comité des Communes des campagnes de l’artois et le conseiller départemental non sans oublier le parrain du jour Gael heureux de cette belle journée de sport. Une bien belle réussite pour cette 3ème édition. Rendez-vous en 2023, pour une 4ème édition encore très spectaculaire.