Penserini et Goutte, les deux héros du jour
Après les belles performances des 3èmes catégories, ces sont les 2èmes catégories qui se mirent en quête de la victoire dans cette dernière étape des Deux Jours d’Amiens. Une magnifique épreuve qui aura été très disputé de bout en bout. Ce sont finalement deux coureurs qui vont se jouer la victoire avec du grand Penserini qui viendra à bout d’Alexis Magre et qui remportera la victoire. Au général, c’est Nicolas Goutte ( Team Beauvais ) qui remportera le général.
Une course qui débuta sur les chapeaux de roues avec d’entrée 4 hommes qui se portaient à l’avant. Dans ce groupe, on reconnaissait Eric Delattre ( CCM Belloy ), Quentin Deuet ( EC Moreuil ), Patrick Rodriguez ( Team Flixecourt ) et Mathieu Lebecque ( AC Amiénoise ) bientôt rejoint pâr Jérome Cauchois( CC Salouel ). Dans le 2ème tour, ça va encore bouger mais malgré tout, le peloton restera groupé.
Boudin et Magre tentent un coup
Dans le prix des monts deux coureurs vont sortir le grand jeu : Mathieu Boudin ( EC Hénin ) et Alexis Magre ( La Chérizienne ). Les deux hommes vont bien s’entendre et l’écart va se creuser. Néanmoins, le peloton va décider de réagir et finalement les deux leaders seront revus à 6 tours de l’arrivée.
Denis Van Meyel ( ( Team Flixecourt ) tentera bien une sortie mais vite annihilé par le peloton.
Quelques tentatives viendront ensuite agrémenté la course notamment du côté d’Alexandre Maskiewicz ( RC Doullens ), Christophe Parmain ( Team Plateau Picard ) et Florian Noel ( AC Amiénoise ).
Malgré toutes ces attaques, le peloton se reformera à chaque fois avant une nouvelle attaque de Fabien Cerjak ( Naours ) bientôt rejoint par 4 hommes en contre : Eric Delattre ( CCM Belloy ), Patrick Boulanger Bailleux ( AC Amiénoise ), Patrick Rodriguez ( Team Flixecourt ) et Mathieu Lebecque ( AC Amiénoise ).
Une fois de plus, le peloton en décidera tout autrement et le peloton sera à nouveau groupé.
Magre et Penserini s’envolent
C’est à deux tours de l’arrivée que l’épreuve prendra sa tournure définitive avec 2 hommes qui vont entrer en action. Fabien Penserini ( VCU Halluin ) et Alexis Magre ( La Chérizienne ). Les deux hommes vont s’entendre à merveille et creuser l’écart.
C’est donc entre les deux hommes que se jouera la victoire. En grand finisseur, Fabien Penserini viendra coiffer sur la ligne Alexis Magre pour la victoire. En ce qui concerne la victoire finale dans ces Deux Jours d’Amiens, c’est Nicolas Goutte qui viendra triompher en 2ème catégorie.
Au classement Par points, c’est Corentin Saintrain qui aura fait cavalier seul durant ces deux jours et ramènera ce beau maillot vert tandis que pour le classement des grimpeurs c’est Eric Delattre qui l’emportera
Classement par équipes final : EC Lieu St Amand
Classement de l’étape :
1 | 133 | PENSERINI FABIEN | VCUH HALLUIN | 01:42:27 | 00:10:50 | 01:53:17 | 01:22:52 |
2 | 122 | MAGRE ALEXIS | LA CHERIZIENNE CHAUNY | 01:42:27 | 00:10:31 | 01:52:58 | 01:22:52 |
3 | 100 | MALPART LEO | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE | 01:42:27 | 00:11:38 | 01:54:05 | 01:22:56 |
4 | 127 | HEBERT PIERRICK | TEAM TOMASINA | 01:42:27 | 00:11:31 | 01:53:58 | 01:22:56 |
5 | 115 | DEMARE JOSUE | CC FORMERIE | 01:42:27 | 00:10:58 | 01:53:25 | 01:22:56 |
6 | 94 | BOULANGER BAILLEUX PATRICK | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE | 01:42:27 | 00:10:26 | 01:52:53 | 01:22:56 |
7 | 97 | POULAIN ADRIEN | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE | 01:42:27 | 00:10:50 | 01:53:17 | 01:22:56 |
8 | 81 | CAUCHOIS JEROME | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL | 01:42:27 | 00:11:08 | 01:53:35 | 01:22:56 |
9 | 84 | CHARRAUD MICKAEL | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL | 01:42:27 | 00:10:51 | 01:53:18 | 01:22:56 |
10 | 167 | RODRIGUEZ PATRICK | TEAM FLIXECOURT 80 | 01:42:27 | 00:11:02 | 01:53:29 | 01:22:56 |
11 | 138 | TILLIER FLORIAN | LC CREVECOEUR LE GRAND | 01:42:27 | 00:11:54 | 01:54:21 | 01:22:56 |
12 | 99 | WOILLARD GREGORY | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE | 01:42:27 | 00:11:42 | 01:54:09 | 01:22:56 |
13 | 103 | SAINTRAIN CORENTIN | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 01:42:00 | 00:11:14 | 01:53:14 | 01:22:56 |
14 | 108 | CERJAK FABIEN | NAOURS RUN AND BIKE | 01:42:27 | 00:11:31 | 01:53:58 | 01:22:56 |
15 | 128 | BECKHEIR SILMAN | TEAM TOMASINA | 01:42:27 | 00:10:57 | 01:53:24 | 01:22:56 |
16 | 155 | BRACQ DOMINIQUE | TEAM BEAUVAIS CYCLISTE | 01:42:27 | 00:12:16 | 01:54:43 | 01:22:56 |
17 | 154 | DEUET QUENTIN | EC MOREUIL VALLEE DE L AVRE | 01:42:27 | 00:10:46 | 01:53:13 | 01:22:56 |
18 | 151 | HOLLVILLE PATRICE | USC AMIENS | 01:44:05 | 00:10:42 | 01:54:47 | 01:22:56 |
19 | 96 | NOEL FLORIAN | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE | 01:42:27 | 00:11:23 | 01:53:50 | 01:22:56 |
20 | 161 | BOUDIN MATHIEU | CC HENIN BEAUMONT | 01:42:27 | 00:11:09 | 01:53:36 | 01:22:56 |
21 | 107 | MARTEAU CHARLES | ES PERSAN | 01:42:27 | 00:11:14 | 01:53:41 | 01:22:56 |
22 | 119 | GOUEL CHRISTOPHE | VC EUDOIS ET BRESLOIS | 01:42:00 | 00:10:34 | 01:52:34 | 01:22:56 |
23 | 157 | GOUTTE NICOLAS | TEAM BEAUVAIS CYCLISTE | 01:42:00 | 00:10:21 | 01:52:21 | 01:22:56 |
24 | 118 | BERTIN PASCAL | TEAM DECOPUB | 01:42:27 | 00:11:46 | 01:54:13 | 01:22:56 |
25 | 82 | DESJARDINS STEPHANE | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL | 01:42:27 | 00:11:28 | 01:53:55 | 01:22:56 |
26 | 106 | BERTHIER ANTOINE | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 01:42:27 | 00:10:52 | 01:53:19 | 01:22:56 |
27 | 131 | PALANDRI THOMAS | TEAM PLATEAU PICARD | 01:42:27 | 00:11:22 | 01:53:49 | 01:22:56 |
28 | 132 | PARMAIN CHRISTOPHE | TEAM PLATEAU PICARD | 01:42:27 | 00:11:25 | 01:53:52 | 01:22:56 |
29 | 86 | MASKIEWICZ ALEXANDRE | RC DOULLENS | 01:42:27 | 00:11:47 | 01:54:14 | 01:22:56 |
30 | 156 | BAL PIERRE AUBERT | TEAM BEAUVAIS CYCLISTE | 01:42:27 | 00:10:37 | 01:53:04 | 01:22:56 |
31 | 114 | CHEVALLIER MICKAEL | CC FORMERIE | 01:44:05 | 00:12:08 | 01:56:13 | 01:22:56 |
32 | 93 | LEBECQUE MATHIEU | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE | 01:42:27 | 00:10:41 | 01:53:08 | 01:22:56 |
33 | 141 | HELLE FABRICE | VELO CLUB BOUCHAIN | 01:42:27 | 00:11:48 | 01:54:15 | 01:22:56 |
34 | 113 | LEMOINE TIMOTHEE | CC FORMERIE | 01:42:27 | 00:11:02 | 01:53:29 | 01:22:56 |
35 | 139 | LANGLET CHRISTOPHER | LC CREVECOEUR LE GRAND | 01:42:27 | 00:10:51 | 01:53:18 | 01:22:56 |
36 | 116 | CRESSON FREDERIC | CC FORMERIE | 01:42:27 | 00:11:48 | 01:54:15 | 01:22:56 |
37 | 87 | GIEL ALEXANDRE | RC DOULLENS | 01:42:27 | 00:11:28 | 01:53:55 | 01:22:56 |
38 | 105 | GLINEUR MICKAEL | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 01:44:05 | 00:11:31 | 01:55:36 | 01:22:56 |
39 | 135 | ALBERTINI LUDOVIC | VCUH HALLUIN | 01:42:27 | 00:11:37 | 01:54:04 | 01:22:56 |
40 | 146 | DELATTRE ERIC | CCM BELLOY EN FRANCE | 01:42:00 | 00:10:30 | 01:52:30 | 01:22:56 |
41 | 123 | BILLARD CHRISTOPHE | LA CHERIZIENNE CHAUNY | 01:42:27 | 00:11:24 | 01:53:51 | 01:22:56 |
42 | 134 | BIANCUCCI MARIO | VCUH HALLUIN | 01:42:27 | 00:11:36 | 01:54:03 | 01:22:56 |
43 | 88 | PEGARD JULIEN | RC DOULLENS | 01:52:00 | 00:11:41 | 02:03:41 | 01:22:56 |
44 | 126 | TOMASINA CHRISTOPHE | TEAM TOMASINA | 01:44:05 | 00:11:31 | 01:55:36 | 01:22:56 |
45 | 162 | VALOIS GREGORY | VC MERU | 01:42:27 | 00:11:03 | 01:53:30 | 01:22:56 |
46 | 158 | DECHILLY EMILIEN | CS ABBEVILLOIS | 01:42:27 | 00:11:18 | 01:53:45 | 01:22:56 |
47 | 111 | LOLOUE NICOLAS | CC FORMERIE | 01:42:27 | 00:11:09 | 01:53:36 | 01:22:56 |
48 | 159 | MARSEILLE AXEL | EC ABBEVILLE | 01:42:27 | 00:11:47 | 01:54:14 | 01:22:56 |
49 | 136 | REUTER SEBASTIEN | VCUH HALLUIN | 01:42:27 | 00:11:08 | 01:53:35 | 01:22:56 |
50 | 143 | VAN MEYEL DENIS | TEAM FLIXECOURT 80 | 01:42:27 | 00:10:52 | 01:53:19 | 01:22:56 |
51 | 152 | LEROY JEROME | US HAM | 01:42:27 | 00:11:31 | 01:53:58 | 01:22:56 |
52 | 130 | FELBACQ VICTOR | NESBE CYCLISME | 01:42:27 | 00:10:31 | 01:52:58 | 01:22:56 |
53 | 163 | TASSEL PASCAL | VC MERU | 01:42:27 | 00:10:52 | 01:53:19 | 01:22:56 |
54 | 110 | JOUAN SEVERINE (F) | CLUB CLOVIS SOISSONNAIS | 01:42:27 | 00:10:26 | 01:52:53 | 01:22:56 |
55 | 164 | BOULANGER TONY | TEAM BOUSIES | 01:42:27 | 00:10:29 | 01:52:56 | 01:22:56 |
56 | 98 | SENECHAL GAUTHIER | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE | 01:42:27 | 00:11:26 | 01:53:53 | 01:22:56 |
57 | 102 | SAINTRAIN GERARD | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 01:42:27 | 00:11:35 | 01:54:02 | 01:22:56 |
58 | 92 | ROUSSEL VALENTIN | VELO CLUB PONTHIEU VIMEU | 01:42:27 | 00:10:59 | 01:53:26 | 01:22:56 |
59 | 89 | MARTEL VINCENT | EC FACHES THUMESNIL RONCHIN | 01:42:27 | 00:11:08 | 01:53:35 | 01:22:56 |
60 | 148 | DUBREUIL VINCENT | CCM BELLOY EN FRANCE | 01:42:27 | 00:12:03 | 01:54:30 | 01:22:56 |
61 | 150 | RODRIGUES OLIVIER | US EZANVILLE ECOUEN | 01:42:27 | 00:10:24 | 01:52:51 | 01:23:07 |
62 | 117 | PSUJA REMI | CC FORMERIE | 01:42:27 | 00:11:15 | 01:53:42 | 01:23:12 |
63 | 125 | SABLAIN DAVID | LA CHERIZIENNE CHAUNY | 02:12:00 | 00:11:48 | 02:23:48 | 01:23:52 |
64 | 149 | COLIN STEPHANE | US EZANVILLE ECOUEN | 01:42:27 | 00:10:24 | 01:52:51 | 01:23:52 |
65 | 129 | HAVREZ JEAN MARIE | HAVELUY CYCLO CLUB | 01:52:00 | 00:12:16 | 02:04:16 | 01:23:52 |
66 | 145 | VALKENAERE NICOLAS | UC WATTIGNIES | 01:42:27 | 00:11:22 | 01:53:49 | 01:24:22 |
67 | 112 | SOLER ALEXANDRE | CC FORMERIE | 01:52:00 | 00:11:27 | 02:03:27 | 01:24:52 |
68 | 166 | CHEVALIER CHRISTOPHE | EAUCOURT VELO CLUB | 01:44:05 | 00:11:23 | 01:55:28 | 01:25:22 |
69 | 153 | DOOM PATRICE | CC VERLINGHEM | 01:42:27 | 00:11:47 | 01:54:14 | 01:32:52 |
70 | 142 | BUYS QUENTIN | VELO CLUB BOUCHAIN | 01:52:00 | 00:11:53 | 02:03:53 | 01:32:52 |
71 | 160 | BUTEAU PATRICK | US SAINT ANDRE | 02:02:00 | 00:12:28 | 02:14:28 | 01:42:52 |
Classement général final :
1 | 157 | GOUTTE NICOLAS | TEAM BEAUVAIS CYCLISTE | 01:42:00 | 00:10:21 | 01:52:21 | 01:22:56 | 03:15:17 |
2 | 146 | DELATTRE ERIC | CCM BELLOY EN FRANCE | 01:42:00 | 00:10:30 | 01:52:30 | 01:22:56 | 03:15:26 |
3 | 119 | GOUEL CHRISTOPHE | VC EUDOIS ET BRESLOIS | 01:42:00 | 00:10:34 | 01:52:34 | 01:22:56 | 03:15:30 |
4 | 94 | BOULANGER BAILLEUX PATRICK | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE | 01:42:27 | 00:10:26 | 01:52:53 | 01:22:56 | 03:15:49 |
5 | 110 | JOUAN SEVERINE (F) | CLUB CLOVIS SOISSONNAIS | 01:42:27 | 00:10:26 | 01:52:53 | 01:22:56 | 03:15:49 |
6 | 122 | MAGRE ALEXIS | LA CHERIZIENNE CHAUNY | 01:42:27 | 00:10:31 | 01:52:58 | 01:22:52 | 03:15:50 |
7 | 164 | BOULANGER TONY | TEAM BOUSIES | 01:42:27 | 00:10:29 | 01:52:56 | 01:22:56 | 03:15:52 |
8 | 130 | FELBACQ VICTOR | NESBE CYCLISME | 01:42:27 | 00:10:31 | 01:52:58 | 01:22:56 | 03:15:54 |
9 | 150 | RODRIGUES OLIVIER | US EZANVILLE ECOUEN | 01:42:27 | 00:10:24 | 01:52:51 | 01:23:07 | 03:15:58 |
10 | 156 | BAL PIERRE AUBERT | TEAM BEAUVAIS CYCLISTE | 01:42:27 | 00:10:37 | 01:53:04 | 01:22:56 | 03:16:00 |
11 | 93 | LEBECQUE MATHIEU | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE | 01:42:27 | 00:10:41 | 01:53:08 | 01:22:56 | 03:16:04 |
12 | 133 | PENSERINI FABIEN | VCUH HALLUIN | 01:42:27 | 00:10:50 | 01:53:17 | 01:22:52 | 03:16:09 |
13 | 154 | DEUET QUENTIN | EC MOREUIL VALLEE DE L AVRE | 01:42:27 | 00:10:46 | 01:53:13 | 01:22:56 | 03:16:09 |
14 | 103 | SAINTRAIN CORENTIN | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 01:42:00 | 00:11:14 | 01:53:14 | 01:22:56 | 03:16:10 |
15 | 97 | POULAIN ADRIEN | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE | 01:42:27 | 00:10:50 | 01:53:17 | 01:22:56 | 03:16:13 |
16 | 84 | CHARRAUD MICKAEL | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL | 01:42:27 | 00:10:51 | 01:53:18 | 01:22:56 | 03:16:14 |
17 | 139 | LANGLET CHRISTOPHER | LC CREVECOEUR LE GRAND | 01:42:27 | 00:10:51 | 01:53:18 | 01:22:56 | 03:16:14 |
18 | 106 | BERTHIER ANTOINE | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 01:42:27 | 00:10:52 | 01:53:19 | 01:22:56 | 03:16:15 |
19 | 143 | VAN MEYEL DENIS | TEAM FLIXECOURT 80 | 01:42:27 | 00:10:52 | 01:53:19 | 01:22:56 | 03:16:15 |
20 | 163 | TASSEL PASCAL | VC MERU | 01:42:27 | 00:10:52 | 01:53:19 | 01:22:56 | 03:16:15 |
21 | 128 | BECKHEIR SILMAN | TEAM TOMASINA | 01:42:27 | 00:10:57 | 01:53:24 | 01:22:56 | 03:16:20 |
22 | 115 | DEMARE JOSUE | CC FORMERIE | 01:42:27 | 00:10:58 | 01:53:25 | 01:22:56 | 03:16:21 |
23 | 92 | ROUSSEL VALENTIN | VELO CLUB PONTHIEU VIMEU | 01:42:27 | 00:10:59 | 01:53:26 | 01:22:56 | 03:16:22 |
24 | 167 | RODRIGUEZ PATRICK | TEAM FLIXECOURT 80 | 01:42:27 | 00:11:02 | 01:53:29 | 01:22:56 | 03:16:25 |
25 | 113 | LEMOINE TIMOTHEE | CC FORMERIE | 01:42:27 | 00:11:02 | 01:53:29 | 01:22:56 | 03:16:25 |
26 | 162 | VALOIS GREGORY | VC MERU | 01:42:27 | 00:11:03 | 01:53:30 | 01:22:56 | 03:16:26 |
27 | 81 | CAUCHOIS JEROME | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL | 01:42:27 | 00:11:08 | 01:53:35 | 01:22:56 | 03:16:31 |
28 | 136 | REUTER SEBASTIEN | VCUH HALLUIN | 01:42:27 | 00:11:08 | 01:53:35 | 01:22:56 | 03:16:31 |
29 | 89 | MARTEL VINCENT | EC FACHES THUMESNIL RONCHIN | 01:42:27 | 00:11:08 | 01:53:35 | 01:22:56 | 03:16:31 |
30 | 161 | BOUDIN MATHIEU | CC HENIN BEAUMONT | 01:42:27 | 00:11:09 | 01:53:36 | 01:22:56 | 03:16:32 |
31 | 111 | LOLOUE NICOLAS | CC FORMERIE | 01:42:27 | 00:11:09 | 01:53:36 | 01:22:56 | 03:16:32 |
32 | 107 | MARTEAU CHARLES | ES PERSAN | 01:42:27 | 00:11:14 | 01:53:41 | 01:22:56 | 03:16:37 |
33 | 158 | DECHILLY EMILIEN | CS ABBEVILLOIS | 01:42:27 | 00:11:18 | 01:53:45 | 01:22:56 | 03:16:41 |
34 | 149 | COLIN STEPHANE | US EZANVILLE ECOUEN | 01:42:27 | 00:10:24 | 01:52:51 | 01:23:52 | 03:16:43 |
35 | 131 | PALANDRI THOMAS | TEAM PLATEAU PICARD | 01:42:27 | 00:11:22 | 01:53:49 | 01:22:56 | 03:16:45 |
36 | 96 | NOEL FLORIAN | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE | 01:42:27 | 00:11:23 | 01:53:50 | 01:22:56 | 03:16:46 |
37 | 123 | BILLARD CHRISTOPHE | LA CHERIZIENNE CHAUNY | 01:42:27 | 00:11:24 | 01:53:51 | 01:22:56 | 03:16:47 |
38 | 132 | PARMAIN CHRISTOPHE | TEAM PLATEAU PICARD | 01:42:27 | 00:11:25 | 01:53:52 | 01:22:56 | 03:16:48 |
39 | 98 | SENECHAL GAUTHIER | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE | 01:42:27 | 00:11:26 | 01:53:53 | 01:22:56 | 03:16:49 |
40 | 82 | DESJARDINS STEPHANE | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL | 01:42:27 | 00:11:28 | 01:53:55 | 01:22:56 | 03:16:51 |
41 | 87 | GIEL ALEXANDRE | RC DOULLENS | 01:42:27 | 00:11:28 | 01:53:55 | 01:22:56 | 03:16:51 |
42 | 127 | HEBERT PIERRICK | TEAM TOMASINA | 01:42:27 | 00:11:31 | 01:53:58 | 01:22:56 | 03:16:54 |
43 | 108 | CERJAK FABIEN | NAOURS RUN AND BIKE | 01:42:27 | 00:11:31 | 01:53:58 | 01:22:56 | 03:16:54 |
44 | 152 | LEROY JEROME | US HAM | 01:42:27 | 00:11:31 | 01:53:58 | 01:22:56 | 03:16:54 |
45 | 117 | PSUJA REMI | CC FORMERIE | 01:42:27 | 00:11:15 | 01:53:42 | 01:23:12 | 03:16:54 |
46 | 102 | SAINTRAIN GERARD | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 01:42:27 | 00:11:35 | 01:54:02 | 01:22:56 | 03:16:58 |
47 | 134 | BIANCUCCI MARIO | VCUH HALLUIN | 01:42:27 | 00:11:36 | 01:54:03 | 01:22:56 | 03:16:59 |
48 | 135 | ALBERTINI LUDOVIC | VCUH HALLUIN | 01:42:27 | 00:11:37 | 01:54:04 | 01:22:56 | 03:17:00 |
49 | 100 | MALPART LEO | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE | 01:42:27 | 00:11:38 | 01:54:05 | 01:22:56 | 03:17:01 |
50 | 99 | WOILLARD GREGORY | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE | 01:42:27 | 00:11:42 | 01:54:09 | 01:22:56 | 03:17:05 |
51 | 118 | BERTIN PASCAL | TEAM DECOPUB | 01:42:27 | 00:11:46 | 01:54:13 | 01:22:56 | 03:17:09 |
52 | 86 | MASKIEWICZ ALEXANDRE | RC DOULLENS | 01:42:27 | 00:11:47 | 01:54:14 | 01:22:56 | 03:17:10 |
53 | 159 | MARSEILLE AXEL | EC ABBEVILLE | 01:42:27 | 00:11:47 | 01:54:14 | 01:22:56 | 03:17:10 |
54 | 141 | HELLE FABRICE | VELO CLUB BOUCHAIN | 01:42:27 | 00:11:48 | 01:54:15 | 01:22:56 | 03:17:11 |
55 | 116 | CRESSON FREDERIC | CC FORMERIE | 01:42:27 | 00:11:48 | 01:54:15 | 01:22:56 | 03:17:11 |
56 | 138 | TILLIER FLORIAN | LC CREVECOEUR LE GRAND | 01:42:27 | 00:11:54 | 01:54:21 | 01:22:56 | 03:17:17 |
57 | 148 | DUBREUIL VINCENT | CCM BELLOY EN FRANCE | 01:42:27 | 00:12:03 | 01:54:30 | 01:22:56 | 03:17:26 |
58 | 155 | BRACQ DOMINIQUE | TEAM BEAUVAIS CYCLISTE | 01:42:27 | 00:12:16 | 01:54:43 | 01:22:56 | 03:17:39 |
59 | 151 | HOLLVILLE PATRICE | USC AMIENS | 01:44:05 | 00:10:42 | 01:54:47 | 01:22:56 | 03:17:43 |
60 | 145 | VALKENAERE NICOLAS | UC WATTIGNIES | 01:42:27 | 00:11:22 | 01:53:49 | 01:24:22 | 03:18:11 |
61 | 105 | GLINEUR MICKAEL | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 01:44:05 | 00:11:31 | 01:55:36 | 01:22:56 | 03:18:32 |
62 | 126 | TOMASINA CHRISTOPHE | TEAM TOMASINA | 01:44:05 | 00:11:31 | 01:55:36 | 01:22:56 | 03:18:32 |
63 | 114 | CHEVALLIER MICKAEL | CC FORMERIE | 01:44:05 | 00:12:08 | 01:56:13 | 01:22:56 | 03:19:09 |
64 | 166 | CHEVALIER CHRISTOPHE | EAUCOURT VELO CLUB | 01:44:05 | 00:11:23 | 01:55:28 | 01:25:22 | 03:20:50 |
65 | 88 | PEGARD JULIEN | RC DOULLENS | 01:52:00 | 00:11:41 | 02:03:41 | 01:22:56 | 03:26:37 |
66 | 153 | DOOM PATRICE | CC VERLINGHEM | 01:42:27 | 00:11:47 | 01:54:14 | 01:32:52 | 03:27:06 |
67 | 129 | HAVREZ JEAN MARIE | HAVELUY CYCLO CLUB | 01:52:00 | 00:12:16 | 02:04:16 | 01:23:52 | 03:28:08 |
68 | 112 | SOLER ALEXANDRE | CC FORMERIE | 01:52:00 | 00:11:27 | 02:03:27 | 01:24:52 | 03:28:19 |
69 | 142 | BUYS QUENTIN | VELO CLUB BOUCHAIN | 01:52:00 | 00:11:53 | 02:03:53 | 01:32:52 | 03:36:45 |
70 | 125 | SABLAIN DAVID | LA CHERIZIENNE CHAUNY | 02:12:00 | 00:11:48 | 02:23:48 | 01:23:52 | 03:47:40 |
71 | 160 | BUTEAU PATRICK | US SAINT ANDRE | 02:02:00 | 00:12:28 | 02:14:28 | 01:42:52 | 03:57:20 |
Classement général des Points :
1 | SAINTRAIN | CORENTIN | EC LIEU ST AMAND | 51 |
2 | MARSEILLE | AXEL | EC ABBEVILLE | 18 |
3 | DELATTRE | ERIC | CCM BELLOY EN France | 16 |
4 | BAL | PIERRE | TEAM BEAUVAIS CYCLISTE | 11 |
4 | MAGRE | ALEXIS | LA CHERIZIENNE CHAUNY | 11 |
6 | PENSERINI | FABIEN | VCUH HALLUIN | 10 |
7 | VALKENAERE | NICOLAS | UC WATTIGNIES | 7 |
8 | CHARRAUD | MICKAEL | CC SALOUEL | 6 |
9 | CHOTEAU | ANTHONY | EC LIEU ST AMAND | 5 |
9 | COLIN | STEPHANE | US EZANVILLE ECOUEN | 5 |
9 | RODRIGUES | OLIVIER | US EZANVILLE ECOUEN | 5 |
Classement général des Monts :
1 | DELATTRE | ERIC | CCM BELLOY EN France | 39 |
2 | LEBECQUE | MATHIEU | AC AMIENOISE | 27 |
3 | MAGRE | ALEXIS | LA CHERIZIENNE | 17 |
4 | DEUET | QUENTIN | EC MOREUIL VALLEE DE L’AVRE | 15 |
5 | SAINTRAIN | CORENTIN | EC LIEU ST AMAND | 13 |
6 | CERJAK | FABIEN | NAOURS RUN AND BIKE | 12 |
7 | RODRIGUEZ | PATRICK | TEAM FLIXECOURT | 11 |
8 | PENSERINI | FABIEN | VCUH HALLUIN | 6 |
Classement général par équipes :
1 | EC LIEU ST AMAND | 9 : 15 : 42 |
2 | VCUH HALLUIN | 9 :16 : 05 |
3 | AC AMIENOISE | 9 : 16 : 09 |
Une 3ème étape qui aura encore marqué les esprits chez les 2èmes catégories avec la belle victoire de Fabien Penserini ( VCU Halluin ) et l’avènement de Nicolas Goutte ( Team Beauvais ). Ne restait plus qu’à refermer cette 4ème édition des Deux Jours d’Amiens avec les 1ères catégories qui allaient eux aussi nous réserver un festival d’attaques et de beaux vainqueurs au final.
Commentaires récents