Virgil St Omer magistral
Une belle journée de sport à Paillencourt qui s’est refermée comme de coutume par l’entrée en lice des Format S. Un peloton considérable de plus de 200 unités qui a fait le spectacle pour cette dernière épreuve de la journée. Une épreuve qui vit les cadets, juniors, séniors et masters s’en donnait à cœur joie. Après une belle lutte au sommet, c’est le jeune Virgil St Omer qui triomphait au scratch devançant tous les séniors. Un bien beau résultat.
D’entrée St Omer annonce la couleur
Dés le départ, la grande bagarre faisait rage avec Virgile St Omer ( Cote d’Opale Tri St Omer ) qui prenait la direction des opérations devant le jeune cadet Kylian Carpentier ( Lys Calais Triathlon ) et Hugo Winock ( Cote d’Opale Tri St Omer ). La course était lancée
Quant aux Séniors, Louison Santerre ( Cambrai Triathlon ) en 5ème position faisait la course en tête.
Après deux tours de course à pied très disputée, c’est le vélo qui reprenait ses droits avec toujours trois coureurs aux avants postes : Virgile St Omer, Kylian Carpentieer et Hugo Winock. Un beau trio qui allait creuser un bel écart et allait se jouer la victoire.
Au final des kilomètres, le trio va se livrer une belle explication et à l’entame des deux derniers tours de course, la décision n’était pas encore faite.
Le dernier mot pour Virgile St Omer.
C’est finalement le dernier tour qui sera le juge de paix et dans les derniers hectomètres de course Virgile St Omer ( Cote Opale St Omer ) viendra s’imposer devant le cadet Kilian Carpentier et Hugo Winock.
Quelques secondes plus tard, Louison Santerre ( Cambrai Triathlon ) prenait une belle 4ème place au scratch mais surtout la victoire en Sénior. Une bien belle récompense pour le club organisateur.
En ce qui concerne les féminines, c’est Léa Richard ( Triathlon Liévin ) qui remportait la victoire chez les cadettes tandis que Elsa Notebaert ( Triathlon Liévin ) triomphait chez les juniors. Enfin le beau triomphe de Loet Claes ( Cambrai Triahtlon ) chez les Séniors.
Une épreuve qui aura donc vu les jeunes au firmament mais aussi les bons résultats du coté du club local de Cambrai Triathlon cher au Président Christophe Legrand. Une belle journée couronnée de réussite. Une 3ème édition qui a connu un gros succès. Un grand bravo au Cambrai Triathlon pour cette belle journée de sport. Espérons que cette épreuve perdure dans le passé car elle le mérite.
Classement S :
1 | SAINT-OMER Virgile | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:54:48 | M (1e) | Junior (1e) |
2 | CARPENTIER Kilian | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:54:51 | M (2e) | Cadet (1e) |
3 | WINOCK Hugo | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:55:19 | M (3e) | Junior (2e) |
4 | SANTERRE Louison | CAMBRAI TRIATHLON | 00:56:03 | M (4e) | Senior (1e) |
5 | JACQUERIE Adrien | GRAVELINES TRIATHLON | 00:56:10 | M (5e) | Cadet (2e) |
6 | CHACHOUA Rayan | GRAVELINES TRIATHLON | 00:56:22 | M (6e) | Cadet (3e) |
7 | FERANDEAU Julien | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:56:22 | M (7e) | Junior (3e) |
8 | GILLODTS Thomas | GRAVELINES TRIATHLON | 00:57:00 | M (8e) | Junior (4e) |
9 | LEFEBVRE Florent | GRAVELINES TRIATHLON | 00:57:16 | M (9e) | Junior (5e) |
10 | MARIETTE Thomas | GRAVELINES TRIATHLON | 00:57:29 | M (10e) | Cadet (4e) |
11 | RIVIERE Thomas | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:57:55 | M (11e) | Cadet (5e) |
12 | EVRARD Joris | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:57:57 | M (12e) | Cadet (6e) |
13 | CACHEUX Alexis | CAMBRAI TRIATHLON | 00:58:00 | M (13e) | Cadet (7e) |
14 | HOCHEDÉ Adrien | POIX TRIATHLON | 00:58:18 | M (14e) | Senior (2e) |
15 | MARIETTE Remi | GRAVELINES TRIATHLON | 00:58:25 | M (15e) | Junior (6e) |
16 | DESMAREST Luc | POIX TRIATHLON | 00:58:26 | M (16e) | Junior (7e) |
17 | LEBOUCHER Jérôme | MULTISPORTS ACADEMY | 00:58:28 | M (17e) | Senior (3e) |
18 | LENOIR Baptiste | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:58:32 | M (18e) | Cadet (8e) |
19 | HERBEZ Timothe | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:58:42 | M (19e) | Cadet (9e) |
20 | VAN NIEUWENHUYSE Jesse | GRAVELINES TRIATHLON | 00:58:49 | M (20e) | Senior (4e) |
21 | MARQUANT Antonin | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:58:51 | M (21e) | Cadet (10e) |
22 | FICHAUX Baptiste | REIMS TRIATHLON | 00:59:02 | M (22e) | Cadet (11e) |
23 | VERHAEGHE Gael | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 00:59:05 | M (23e) | Senior (5e) |
24 | DILLIES Quentin | TRIGT (BEL) | 00:59:05 | M (24e) | Senior (6e) |
25 | CHESNEL Clement | REIMS TRIATHLON | 00:59:12 | M (25e) | Cadet (12e) |
26 | BAIOLET Christophe | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:59:17 | M (26e) | Senior (7e) |
27 | LEVEL Fabien | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:59:24 | M (27e) | Senior (8e) |
28 | BOURLET Mathieu | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:59:26 | M (28e) | Senior (9e) |
29 | MAHIEUX Arthur | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:59:29 | M (29e) | Cadet (13e) |
30 | BRIAND Hugo | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 00:59:49 | M (30e) | Junior (8e) |
31 | BRUNELLE Mattéo | HENIN ENDURANCE TEAM | 00:59:53 | M (31e) | Junior (9e) |
32 | LACROIX Jerome | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:59:57 | M (32e) | Master (1e) |
33 | VANDER-ELSTRATE Nathan | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:59:57 | M (33e) | Cadet (14e) |
34 | VIERTAIX Antoine | MCT/LA TERRE DES 2 CAPS | 00:59:58 | M (34e) | Cadet (15e) |
35 | LACROIX Matisse | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:00:04 | M (35e) | Cadet (16e) |
36 | ZIEMBA Matthieu | MSA TRIATHLON | 01:00:06 | M (36e) | Senior (10e) |
37 | DESCAMPS Arthur | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:00:06 | M (37e) | Cadet (17e) |
38 | POULET Vincent | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:00:13 | M (38e) | Senior (11e) |
39 | PROFFIT Vincent | WASQUEHAL TRIATHLON | 01:00:14 | M (39e) | Senior (12e) |
40 | DESMAREST Christophe | POIX TRIATHLON | 01:00:34 | M (40e) | Master (2e) |
41 | CLAES Lotte | CAMBRAI TRIATHLON | 01:00:38 | F (1e) | Senior (1e) |
42 | DUBOIS Aurelien | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:00:40 | M (41e) | Senior (13e) |
43 | GUILLARD DETTIN Adrien | GRAVELINES TRIATHLON | 01:00:42 | M (42e) | Senior (14e) |
44 | DAUVILLEE Christophe | CRAZY AND TRI | 01:00:46 | M (43e) | Master (3e) |
45 | POUTRAIN Elouan | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:00:51 | M (44e) | Cadet (18e) |
46 | CALLARD Cyril | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:00:52 | M (45e) | Cadet (19e) |
47 | BARBIER Thierry | TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. | 01:00:54 | M (46e) | Master (4e) |
48 | VANPARYS Arthur | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:00:55 | M (47e) | Cadet (20e) |
49 | JULIEN Pierre | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 01:00:57 | M (48e) | Junior (10e) |
50 | LE BESQ Nicolas | NON LICENCIÉ | 01:01:06 | M (49e) | Senior (15e) |
51 | RENY Jules | LILLE TRIATHLON | 01:01:09 | M (50e) | Cadet (21e) |
52 | MARCOUX Vincent | COMPIEGNE TRIATHLON | 01:01:12 | M (51e) | Senior (16e) |
53 | TEMMERMAN Herve | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:01:14 | M (52e) | Master (5e) |
54 | LOVINY Jan | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 01:01:14 | M (53e) | Cadet (22e) |
55 | DELROISSE Rudy | HENIN ENDURANCE TEAM | 01:01:15 | M (54e) | Senior (17e) |
56 | PLAIDEUX Pierre | SANEF | 01:01:17 | M (55e) | Senior (18e) |
57 | CANU Laurent | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 01:01:21 | M (56e) | Master (6e) |
58 | BEGYN Franck | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:01:27 | M (57e) | Master (7e) |
59 | PERARD Marin | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:01:37 | M (58e) | Junior (11e) |
60 | RICHARD Lea | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:01:44 | F (2e) | Cadet (1e) |
61 | COLLUS Andréa | REIMS TRIATHLON | 01:01:50 | M (59e) | Junior (12e) |
62 | SAISON Nicolas | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 01:02:01 | M (60e) | Master (8e) |
63 | BARTHELEMY Killian | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:02:04 | M (61e) | Junior (13e) |
64 | MOGUET Freddy | SANEF | 01:02:12 | M (62e) | Master (9e) |
65 | DRISS Coralie | CAMBRAI TRIATHLON | 01:02:18 | F (3e) | Cadet (2e) |
66 | LUTUN Pierre | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:02:22 | M (63e) | Master (10e) |
67 | COQUET Alexandre | AMIENS TRIATHLON | 01:02:22 | M (64e) | Senior (19e) |
68 | DUGAUGUEZ Theo | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 01:02:24 | M (65e) | Cadet (23e) |
69 | NOTEBAERT Elsa | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:02:26 | F (4e) | Junior (1e) |
70 | WASILEWSKI Rémi | NON LICENCIÉ | 01:02:29 | M (66e) | Senior (20e) |
71 | CARLIER Pierre | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 01:02:43 | M (67e) | Cadet (24e) |
72 | VIGNOLLES Jules | AMIENS TRIATHLON | 01:02:53 | M (68e) | Cadet (25e) |
73 | VIGNOLLES Louis | AMIENS TRIATHLON | 01:02:53 | M (69e) | Junior (14e) |
74 | BACHA Robin | ASTRE CREILLOIS | 01:03:13 | M (70e) | Junior (15e) |
75 | MARIETTE Emilien | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:03:24 | M (71e) | Cadet (26e) |
76 | IOOS Alexandre | ASTRE CREILLOIS | 01:03:36 | M (72e) | Junior (16e) |
77 | THUILLIER Maxime | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:03:44 | M (73e) | Junior (17e) |
78 | BOURGAIN Ludovic | VALENCIENNES TRIATHLON | 01:03:52 | M (74e) | Master (11e) |
79 | LELIEVRE Clea | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 01:04:01 | F (5e) | Junior (2e) |
80 | LIBESSART Clément | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 01:04:02 | M (75e) | Senior (21e) |
81 | MINGAM Victor | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:04:03 | M (76e) | Cadet (27e) |
82 | DELBECQUE Vincent | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:04:05 | M (77e) | Senior (22e) |
83 | ZAJAC Margot | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:04:08 | F (6e) | Junior (3e) |
84 | DUPONT Damien | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:04:09 | M (78e) | Senior (23e) |
85 | LOBBRECHT Cedric | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:04:14 | M (79e) | Master (12e) |
86 | LYOEN Guillaume | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:04:15 | M (80e) | Cadet (28e) |
87 | LECREUX Matheo | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 01:04:16 | M (81e) | Cadet (29e) |
88 | DE OLIVEIRA Mathias | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:04:18 | M (82e) | Cadet (30e) |
89 | LEMAIRE Thomas | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 01:04:21 | M (83e) | Cadet (31e) |
90 | HENU Benjamin | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:04:32 | M (84e) | Senior (24e) |
91 | GREMMENS Stefan | RMT (BEL) | 01:04:37 | M (85e) | Master (13e) |
92 | BRUMENT Romain | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:04:41 | M (86e) | Cadet (32e) |
93 | GUYARD Damien | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:04:41 | M (87e) | Junior (18e) |
94 | MOINEAU Sebastien | ASTRE CREILLOIS | 01:04:53 | M (88e) | Master (14e) |
95 | MULLER Rémy | ASTRE CREILLOIS | 01:04:53 | M (89e) | Senior (25e) |
96 | BERNARD Fabrice | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | 01:04:55 | M (90e) | Master (15e) |
97 | HAVE Matthieu | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:05:00 | M (91e) | Cadet (33e) |
98 | ACCART Dorian | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:05:02 | M (92e) | Junior (19e) |
99 | COMTE Matteo | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 01:05:05 | M (93e) | Junior (20e) |
100 | NIELLEN David | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:05:08 | M (94e) | Master (16e) |
101 | CARPENTIER Thierry | MCT/LA TERRE DES 2 CAPS | 01:05:11 | M (95e) | Master (17e) |
102 | DELOMEZ Jerome | NON LICENCIÉ | 01:05:13 | M (96e) | Master (18e) |
103 | DALENCOURT Thomas | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:05:17 | M (97e) | Cadet (34e) |
104 | MARLARD Antoine | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:05:22 | M (98e) | Cadet (35e) |
105 | DE OLIVEIRA Florian | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:05:55 | M (99e) | Cadet (36e) |
106 | DELESTREZ Thomas | NON LICENCIÉ | 01:05:59 | M (100e) | Junior (21e) |
107 | TURPIN Yannick | VALENCIENNES TRIATHLON | 01:06:01 | M (101e) | Master (19e) |
108 | CARON Sophie | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:06:02 | F (7e) | Senior (2e) |
109 | BELLET Jean francois | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 01:06:10 | M (102e) | Master (20e) |
110 | MENET Eric | TOBESPORT | 01:06:15 | M (103e) | Master (21e) |
111 | CISSE Anthony | GRAVELINES TRIATHLON | 01:06:28 | M (104e) | Senior (26e) |
112 | PETIT Lucas | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:06:37 | M (105e) | Cadet (37e) |
113 | VERBEKE Quentin | VALENCIENNES TRIATHLON | 01:06:40 | M (106e) | Senior (27e) |
114 | CHIEUX Guillaume | LOMME NATATION TRIATHLON | 01:06:54 | M (107e) | Cadet (38e) |
115 | DESMAREST Marie | POIX TRIATHLON | 01:06:56 | F (8e) | Cadet (3e) |
116 | PEREIRA Emilie | ASTRE CREILLOIS | 01:07:01 | F (9e) | Junior (4e) |
117 | ABDELKRIM Selyan | AMIENS TRIATHLON | 01:07:04 | M (108e) | Cadet (39e) |
118 | BARTHELEMY Jade | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:07:06 | F (10e) | Cadet (4e) |
119 | LEMOINE Jimmy | CLUB ATHLETIQUE FOURMISIEN | 01:07:15 | M (109e) | Master (22e) |
120 | SOSNIAK Nicolas | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:07:17 | M (110e) | Senior (28e) |
121 | DESFONTAINES Julie | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:07:17 | F (11e) | Junior (5e) |
122 | LEMAIRE Hugo | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:07:26 | M (111e) | Cadet (40e) |
123 | ROLIN Agathe | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 01:07:28 | F (12e) | Cadet (5e) |
124 | WATBLED Nicolas | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:07:40 | M (112e) | Junior (22e) |
125 | BACHELET Benoit | SANEF | 01:08:05 | M (113e) | Master (23e) |
126 | TARTART Arthur | GRAVELINES TRIATHLON | 01:08:19 | M (114e) | Junior (23e) |
127 | CERA Eric | CRAZY AND TRI | 01:08:21 | M (115e) | Master (24e) |
128 | GRISELAIN Eric | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:08:33 | M (116e) | Master (25e) |
129 | NOTEBAERT Laurence | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:08:33 | F (13e) | Master (1e) |
130 | THUILLIER Marie | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:08:44 | F (14e) | Cadet (6e) |
131 | GELENNE Victor | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 01:08:47 | M (117e) | Cadet (41e) |
132 | LEMAIRE Thibault | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:08:49 | M (118e) | Cadet (42e) |
133 | VASSEUR Sylvain | VALENCIENNES TRIATHLON | 01:08:58 | M (119e) | Master (26e) |
134 | VAN ROOKHUIJZEN Kloe | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:09:06 | F (15e) | Cadet (7e) |
135 | BOUCHÉ Jonathan | NON LICENCIÉ | 01:09:08 | M (120e) | Senior (29e) |
136 | COUPIN Estelle | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 01:09:12 | F (16e) | Junior (6e) |
137 | LOIRE Nicolas | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:09:15 | M (121e) | Senior (30e) |
138 | MARQUIS Clementine | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 01:09:54 | F (17e) | Junior (7e) |
139 | MAQUIGNON Louis | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 01:09:59 | M (122e) | Cadet (43e) |
140 | MATHIEU Lison | GRAVELINES TRIATHLON | 01:10:08 | F (18e) | Junior (8e) |
141 | COCATRIX Laurent | NON LICENCIÉ | 01:10:25 | M (123e) | Master (27e) |
142 | NEVEU Aurelie | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:10:35 | F (19e) | Cadet (8e) |
143 | LANIER Leo paul | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 01:10:37 | M (124e) | Cadet (44e) |
144 | NOYELLE Merri | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | 01:10:37 | M (125e) | Master (28e) |
145 | D HAZE Amandine | WASQUEHAL TRIATHLON | 01:10:40 | F (20e) | Senior (3e) |
146 | CARON Frédéric | SANEF | 01:10:40 | M (126e) | Master (29e) |
147 | SENICOURT Claudie | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:10:44 | F (21e) | Master (2e) |
148 | POUTRAIN Aubane | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:10:46 | F (22e) | Junior (9e) |
149 | MAIN Flavie | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:10:49 | F (23e) | Cadet (9e) |
150 | HEDBAUT Alexis | NON LICENCIÉ | 01:10:53 | M (127e) | Junior (24e) |
151 | DERING Philippe | NON LICENCIÉ | 01:11:34 | M (128e) | Master (30e) |
152 | DUFRESNE Sophie | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 01:11:38 | F (24e) | Junior (10e) |
153 | SONNEVILLE Hugo | LOMME NATATION TRIATHLON | 01:11:44 | M (129e) | Cadet (45e) |
154 | LENSEN Eric | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:12:13 | M (130e) | Master (31e) |
155 | STEPHANN Hermann | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 01:12:16 | M (131e) | Cadet (46e) |
156 | PROBST Cloé | COMPIEGNE TRIATHLON | 01:12:20 | F (25e) | Senior (4e) |
157 | SEEUWS Clément | CAMBRAI TRIATHLON | 01:12:26 | M (132e) | Cadet (47e) |
158 | BELLU Salvatore | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | 01:12:30 | M (133e) | Master (32e) |
159 | LANGUE Manon | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 01:12:34 | F (26e) | Cadet (10e) |
160 | HUCHEZ Aurore | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:12:41 | F (27e) | Senior (5e) |
161 | COURTOIS Pauline | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 01:12:59 | F (28e) | Junior (11e) |
162 | VIGNOLLES Sylvain | AMIENS TRIATHLON | 01:13:00 | M (134e) | Master (33e) |
163 | POIRETTE Julien | LILLE TRIATHLON | 01:13:03 | M (135e) | Master (34e) |
164 | PEREIRA Baptiste | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:13:15 | M (136e) | Cadet (48e) |
165 | DEZ Jérome | SANEF CAMBRAI TRIATHLON | 01:13:25 | M (137e) | Master (35e) |
166 | MAHIEUS Marine | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:13:39 | F (29e) | Junior (12e) |
167 | COMPAGNONI Bruno | NON LICENCIÉ | 01:13:53 | M (138e) | Master (36e) |
168 | NIELLEN Flora | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:14:01 | F (30e) | Cadet (11e) |
169 | LANGLOIS Jean | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:14:02 | M (139e) | Cadet (49e) |
170 | CATEZ Oceane | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:14:16 | F (31e) | Junior (13e) |
171 | LECREUX Nathalie | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 01:14:21 | F (32e) | Master (3e) |
172 | TURPIN Clement | VALENCIENNES TRIATHLON | 01:14:33 | M (140e) | Junior (25e) |
173 | COVENT Dirk | CDTG (BEL) | 01:14:54 | M (141e) | Master (37e) |
174 | DELCOURT Antoine | GRAVELINES TRIATHLON | 01:15:22 | M (142e) | Cadet (50e) |
175 | VERET Julien | SANEF | 01:15:44 | M (143e) | Senior (31e) |
176 | MONIER Jacques | BEAUMONT TRIATHLON | 01:16:02 | M (144e) | Master (38e) |
177 | LANGE Brice | CREPY TRIATHLON | 01:16:30 | M (145e) | Junior (26e) |
178 | NOYELLE Fabienne | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 01:16:35 | F (33e) | Master (4e) |
179 | BOSSUT Pascal | WASQUEHAL TRIATHLON | 01:16:38 | M (146e) | Master (39e) |
180 | BOCQUET Marie | SANEF | 01:16:44 | F (34e) | Senior (6e) |
181 | DEVIN Noemie | GRAVELINES TRIATHLON | 01:17:09 | F (35e) | Cadet (12e) |
182 | PERERA Cassandre | CREPY TRIATHLON | 01:17:45 | F (36e) | Junior (14e) |
183 | ALLARD William | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | 01:17:52 | M (147e) | Senior (32e) |
184 | MOGUET Cecile | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 01:18:35 | F (37e) | Master (5e) |
185 | ALLANO Erell | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 01:20:08 | F (38e) | Cadet (13e) |
186 | CARTIGNY Océane | CAMBRAI TRIATHLON | 01:20:30 | F (39e) | Cadet (14e) |
187 | BRICOUT Dominique | SANEF | 01:20:36 | M (148e) | Master (40e) |
188 | CADAS Cloe | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:21:24 | F (40e) | Senior (7e) |
189 | NOYELLE Virginie | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | 01:21:29 | F (41e) | Master (6e) |
190 | ANOT Frédéric | SANEF | 01:23:56 | M (149e) | Master (41e) |
191 | DELRUE Gregory | WASQUEHAL TRIATHLON | 01:24:08 | M (150e) | Master (42e) |
192 | LE TOHIC Theo | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 01:24:21 | M (151e) | Cadet (51e) |
193 | BAURAIN Catherine | WASQUEHAL TRIATHLON | 01:25:22 | F (42e) | Master (7e) |
194 | DUFOUR Dimitri | GRAVELINES TRIATHLON | 01:26:10 | M (152e) | Senior (33e) |
195 | LAGATHU Tifenn | CREPY TRIATHLON | 01:27:38 | F (43e) | Junior (15e) |
196 | PEUGNIEZ Jean charles | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:27:39 | M (153e) | Master (43e) |
197 | LOBBRECHT Celine | TRIATHLON LITTORAL 59 | 01:30:15 | F (44e) | Junior (16e) |
198 | DELCHAMBRE Adeline | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | 01:31:55 | F (45e) | Senior (8e) |
199 | MULLER Caroline | ASTRE CREILLOIS | 01:32:02 | F (46e) | Cadet (15e) |
200 | BELLET Ana | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 01:38:41 | F (47e) | Master (8e) |
201 | SZARZEC Adeline | CAMBRAI TRIATHLON | 01:39:00 | F (48e) | Cadet (16e) |
202 | ROSSEAU Emelyne | WASQUEHAL TRIATHLON | 01:41:36 | F (49e) | Senior (9e) |
Commentaires récents