Felback, Dalsky et Perez impériaux
Après les belles explications lors de la 1ère étape à Bovelles, les concurrents se retrouvaient l’après-midi pour se disputer la victoire sur le contre la montre individuel. Nous aurons le droit à une grande explication entre les concurrents qui sera décisif pour le classement général. Ce sont tout d’abord les 3èmes catégories qui aborderont les hostilités avec au final la belle victoire de Victor Felback qui après avoir marqué l’étape du matin a montré ses grandes qualités de rouleur sur le CLM. En 2ème catégorie c’est Anthony Dalsky qui se montrera le plus incisif en remportant la victoire et enfin l’apothéose par le puissant Jean Luc Perez.
3ème catégorie : Felback en puissance
C’est Fabien Wartel ( AC Amiénoise ) qui ouvra le bal en faisant un 1er temps de référence en 14.50.35 avant que celui-ci ne voit son temps être battu par Samuel Savreux ( ASPTT Amiens ). Un peu plus tard, c’est Christian Briand ( RC Doullens ) qui fera un nouveau temps de référence en 14.05.00. Nous ne serons pas au bout de nos surprises avec un superbe temps de David Brasseur ( CC Salouel ) ne 13.07. Finalement c’est Victor Felback qui explosera les chronos en faisant le temps de 12.47 lui offrant la victoire devant Adrien Poulain ( AC Amiénoise ) et Séverine Jouan ( US Ham ).
Au classement général, Felback faisait la bonne opération en reprenant la 1ère place au général devant Adrien Poulain ( AC Amiénoise ) et Severine Jouan ( US Ham ). A noter les belles places pour le CC Salouel avec David Brasseur et Fabrice Gosselin.
Classement 3ème catégorie :
1 | FELBACQ VICTOR | NES BOUE ETREUX | 00:12:47 |
2 | POULAIN ADRIEN | AC AMIENOISE | 00:12:48 |
3 | JOUAN SEVERINE (F) | US HAM | 00:13:02 |
4 | BRASSEUR DAVID | CC SALOUEL | 00:13:07 |
5 | GOSSELIN FABRICE | CC SALOUEL | 00:13:19 |
6 | LEROY JEROME | US HAM | 00:13:30 |
7 | PETITJEAN VALENTIN | EC FEIGNIES | 00:13:31 |
8 | VERDIN GREGORY | US SAINT ANDRE | 00:13:31 |
9 | NOEL FABIEN | CC SAINT GERMAIN | 00:13:32 |
10 | BUYS QUENTIN | EC BERMERAIN | 00:13:35 |
11 | CARBONNIER CHRISTOPHE | CS ABBEVILLOIS | 00:13:37 |
12 | DELANCHY BRUNO | US HAM | 00:13:38 |
13 | DUPIRE JOEL | CC VERLINGHEM | 00:13:40 |
14 | NIQUET GERALD | EC MOREUILLOIS VA | 00:13:41 |
15 | COTTE ALEXANDRE | TEAM PLATEAU PICARD | 00:13:45 |
16 | DUPIRE REMY | CC VERLINGHEM | 00:13:46 |
17 | PRIEZ MICKAEL | VC PONTHIEU VIMEU | 00:13:46 |
18 | MASKIEWICZ NICOLAS | CC SALOUEL | 00:13:46 |
19 | POYER LAURENT | LC CREVECOEUR LE GRAND | 00:13:49 |
20 | COGE REMI | AC AMIENOISE | 00:13:50 |
21 | CHEVALIER CHRISTOPHE | EAUCOURT VELO CLUB | 00:13:52 |
22 | PAYSAL THOMAS | US HAM | 00:13:53 |
23 | AQUAIRE GUY | US HAM | 00:13:56 |
24 | DELLETOILLE ANTOINE | VC PONTHIEU VIMEU | 00:13:57 |
25 | MANOUVRIER LUDOVIC | CC HAUTVILLERS OUVILLE | 00:13:58 |
26 | MILLETTI PHILIPPE | OCC ANTIBES | 00:13:58 |
27 | SCHEPENS FLORIAN | EC FEIGNIES | 00:14:00 |
28 | DECOCK NICOLAS | US SAINT ANDRE | 00:14:01 |
29 | ROUSSEL DANY | VC PONTHIEU VIMEU | 00:14:02 |
30 | SAVREUX SAMUEL | ASPTT AMIENS | 00:14:04 |
31 | BRIAND CHRISTIAN | RC DOULLENS | 00:14:05 |
32 | TOMASINA CHRISTOPHE | TEAM TOMASINA | 00:14:07 |
33 | MAGNAN ERIC | TEAM PLATEAU PICARD | 00:14:09 |
34 | LEROUGE SERGE | EC BERMERAIN | 00:14:10 |
35 | NOEL BASTIEN | CC SAINT GERMAIN | 00:14:12 |
36 | NATTIER CHRISTIAN | US SAINT ANDRE | 00:14:12 |
37 | LOUVET PASCAL | TEAM PLATEAU PICARD | 00:14:’1 |
38 | LELONG NICOLAS | CC SALOUEL | 00:14:15 |
39 | COLLIER GUILLAUME | CC HAUTVILLERS OUVILLE | 00:14:15 |
40 | GALBES JEAN MARIE | AS THOUROTTE | 00:14:16 |
41 | LEJEUNE DENIS | CC SALOUEL | 00:14:17 |
42 | DESPREZ PASCAL | UNION CYCLISTE SGD | 00:14:17 |
43 | DEL CASTILLO PIERRE | CC AIRAINES | 00:14:17 |
44 | DELANNOYE PASCAL | VC PONTHIEU VIMEU | 00:14:18 |
45 | TESTART OLIVIER | TEAM FLIXECOURT 80 | 00:14:18 |
46 | WOCHOL PASCALINE (F) | ECFTR | 00:14:20 |
47 | LHERONDEL STEPHANE | CC SALOUEL | 00:14:20 |
48 | HOSSELET PASCAL | TEAM FLIXECOURT 80 | 00:14:23 |
49 | DUMOULIN ALBERT | CC SAINT GERMAIN | 00:14:25 |
50 | BOURY NICOLAS | LC CREVECOEUR LE GRAND | 00:14:25 |
51 | GIEL ALEXANDRE | RC DOULLENS | 00:14:30 |
52 | DEFOSSE DAVID | LC CREVECOEUR LE GRAND | 00:14:32 |
53 | BOUILLAUX JOHN | LC CREVECOEUR LE GRAND | 00:14:37 |
54 | MAISON MATHIEU | CC HAUTVILLERS OUVILLE | 00:14:38 |
55 | MACK LIONEL | CC SALOUEL | 00:14:43 |
56 | POLLET JEAN BERNARD | TEAM PLATEAU PICARD | 00:14:44 |
57 | BOUCHER GUILLAUME | LC CREVECOEUR LE GRAND | 00:14:50 |
58 | DAFLON ALAIN | TEAM PLATEAU PICARD | 00:14:51 |
59 | DENIS HERVE | VC PONTHIEU VIMEU | 00:14:57 |
60 | CONAN LOIC | US SAINT ANDRE | 00:14:57 |
61 | WARTEL FABIEN | AC AMIENOISE | 00:14:58 |
62 | FONTAINE STEPHANE | EC FEIGNIES | 00:15:10 |
63 | POUBLON GUILLAUME | US SAINT ANDRE | 00:15:12 |
64 | BREQUIGNY CLEMENT | CC SALOUEL | 00:15:13 |
65 | HELBICQ VINCENT | EC FEIGNIES | 00:15:27 |
66 | DUMONT NATHAN | ASPTT AMIENS | 00:15:34 |
67 | LE MOUELLIC ROMAIN | AC AMIENOISE | 00:15:39 |
68 | MORET ALLAN | CC SALOUEL | 00:15:39 |
2ème catégorie : Dalsky en force
En 2ème catégorie, c’est Paul Pyllyser ( US Ham ) qui devait établir le 1er temps de référence en 14.17.37. Un peu plus tard, c’est Jean François Couillet qui marquera un nouveau temps de référence en 12.30.40 avant qu’Anthony Dalsky ( US Ham ) ne frappa un grand coup en établissant le superbe temps de 12.06.59 devant le talentueux Issam Aini qui gardera le leader cheap au classement général et Jean François Couillet. Au classement général, on retrouve donc Aini devant Dalsky et Couillet pour le podium.
Classement 2ème catégorie :
1 | DALSKY ANTHONY | US HAM | 00:12:06 |
2 | AÏNI ISSAM | GAZELEC DOUAI | 00:12:07 |
3 | COUILLEZ JEAN FRANCOIS | US SAINT ANDRE | 00:12:30 |
4 | BOULANGER BAILLEUX PATRICK | AC AMIENOISE | 00:12:32 |
5 | CHARLEY FREDERIQUE | LC CREVECOEUR LE GRAND | 00:12:43 |
6 | LEFEUVRE CORENTIN | AC AMIENOISE | 00:12:43 |
7 | CAUCHOIS JEROME | CC SALOUEL | 00:12:54 |
8 | DUVIVIER CEDRIC | ES PERSAN | 00:12:57 |
9 | ROUSSEL VALENTIN | VC PONTHIEU VIMEU | 00:13:00 |
10 | POTELLE BENOIS | AC MARGNY LES COMPIEGNE | 00:13:01 |
11 | PATRICE HOLLVILLE | USCA | 00:13:02 |
12 | TETU FLORIAN | ES PERSAN | 00:13:07 |
13 | LOISELEUX JACKY | US SAINT ANDRE | 00:13:12 |
14 | FIGUEREDO DYLAN | US HAM | 00:13:13 |
15 | LEROUX RICHARD | EC MOREUILLOIS VA | 00:13:13 |
16 | LETURCQ GEOFFREY | AC AMIENOISE | 00:13:15 |
17 | VANACKER GEOFFREY | EC BERMERAIN | 00:13:18 |
18 | LAMARCHE FRANCK | EC BERMERAIN | 00:13:26 |
19 | HENNOCQ FRANCOIS | US SAINT ANDRE | 00:13:26 |
20 | CENSIER NICOLAS | AS THOUROTTE | 00:13:31 |
21 | MATHE JEAN PHILIPPE | CS ABBEVILLOIS | 00:13:34 |
22 | MARTEL VINCENT | ECFTR | 00:13:35 |
23 | METAIS FRANCK | US CAMON CYCLISME | 00:13:40 |
24 | TAVERNE KEVIN | COMPIEGNE SC | 00:13:41 |
25 | DRON STEPHANE | UNION CYCLISTE SGD | 00:13:43 |
26 | PARMAIN CHRISTOPHE | TEAM PLATEAU PICARD | 00:13:43 |
27 | HENRY DAVID | ECOP | 00:13:44 |
28 | EVRARD SOPHIE (F) | SC ROCHY | 00:13:44 |
29 | LAOUT JEAN MICHEL | US HAM | 00:13:45 |
30 | VAN MEYEZ DENIS | TEAM FLIXECOURT 80 | 00:13:45 |
31 | SENECHAL GAUTHIER | AC AMIENOISE | 00:13:50 |
32 | HIVET STEPHANE | COMPIEGNE SC | 00:13:52 |
33 | MOHRBACH JOEL | TEAM FLIXECOURT 80 | 00:13:54 |
34 | BOULANGER GUY | TEAM FLIXECOURT 80 | 00:13:56 |
35 | NOEL FLORIAN | AC AMIENOISE | 00:13:57 |
36 | MASKIEWICZ ALEXANDRE | RC DOULLENS | 00:13:58 |
37 | DOOM PATRICE | CC VERLINGHEM | 00:13:59 |
38 | ROUSSEEUW QUENTIN | ECFTR | 00:14:00 |
39 | HELLE FABRICE | EC BERMERAIN | 00:14:00 |
40 | CHARLEY ARTHUR | LC CREVECOEUR LE GRAND | 00:14:01 |
41 | LANGLET CHRISTOPHER | LC CREVECOEUR LE GRAND | 00:14:07 |
42 | PILLYSER PAUL | US SAINT ANDRE | 00:14:17 |
43 | DOOM HERVE | CC VERLINGHEM | 00:14:19 |
44 | LAOUT LUDOVIC | US HAM | 00:14:55 |
45 | BUTEAU PATRICK | US SAINT ANDRE | 00:15:02 |
1ère catégorie : Perez reste le maitre du chrono
Pour clôturer ce CLM, c’est la catégorie reine qui s’engagea avec un 1er temps de référence de 12.48.65 à l’actif d’Olivier Delobelle ( US St André ) avant que Nicolas Paris ( VC Meru n’établisse le bon temps de 12.26.85. Puis ce sera Valentin Hivet ( VC Meru ) qui fera une nouvelle belle prestation avec le temps de 11.40.27. Le final réservera encore de belles surprises avec un nouveau temps de référence pour Pierre Lugat ( team flixecourt ). C’est finalement le spécialiste en la matière Jean Luc Perez qui frappera un grand coup en établissant l’impressionnant temps de 11.15.03. A noter la 9ème place de Vincent Soulet à 35 sec qui lui permet de se replacer en 2ème position au général.
Au général : Stéphane Pouillet reprend la 1ère place au général devant Vincent Soulet et Nicolas Paris
Classement 1ère catégorie :
1 | PEREZ JEAN LUC | TEAM FLIXECOURT 80 | 00:11:15 |
2 | LUGAT PIERRE | TEAM FLIXECOURT 80 | 00:11:26 |
3 | POUILLET STEPHANE | TEAM FLIXECOURT 80 | 00:11:33 |
4 | PARIS MATHIEU | VC MERU | 00:11:34 |
5 | DE SAINT FUSCIEN OLIVIER | LC CREVECOEUR LE GRAND | 00:11:37 |
6 | HIVET VALENTIN | VC MERU | 00:11:40 |
7 | FIQUET CAMILLE | TEAM FLIXECOURT 80 | 00:11:48 |
8 | CHOQUENET BENJAMIN | CC PASLY | 00:11:48 |
9 | SOULET VINCENT | CC SALOUEL | 00:11:50 |
10 | LEMOINE SULLIVAN | VC MERU | 00:11:52 |
11 | LALISSE FRANCOIS | US HAM | 00:11:56 |
12 | DUFLOS ANTOINE | AC AMIENOISE | 00:11:57 |
13 | CHORON GEOFFREY | LC CREVECOEUR LE GRAND | 00:12:03 |
14 | ROBIN JEAN LOU | EC MOREUILLOIS VA | 00:12:15 |
15 | MANTION ANTHONY | EC MOREUILLOIS VA | 00:12:15 |
16 | DUPREZ GUILLAUME | USCA | 00:12:20 |
17 | ROUDEAU DAVID | VC MERU | 00:12:22 |
18 | DUPUIS JULIEN | NES BOUE ETREUX | 00:12:22 |
19 | PARIS NICOLAS | VC MERU | 00:12:26 |
20 | ANTON LUDOVIC | EC LIEU SAINT AMAND | 00:12:28 |
21 | LENGLET GUILLAUME | NES BOUE ETREUX | 00:12:30 |
22 | CHORON EDDY | LC CREVECOEUR LE GRAND | 00:12:31 |
23 | LELONG CHRISTOPHE | US SAINT ANDRE | 00:12:32 |
24 | ANCELOT SEBASTIEN | NES BOUE ETREUX | 00:12:33 |
25 | PATCHING SEBASTIEN | US SAINT ANDRE | 00:12:37 |
26 | LEFEBVRE TIMOTHE | EC BERMERAIN | 00:12:37 |
27 | ROUMEGOUX ROMAIN | CC SALOUEL | 00:12:41 |
28 | BERTHIER THIBAUD | EC LIEU SAINT AMAND | 00:12:43 |
29 | DELOBELLE OLIVIER | US SAINT ANDRE | 00:12:48 |
30 | LE VOURC’H DAMIEN | MERICOURT TEAM 2 | 00:12:49 |
31 | COURTIADE JEAN CLAUDE | ES PERSAN | 00:12:50 |
32 | BARRIERE LUDOVIC | VC MERU | 00:12:50 |
33 | DUPRE JEAN PAUL | VC MERU | 00:12:54 |
34 | DEUET HERMANN | EC MOREUILLOIS VA | 00:12:55 |
35 | DE RIDDER SEBASTIEN | NES BOUE ETREUX | 00:12:56 |
36 | JAULIN JEREMIE | ES PERSAN | 00:13:00 |
37 | FRUIT STEPHANE | VC MERU | 00:13:00 |
38 | CAUDROY GEOFFREY | LA CHERIZIENNE | 00:13:00 |
39 | LEFEBVRE ALAIN | EC BERMERAIN | 00:13:02 |
40 | JEANNE MATHIEU | AC AMIENOISE | 00:13:10 |
41 | MARIAGE HUBERT | LC CREVECOEUR LE GRAND | 00:13:11 |
42 | BARBIER CHRISTOPHE | EC MOREUILLOIS VA | 00:13:14 |
43 | HAVET SEBASTIEN | GAZELEC DOUAI | 00:13:14 |
44 | GALOPIN NICOLAS | EC MOREUILLOIS VA | 00:13:15 |
45 | ROBIN JEAN FRANCOIS | EC MOREUILLOIS VA | 00:13:22 |
46 | VALLOT ALEXIS | AC AMIENOISE | 00:13:24 |
47 | LAOUT MATTHIEU | US HAM | 00:13:26 |
48 | COUBOT ANTOINE | ECFTR | 00:13:36 |
49 | SEYS GAUTHIER | AC AMIENOISE | 00:13:41 |
50 | RIFFLET PATRICK | AC AMIENOISE | 00:13:51 |
51 | DELACHAPELLE OLIVIER | ES PERSAN | 00:13:56 |
52 | VASSEUR JEAN TIMOTHEE | ECFTR | 00:14:11 |
53 | LEBON MORGAN | AC AMIENOISE | 00:14:17 |
Très belle 1ère journée sur les Deux Jours d’Amiens avec un magnifique temps estival. Une belle réussite pour l’organisation qui amène une autre pour la dernière étape demain à Salouel qui va s’avérer décisive.
Commentaires récents