Valsot explose le Chrono

 

Après une belle matinée très exaltante, l’après midi était destiné au CLM individuel qui allait redistribuer les cartes au classement général. Un circuit sélectif qui a permis aux grosses cylindrées du peloton de se mettre en évidence à commencer par Anthonin Roussel qui s’emparait de la victoire en 3ème cat. En 2ème catégorie, grosse perf de Nicolas Goutte ( Team Beauvais ). Enfin, pour clore cette journée de vélo, ce sont les 1ères catégories qui tentaient de faire exploser les temps dans ce contre la montre. Et là, grosse performance de Dimitri Valsot ( Team Senoniais ) qui descendait en dessous des  minutes et s’emparait de la victoire

 

1ère catégorie : Valsot maitre du Chrono

Dans cette catégorie, c’est Ludovic Anton ( New Team Maulde ) qui s’ élançait le 1er avec au final un 1er temps de référence en 10 min 38 sec sur les 8 Km de circuit. Mais quelques instants plus tard, Emmanuel Dejardin ( Nesbe ) battait le meilleur temps en  10 min 24 sec.

Pierre LUGAR descend en dessous des 10 min

Il faudra par la suite attendre le 6ème concurrent pour que les chronos s’affolent avec l’excellente performance de Pierre LUGAR ( Team Flixecourt ) qui descendait en dessous des 10 min avec un super temps de 9 min 27 sec qui serait très difficile à battre.

On attendait beaucoup du vainqueur 2018 des Deux Jours d’Amiens Stéphane Pouillet pour effectuer une belle performance. Il fera le bon temps de 9 min 50 sec à donc 23 sec du temps de référence.
A noter aussi la belle épreuve d’Antoine Duflot ( AC Amiénoise ) qui marquait les esprits avec un temps de 9 min 38 sec.

Il faudra attendre les tous derniers concurrents pour l’épreuve avec un coup de force de Dimitri Valsot ( VC Sesonais ) qui explosait le chrono avec un super temps de 9 min 26 sec avec seulement une seconde d’avance sur Pierre Lugar.

Du côté du Club de Salouel, bon résultat de Guillaume Duprez qui obtenait 9 min 55 sec

Dimitri Valsot nouveau leader

Au terme des 2 premières étapes, c’est Dimitri Valsot ( VC Senonais ) qui prenait le leader cheap en 1ère catégorie devant Pierre Lugar ( Team Flixecourt ) et Antoine Duflot ( AC Amiénoise ).

Maillot vert classement par points : Christophe Carbonnier ( CC Hauvillers )
Maillot blanc à pois rouges : Loris Peltier ( CS Abbevillois )
Classement par équipes : LC Crevecoeur le Grand

Classement 1ère catégorie :

1 67 VALSOT DIMITRI VC SENONAIS 00:09:26
2 43 LUGAR PIERRE TEAM FLIXECOURT 80 00:09:27
3 7 DUFLOS ANTOINE ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE 00:09:38
4 52 FOUYER CHARLES HENRI US EZANVILLE ECOUEN 00:09:42
5 38 SEUWIN PAUL LC CREVECOEUR LE GRAND 00:09:43
6 44 FIQUET CAMILLE TEAM FLIXECOURT 80 00:09:47
7 42 SOULET VINCENT TEAM FLIXECOURT 80 00:09:49
8 40 POUILLET STEPHANE TEAM FLIXECOURT 80 00:09:50
9 41 FERRE NICOLAS TEAM FLIXECOURT 80 00:09:54
10 3 DUPREZ GUILLAUME CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 00:09:55
11 25 AÏNI ISSAM GAZELEC CLUB DE DOUAI 00:09:58
12 72 PARIS MATHIEU VC MERU 00:09:59
13 75 FALDOR REMY TEAM BOUSIES 00:10:05
14 45 DUPONT QUENTIN TEAM FLIXECOURT 80 00:10:07
15 69 LEMOINE SULLIVAN VC MERU 00:10:07
16 34 CHORON GEOFFREY LC CREVECOEUR LE GRAND 00:10:08
17 16 TETU JULIEN ES PERSAN 00:10:14
18 59 DEUET HERMANN EC MOREUIL VALLEE DE L AVRE 00:10:18
19 20 CAUDROY GEOFFREY CLUB CLOVIS SOISSONNAIS 00:10:20
20 71 DUBOS CEDRIC VC MERU 00:10:20
21 5 MANSION ANTHONY CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 00:10:22
22 57 LALISSE FRANCOIS US HAM 00:10:22
23 50 FLOUR GUILLAUME US EZANVILLE ECOUEN 00:10:23
24 64 LALEU TIMOTHEE US SAINT ANDRE 00:10:23
25 28 DEJARDIN EMMANUEL NESBE CYCLISME 00:10:24
26 23 GIGNON FLORENT VC EUDOIS ET BRESLOIS 00:10:29
27 14 LALISSE THOMAS ES PERSAN 00:10:30
28 66 PATCHING SEBASTIEN US SAINT ANDRE 00:10:31
29 6 BOUYER GILLES CYCLO CLUB BAILLET EN FRANCE 00:10:32
30 77 DELHORME KEVIN EC VALLEE AISNE 00:10:33
31 17 GIBERT VICTOR ES PERSAN 00:10:37
32 2 DANEZ FREDERIC CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 00:10:38
33 39 ANTON LUDOVIC NEW TEAM MAULDE 00:10:38
34 63 DELOBELLE OLIVIER US SAINT ANDRE 00:10:39
35 15 TETU FLORIAN ES PERSAN 00:10:41
36 62 LALEU DAVID ETOILE CYCLISTE LIEU SAINT AMAND 00:10:42
37 61 COET ANTHONY BEAUVAIS TEAM CYCLISTE 00:10:43
38 51 JAULIN JEREMIE US EZANVILLE ECOUEN 00:10:44
39 36 THOMAS ALEXIS LC CREVECOEUR LE GRAND 00:10:47
40 74 TOURNEUX MICKAEL TEAM BOUSIES 00:10:47
41 12 COURTIADE JEAN CLAUDE ES PERSAN 00:10:48
42 18 LESNE ERIC CLUB CLOVIS SOISSONNAIS 00:10:48
43 27 DE RIDDER SEBASTIEN NESBE CYCLISME 00:10:50
44 54 VINCELET THOMAS LA CHERIZIENNE CHAUNY 00:10:53
45 11 FINGAR CLEMENT ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE 00:10:54
46 19 FREDON ARNAUD CLUB CLOVIS SOISSONNAIS 00:10:54
47 48 LASNIER NICOLAS FORGES VELO’S 76 00:10:55
48 29 LENGLET GUILLAUME NESBE CYCLISME 00:10:56
49 68 DUPRE JEAN PAUL VC MERU 00:11:01
50 70 FRUIT STEPHANE VC MERU 00:11:07
51 32 MARIAGE HUBERT LC CREVECOEUR LE GRAND 00:11:09
52 47 VASSEUR HUGO UC WATTIGNIES 00:11:09
53 46 LAMINETTE DAVID TEAM FLIXECOURT 80 00:11:11
54 58 FIGUEIREDO DYLAN US HAM 00:11:12
55 8 VALLOT ALEXIS ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE 00:11:13
56 76 MASSON BAPTISTE TEAM BOUSIES 00:11:16
57 13 DUVIVIER CEDRIC ES PERSAN 00:11:19
58 56 BELLOUIN JEAN MICHEL LA CHERIZIENNE CHAUNY 00:11:19
59 22 LAMARCHE FRANCK TEAM DECOPUB 00:11:22
60 55 DARDENNE CHRITOPHER LA CHERIZIENNE CHAUNY 00:11:23
61 31 REUTER BENOIT VCUH HALLUIN 00:11:27
62 21 GUILBERT FREDERIC TEAM DECOPUB 00:11:28
63 37 SANIEZ JEAN CHARLES LC CREVECOEUR LE GRAND 00:11:28
64 4 BRASSEUR DAVID CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 00:11:36
65 73 ARDHUIN JEROME TEAM BOUSIES 00:11:49
66 30 MEULEMANS LAURENT VCUH HALLUIN 00:12:00
67 26 DUBOIS BENOIT GAZELEC CLUB DE DOUAI 00:12:18

Classement général après la 2ème étape :

1 67 VALSOT DIMITRI VC SENONAIS 01:38:08 00:09:26 01:47:34
2 43 LUGAR PIERRE TEAM FLIXECOURT 80 01:38:08 00:09:27 01:47:35
3 7 DUFLOS ANTOINE ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE 01:38:08 00:09:38 01:47:46
4 52 FOUYER CHARLES HENRI US EZANVILLE ECOUEN 01:38:08 00:09:42 01:47:50
5 38 SEUWIN PAUL LC CREVECOEUR LE GRAND 01:38:08 00:09:43 01:47:51
6 44 FIQUET CAMILLE TEAM FLIXECOURT 80 01:38:08 00:09:47 01:47:55
7 42 SOULET VINCENT TEAM FLIXECOURT 80 01:38:08 00:09:49 01:47:57
8 40 POUILLET STEPHANE TEAM FLIXECOURT 80 01:38:00 00:09:50 01:47:50
9 41 FERRE NICOLAS TEAM FLIXECOURT 80 01:38:08 00:09:54 01:48:02
10 3 DUPREZ GUILLAUME CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 01:38:08 00:09:55 01:48:03
11 25 AÏNI ISSAM GAZELEC CLUB DE DOUAI 01:38:08 00:09:58 01:48:06
12 72 PARIS MATHIEU VC MERU 01:38:08 00:09:59 01:48:07
13 75 FALDOR REMY TEAM BOUSIES 01:38:08 00:10:05 01:48:13
14 45 DUPONT QUENTIN TEAM FLIXECOURT 80 01:38:00 00:10:07 01:48:07
15 69 LEMOINE SULLIVAN VC MERU 01:38:08 00:10:07 01:48:15
16 34 CHORON GEOFFREY LC CREVECOEUR LE GRAND 01:38:00 00:10:08 01:48:08
17 16 TETU JULIEN ES PERSAN 01:38:08 00:10:14 01:48:22
18 59 DEUET HERMANN EC MOREUIL VALLEE DE L AVRE 01:38:08 00:10:18 01:48:26
19 20 CAUDROY GEOFFREY CLUB CLOVIS SOISSONNAIS 01:38:08 00:10:20 01:48:28
20 71 DUBOS CEDRIC VC MERU 01:38:00 00:10:20 01:48:20
21 5 MANSION ANTHONY CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 01:38:08 00:10:22 01:48:30
22 57 LALISSE FRANCOIS US HAM 01:38:08 00:10:22 01:48:30
23 50 FLOUR GUILLAUME US EZANVILLE ECOUEN 01:38:08 00:10:23 01:48:31
24 64 LALEU TIMOTHEE US SAINT ANDRE 01:38:08 00:10:23 01:48:31
25 28 DEJARDIN EMMANUEL NESBE CYCLISME 01:38:08 00:10:24 01:48:32
26 23 GIGNON FLORENT VC EUDOIS ET BRESLOIS 01:38:08 00:10:29 01:48:37
27 14 LALISSE THOMAS ES PERSAN 01:38:08 00:10:30 01:48:38
28 66 PATCHING SEBASTIEN US SAINT ANDRE 01:38:08 00:10:31 01:48:39
29 6 BOUYER GILLES CYCLO CLUB BAILLET EN FRANCE 01:38:08 00:10:32 01:48:40
30 77 DELHORME KEVIN EC VALLEE AISNE 01:38:08 00:10:33 01:48:41
31 17 GIBERT VICTOR ES PERSAN 01:38:08 00:10:37 01:48:45
32 2 DANEZ FREDERIC CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 01:38:08 00:10:38 01:48:46
33 39 ANTON LUDOVIC NEW TEAM MAULDE 01:38:08 00:10:38 01:48:46
34 63 DELOBELLE OLIVIER US SAINT ANDRE 01:38:08 00:10:39 01:48:47
35 15 TETU FLORIAN ES PERSAN 01:38:08 00:10:41 01:48:49
36 62 LALEU DAVID ETOILE CYCLISTE LIEU SAINT AMAND 01:38:08 00:10:42 01:48:50
37 61 COET ANTHONY BEAUVAIS TEAM CYCLISTE 01:48:00 00:10:43 01:58:43
38 51 JAULIN JEREMIE US EZANVILLE ECOUEN 01:38:08 00:10:44 01:48:52
39 36 THOMAS ALEXIS LC CREVECOEUR LE GRAND 01:38:08 00:10:47 01:48:55
40 74 TOURNEUX MICKAEL TEAM BOUSIES 01:38:08 00:10:47 01:48:55
41 12 COURTIADE JEAN CLAUDE ES PERSAN 01:39:55 00:10:48 01:50:43
42 18 LESNE ERIC CLUB CLOVIS SOISSONNAIS 01:38:08 00:10:48 01:48:56
43 27 DE RIDDER SEBASTIEN NESBE CYCLISME 01:38:08 00:10:50 01:48:58
44 54 VINCELET THOMAS LA CHERIZIENNE CHAUNY 01:38:08 00:10:53 01:49:01
45 11 FINGAR CLEMENT ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE 01:38:08 00:10:54 01:49:02
46 19 FREDON ARNAUD CLUB CLOVIS SOISSONNAIS 01:38:08 00:10:54 01:49:02
47 48 LASNIER NICOLAS FORGES VELO’S 76 01:38:08 00:10:55 01:49:03
48 29 LENGLET GUILLAUME NESBE CYCLISME 01:38:08 00:10:56 01:49:04
49 68 DUPRE JEAN PAUL VC MERU 01:47:05 00:11:01 01:58:06
50 70 FRUIT STEPHANE VC MERU 01:38:08 00:11:07 01:49:15
51 32 MARIAGE HUBERT LC CREVECOEUR LE GRAND 01:48:00 00:11:09 01:59:09
52 47 VASSEUR HUGO UC WATTIGNIES 01:38:08 00:11:09 01:49:17
53 46 LAMINETTE DAVID TEAM FLIXECOURT 80 01:38:08 00:11:11 01:49:19
54 58 FIGUEIREDO DYLAN US HAM 01:38:08 00:11:12 01:49:20
55 8 VALLOT ALEXIS ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE 01:38:08 00:11:13 01:49:21
56 76 MASSON BAPTISTE TEAM BOUSIES 01:38:08 00:11:16 01:49:24
57 13 DUVIVIER CEDRIC ES PERSAN 01:48:00 00:11:19 01:59:19
58 56 BELLOUIN JEAN MICHEL LA CHERIZIENNE CHAUNY 01:47:05 00:11:19 01:58:24
59 22 LAMARCHE FRANCK TEAM DECOPUB 01:38:08 00:11:22 01:49:30
60 55 DARDENNE CHRITOPHER LA CHERIZIENNE CHAUNY 01:38:08 00:11:23 01:49:31
61 31 REUTER BENOIT VCUH HALLUIN 01:38:08 00:11:27 01:49:35
62 21 GUILBERT FREDERIC TEAM DECOPUB 01:38:08 00:11:28 01:49:36
63 37 SANIEZ JEAN CHARLES LC CREVECOEUR LE GRAND 01:38:08 00:11:28 01:49:36
64 4 BRASSEUR DAVID CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 01:48:00 00:11:36 01:59:36
65 73 ARDHUIN JEROME TEAM BOUSIES 01:38:08 00:11:49 01:49:57
66 30 MEULEMANS LAURENT VCUH HALLUIN 01:48:00 00:12:00 02:00:00
67 26 DUBOIS BENOIT GAZELEC CLUB DE DOUAI 01:38:08 00:12:18 01:50:26

2ème catégorie : Nicolas «  Goutte » à la victoire

En 2ème catégorie, c’est le local Mickael Charraud ( CC Salouel ) qui entrait le 1er en action avec un bon temps de 10 min 51 sec bientôt battu par Patrice Holville ( USC Amiens ) en 10 min 42 sec. Quelques minutes plus tard, Eric Delattre ( CCM Belloy ) frappait un grand coup en obtenant 10 min 21 sec qui allait lui donnait la victoire dans ce beau CLM. Personne ne viendrait lui contester sa suprématie pas même Stéphane Colin et Olivier Rodrigues ( US Ezanville ) bien placé.

Après ce contre la montre Nicolas Goutte prenait la tête du classement général devant  Eric Delattre et Christophe Gouel

A noter l’excellente 4ème place de la féminine Severine Jouan ( Club Clovis Soissonais ) dans ce contre la montre qui montre ses grandes qualités de rouleur.

Maillot vert classement par points : Corentin Saintrain ( EC Lieu St Amand )
Maillot blanc à pois rouge : Eric Delattre ( CCM Belloy )
Classement par équipes : EC Lieu St Amand

Classement de l’étape :

1 157 GOUTTE NICOLAS TEAM BEAUVAIS CYCLISTE 00:10:21
2 149 COLIN STEPHANE US EZANVILLE ECOUEN 00:10:24
3 150 RODRIGUES OLIVIER US EZANVILLE ECOUEN 00:10:24
4 94 BOULANGER BAILLEUX PATRICK ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE 00:10:26
5 110 JOUAN SEVERINE (F) CLUB CLOVIS SOISSONNAIS 00:10:26
6 164 BOULANGER TONY TEAM BOUSIES 00:10:29
7 146 DELATTRE ERIC CCM BELLOY EN FRANCE 00:10:30
8 122 MAGRE ALEXIS LA CHERIZIENNE CHAUNY 00:10:31
9 130 FELBACQ VICTOR NESBE CYCLISME 00:10:31
10 119 GOUEL CHRISTOPHE VC EUDOIS ET BRESLOIS 00:10:34
11 156 BAL PIERRE AUBERT TEAM BEAUVAIS CYCLISTE 00:10:37
12 93 LEBECQUE MATHIEU ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE 00:10:41
13 151 HOLLVILLE PATRICE USC AMIENS 00:10:42
14 154 DEUET QUENTIN EC MOREUIL VALLEE DE L AVRE 00:10:46
15 97 POULAIN ADRIEN ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE 00:10:50
16 133 PENSERINI FABIEN VCUH HALLUIN 00:10:50
17 84 CHARRAUD MICKAEL CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 00:10:51
18 139 LANGLET CHRISTOPHER LC CREVECOEUR LE GRAND 00:10:51
19 104 CHOTEAU ANTHONY ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND 00:10:52
20 106 BERTHIER ANTOINE ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND 00:10:52
21 143 VAN MEYEL DENIS TEAM FLIXECOURT 80 00:10:52
22 163 TASSEL PASCAL VC MERU 00:10:52
23 128 BECKHEIR SILMAN TEAM TOMASINA 00:10:57
24 115 DEMARE JOSUE CC FORMERIE 00:10:58
25 92 ROUSSEL VALENTIN VELO CLUB PONTHIEU VIMEU 00:10:59
26 113 LEMOINE TIMOTHEE CC FORMERIE 00:11:02
27 167 RODRIGUEZ PATRICK TEAM FLIXECOURT 80 00:11:02
28 147 CARLIER ALEXANDRE CCM BELLOY EN FRANCE 00:11:03
29 162 VALOIS GREGORY VC MERU 00:11:03
30 81 CAUCHOIS JEROME CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 00:11:08
31 89 MARTEL VINCENT EC FACHES THUMESNIL RONCHIN 00:11:08
32 136 REUTER SEBASTIEN VCUH HALLUIN 00:11:08
33 111 LOLOUE NICOLAS CC FORMERIE 00:11:09
34 161 BOUDIN MATHIEU CC HENIN BEAUMONT 00:11:09
35 103 SAINTRAIN CORENTIN ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND 00:11:14
36 107 MARTEAU CHARLES ES PERSAN 00:11:14
37 120 GOUEL BENJAMIN VC EUDOIS ET BRESLOIS 00:11:14
38 117 PSUJA REMI CC FORMERIE 00:11:15
39 158 DECHILLY EMILIEN CS ABBEVILLOIS 00:11:18
40 131 PALANDRI THOMAS TEAM PLATEAU PICARD 00:11:22
41 145 VALKENAERE NICOLAS UC WATTIGNIES 00:11:22
42 96 NOEL FLORIAN ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE 00:11:23
43 166 CHEVALIER CHRISTOPHE EAUCOURT VELO CLUB 00:11:23
44 123 BILLARD CHRISTOPHE LA CHERIZIENNE CHAUNY 00:11:24
45 132 PARMAIN CHRISTOPHE TEAM PLATEAU PICARD 00:11:25
46 98 SENECHAL GAUTHIER ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE 00:11:26
47 112 SOLER ALEXANDRE CC FORMERIE 00:11:27
48 82 DESJARDINS STEPHANE CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 00:11:28
49 87 GIEL ALEXANDRE RC DOULLENS 00:11:28
50 105 GLINEUR MICKAEL ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND 00:11:31
51 108 CERJAK FABIEN NAOURS RUN AND BIKE 00:11:31
52 126 TOMASINA CHRISTOPHE TEAM TOMASINA 00:11:31
53 127 HEBERT PIERRICK TEAM TOMASINA 00:11:31
54 152 LEROY JEROME US HAM 00:11:31
55 102 SAINTRAIN GERARD ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND 00:11:35
56 134 BIANCUCCI MARIO VCUH HALLUIN 00:11:36
57 135 ALBERTINI LUDOVIC VCUH HALLUIN 00:11:37
58 100 MALPART LEO ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE 00:11:38
59 88 PEGARD JULIEN RC DOULLENS 00:11:41
60 99 WOILLARD GREGORY ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE 00:11:42
61 118 BERTIN PASCAL TEAM DECOPUB 00:11:46
62 85 MACK LIONEL CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 00:11:47
63 86 MASKIEWICZ ALEXANDRE RC DOULLENS 00:11:47
64 153 DOOM PATRICE CC VERLINGHEM 00:11:47
65 159 MARSEILLE AXEL EC ABBEVILLE 00:11:47
66 116 CRESSON FREDERIC CC FORMERIE 00:11:48
67 125 SABLAIN DAVID LA CHERIZIENNE CHAUNY 00:11:48
68 141 HELLE FABRICE VELO CLUB BOUCHAIN 00:11:48
69 142 BUYS QUENTIN VELO CLUB BOUCHAIN 00:11:53
70 138 TILLIER FLORIAN LC CREVECOEUR LE GRAND 00:11:54
71 148 DUBREUIL VINCENT CCM BELLOY EN FRANCE 00:12:03
72 114 CHEVALLIER MICKAEL CC FORMERIE 00:12:08
73 129 HAVREZ JEAN MARIE HAVELUY CYCLO CLUB 00:12:16
74 155 BRACQ DOMINIQUE TEAM BEAUVAIS CYCLISTE 00:12:16
75 160 BUTEAU PATRICK US SAINT ANDRE 00:12:28
76 83 TAVERNIER SEBASTIEN CLUB CYCLISTE DE SALOUEL
77 91 FARCY EMMANUELLE (F) VELO CLUB PONTHIEU VIMEU
78 140 TAVERNE KEVIN LC CREVECOEUR LE GRAND

Classement général après la 2ème étape :

1 157 GOUTTE NICOLAS TEAM BEAUVAIS CYCLISTE 01:42:00 00:10:21 01:52:21
2 146 DELATTRE ERIC CCM BELLOY EN FRANCE 01:42:00 00:10:30 01:52:30
3 119 GOUEL CHRISTOPHE VC EUDOIS ET BRESLOIS 01:42:00 00:10:34 01:52:34
4 149 COLIN STEPHANE US EZANVILLE ECOUEN 01:42:27 00:10:24 01:52:51
5 150 RODRIGUES OLIVIER US EZANVILLE ECOUEN 01:42:27 00:10:24 01:52:51
6 94 BOULANGER BAILLEUX PATRICK ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE 01:42:27 00:10:26 01:52:53
7 110 JOUAN SEVERINE (F) CLUB CLOVIS SOISSONNAIS 01:42:27 00:10:26 01:52:53
8 164 BOULANGER TONY TEAM BOUSIES 01:42:27 00:10:29 01:52:56
9 122 MAGRE ALEXIS LA CHERIZIENNE CHAUNY 01:42:27 00:10:31 01:52:58
10 130 FELBACQ VICTOR NESBE CYCLISME 01:42:27 00:10:31 01:52:58
11 156 BAL PIERRE AUBERT TEAM BEAUVAIS CYCLISTE 01:42:27 00:10:37 01:53:04
12 93 LEBECQUE MATHIEU ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE 01:42:27 00:10:41 01:53:08
13 154 DEUET QUENTIN EC MOREUIL VALLEE DE L AVRE 01:42:27 00:10:46 01:53:13
14 103 SAINTRAIN CORENTIN ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND 01:42:00 00:11:14 01:53:14
15 97 POULAIN ADRIEN ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE 01:42:27 00:10:50 01:53:17
16 133 PENSERINI FABIEN VCUH HALLUIN 01:42:27 00:10:50 01:53:17
17 84 CHARRAUD MICKAEL CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 01:42:27 00:10:51 01:53:18
18 139 LANGLET CHRISTOPHER LC CREVECOEUR LE GRAND 01:42:27 00:10:51 01:53:18
19 104 CHOTEAU ANTHONY ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND 01:42:27 00:10:52 01:53:19
20 106 BERTHIER ANTOINE ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND 01:42:27 00:10:52 01:53:19
21 143 VAN MEYEL DENIS TEAM FLIXECOURT 80 01:42:27 00:10:52 01:53:19
22 163 TASSEL PASCAL VC MERU 01:42:27 00:10:52 01:53:19
23 128 BECKHEIR SILMAN TEAM TOMASINA 01:42:27 00:10:57 01:53:24
24 115 DEMARE JOSUE CC FORMERIE 01:42:27 00:10:58 01:53:25
25 92 ROUSSEL VALENTIN VELO CLUB PONTHIEU VIMEU 01:42:27 00:10:59 01:53:26
26 113 LEMOINE TIMOTHEE CC FORMERIE 01:42:27 00:11:02 01:53:29
27 167 RODRIGUEZ PATRICK TEAM FLIXECOURT 80 01:42:27 00:11:02 01:53:29
28 147 CARLIER ALEXANDRE CCM BELLOY EN FRANCE 01:42:27 00:11:03 01:53:30
29 162 VALOIS GREGORY VC MERU 01:42:27 00:11:03 01:53:30
30 81 CAUCHOIS JEROME CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 01:42:27 00:11:08 01:53:35
31 89 MARTEL VINCENT EC FACHES THUMESNIL RONCHIN 01:42:27 00:11:08 01:53:35
32 136 REUTER SEBASTIEN VCUH HALLUIN 01:42:27 00:11:08 01:53:35
33 111 LOLOUE NICOLAS CC FORMERIE 01:42:27 00:11:09 01:53:36
34 161 BOUDIN MATHIEU CC HENIN BEAUMONT 01:42:27 00:11:09 01:53:36
35 107 MARTEAU CHARLES ES PERSAN 01:42:27 00:11:14 01:53:41
36 120 GOUEL BENJAMIN VC EUDOIS ET BRESLOIS 01:42:27 00:11:14 01:53:41
37 117 PSUJA REMI CC FORMERIE 01:42:27 00:11:15 01:53:42
38 158 DECHILLY EMILIEN CS ABBEVILLOIS 01:42:27 00:11:18 01:53:45
39 131 PALANDRI THOMAS TEAM PLATEAU PICARD 01:42:27 00:11:22 01:53:49
40 145 VALKENAERE NICOLAS UC WATTIGNIES 01:42:27 00:11:22 01:53:49
41 96 NOEL FLORIAN ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE 01:42:27 00:11:23 01:53:50
42 123 BILLARD CHRISTOPHE LA CHERIZIENNE CHAUNY 01:42:27 00:11:24 01:53:51
43 132 PARMAIN CHRISTOPHE TEAM PLATEAU PICARD 01:42:27 00:11:25 01:53:52
44 98 SENECHAL GAUTHIER ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE 01:42:27 00:11:26 01:53:53
45 82 DESJARDINS STEPHANE CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 01:42:27 00:11:28 01:53:55
46 87 GIEL ALEXANDRE RC DOULLENS 01:42:27 00:11:28 01:53:55
47 108 CERJAK FABIEN NAOURS RUN AND BIKE 01:42:27 00:11:31 01:53:58
48 127 HEBERT PIERRICK TEAM TOMASINA 01:42:27 00:11:31 01:53:58
49 152 LEROY JEROME US HAM 01:42:27 00:11:31 01:53:58
50 102 SAINTRAIN GERARD ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND 01:42:27 00:11:35 01:54:02
51 134 BIANCUCCI MARIO VCUH HALLUIN 01:42:27 00:11:36 01:54:03
52 135 ALBERTINI LUDOVIC VCUH HALLUIN 01:42:27 00:11:37 01:54:04
53 100 MALPART LEO ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE 01:42:27 00:11:38 01:54:05
54 99 WOILLARD GREGORY ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE 01:42:27 00:11:42 01:54:09
55 118 BERTIN PASCAL TEAM DECOPUB 01:42:27 00:11:46 01:54:13
56 85 MACK LIONEL CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 01:42:27 00:11:47 01:54:14
57 86 MASKIEWICZ ALEXANDRE RC DOULLENS 01:42:27 00:11:47 01:54:14
58 153 DOOM PATRICE CC VERLINGHEM 01:42:27 00:11:47 01:54:14
59 159 MARSEILLE AXEL EC ABBEVILLE 01:42:27 00:11:47 01:54:14
60 116 CRESSON FREDERIC CC FORMERIE 01:42:27 00:11:48 01:54:15
61 141 HELLE FABRICE VELO CLUB BOUCHAIN 01:42:27 00:11:48 01:54:15
62 138 TILLIER FLORIAN LC CREVECOEUR LE GRAND 01:42:27 00:11:54 01:54:21
63 148 DUBREUIL VINCENT CCM BELLOY EN FRANCE 01:42:27 00:12:03 01:54:30
64 155 BRACQ DOMINIQUE TEAM BEAUVAIS CYCLISTE 01:42:27 00:12:16 01:54:43
65 151 HOLLVILLE PATRICE USC AMIENS 01:44:05 00:10:42 01:54:47
66 166 CHEVALIER CHRISTOPHE EAUCOURT VELO CLUB 01:44:05 00:11:23 01:55:28
67 105 GLINEUR MICKAEL ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND 01:44:05 00:11:31 01:55:36
68 126 TOMASINA CHRISTOPHE TEAM TOMASINA 01:44:05 00:11:31 01:55:36
69 114 CHEVALLIER MICKAEL CC FORMERIE 01:44:05 00:12:08 01:56:13
70 112 SOLER ALEXANDRE CC FORMERIE 01:52:00 00:11:27 02:03:27
71 88 PEGARD JULIEN RC DOULLENS 01:52:00 00:11:41 02:03:41
72 142 BUYS QUENTIN VELO CLUB BOUCHAIN 01:52:00 00:11:53 02:03:53
73 129 HAVREZ JEAN MARIE HAVELUY CYCLO CLUB 01:52:00 00:12:16 02:04:16
74 160 BUTEAU PATRICK US SAINT ANDRE 02:02:00 00:12:28 02:14:28
75 125 SABLAIN DAVID LA CHERIZIENNE CHAUNY 02:12:00 00:11:48 02:23:48

3ème catégorie : Roussel victorieux en 3ème catégorie

