Une pleiade de petits champions
Après une belle matinée course de haut niveau, ce sont les jeunes benjamins et Minimes qui ont pris part aux festivités du jour. De belles explications entre jeunes qui se jouaient par ailleurs les titres départementaux et régionaux sur un circuit réduit par rapport aux séniors qui a donné du beau spectacle. Chez les benjamins, ce sont Matteo Lagant ( Noyon ) et Clothilde Catteau ( Cambrai Triathlon ) qui ont récolté le graal tout comme Baptiste Lenoir ( Cote Opale Triathlon ) et Raphaëlle Lucas ( Lys Calais Triathlon ).
C’est sur un tour de circuit à pied que les jeunes champions ont entamé cette 4ème épreuve de la journée. Dès le départ, on assistait aux 1ères offensives du jour avec 5 coureurs qui se distinguaient aux avants postes de la course avec notamment Nathan Merciris ( Amiens Triathlon ) et Matisse Lacroix ( Triathlon Club de Liévin ).
Après ce très bon début. Les jeunes avaient 2 tours de vélo à effectuer avec là encore de belles bagarres et aux avants postes on retrouvait Matisse Lacroix ( Triathlon Club de Liévin ) et Téo Roussel ( Red Star Club de Champigny ).
A l’annonce du final, l’issue de la course était complétement incertaine et c’est le dernier tour circuit qui allait s’avérer décisif. Au final, c’est Baptiste Lenoir ( Cote d’Opale Triathlon ) qui allait avoir le dernier mot en s’imposant devant Nathan Merceris ( Amiens Triathlon ) et Matisse Lacroix ( Triathlon Club de Liévin ) dans la catégorie des Minimes.
A noter l’excellente 8ème place au scratch de Raphaelle Lucas ( Lys Calais Triathlon ) qui remportait la victoire chez les féminines mais aussi le titre régional tandis que chez les benjamins c’est Mateo Lagant ( Team Noyon Triathlon ) qui l’emportait devant Mathis Legay et Noe Richard ( Triathlon Club de Liévin ) et la belle victoire de Clothilde Catteau ( Triathlon Cambrai ) chez les filles.
De bien belle performances de nos jeunes champions qui ont illuminé cette belle après-midi de courses à Paillencourt. Ne restait plus qu’à conclure cette belle journée de sport avec l’épreuve ES réservé aux séniors hors division nationale et aux jeunes cadets et juniors en route pour les titres de champions départementaux et régionaux.
Classement Scratch Minimes – Benjamins :
1 | LENOIR Baptiste | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:30:45 | M (1e) | Minime (1e) |
2 | MERCIRIS Nathan | AMIENS TRIATHLON | 00:30:51 | M (2e) | Minime (2e) |
3 | LACROIX Matisse | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:31:02 | M (3e) | Minime (3e) |
4 | DUSART Leo | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:31:18 | M (4e) | Minime (4e) |
5 | ROUSSEL Theo | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 00:31:41 | M (5e) | Minime (5e) |
6 | PETIT Lucas | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:32:37 | M (6e) | Minime (6e) |
7 | MARESCHI MATHIS | CAMBRAI TRIATHLON | 00:32:49 | M (7e) | Minime (7e) |
8 | LUCAS Raphaëlle | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:32:55 | F (1e) | Minime (1e) |
9 | FOULON Hugo | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:33:30 | M (8e) | Minime (8e) |
10 | ROLIN Capucine | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:34:09 | F (2e) | Minime (2e) |
11 | DEKLUNDER Pierre | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:34:17 | M (9e) | Minime (9e) |
12 | LEUWERS Ines | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:34:26 | F (3e) | Minime (3e) |
13 | LOBBRECHT Romain | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:34:32 | M (10e) | Minime (10e) |
14 | MEURET Louna | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:34:35 | F (4e) | Minime (4e) |
15 | MAIN Flavie | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:34:48 | F (5e) | Minime (5e) |
16 | DELBARRE Louise | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:35:02 | F (6e) | Minime (6e) |
17 | PILLE YARD Zia | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:35:03 | F (7e) | Minime (7e) |
18 | COMYN Margaux | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:35:10 | F (8e) | Minime (8e) |
19 | DUGAUGUEZ Theo | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:35:16 | M (11e) | Minime (11e) |
20 | LAGANT Matteo | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:35:34 | M (12e) | Benjamin (1e) |
21 | DENIS GUILLAUME | CAMBRAI TRIATHLON | 00:35:43 | M (13e) | Minime (12e) |
22 | MARTIN Clément | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:35:50 | M (14e) | Minime (13e) |
23 | LEJAY Mathis | 00:36:18 | M (15e) | Benjamin (2e) | |
24 | RICHARD Noe | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:36:22 | M (16e) | Benjamin (3e) |
25 | WAELES Juliette | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:36:35 | F (9e) | Minime (9e) |
26 | POULET Damien | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:36:38 | M (17e) | Benjamin (4e) |
27 | LARTISIEN Theo | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:36:40 | M (18e) | Minime (14e) |
28 | SCHABAILLE Matteo | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:37:02 | M (19e) | Benjamin (5e) |
29 | HUMBERT Corentin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:37:11 | M (20e) | Minime (15e) |
30 | PROUVOST Suzie | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:37:13 | F (10e) | Minime (10e) |
31 | LOIR Adam | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:37:14 | M (21e) | Minime (16e) |
32 | LUDWICZAK ROSE | CAMBRAI TRIATHLON | 00:37:54 | F (11e) | Minime (11e) |
33 | LE TOHIC Noah | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:38:08 | M (22e) | Benjamin (6e) |
34 | SEEUWS CLEMENT | CAMBRAI TRIATHLON | 00:38:44 | M (23e) | Minime (17e) |
35 | THUILOT Maxime | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:38:50 | M (24e) | Benjamin (7e) |
36 | HIDOT DELATTRE Chad | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:39:00 | M (25e) | Benjamin (8e) |
37 | LAZZARI Nina | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:39:07 | F (12e) | Minime (12e) |
38 | LE TOHIC Theo | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:39:11 | M (26e) | Minime (18e) |
39 | LOISON Jules | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:39:22 | M (27e) | Benjamin (9e) |
40 | CATTEAU CLOTILDE | CAMBRAI TRIATHLON | 00:39:28 | F (13e) | Benjamin (1e) |
41 | SAINT OMER Suzy | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:39:31 | F (14e) | Benjamin (2e) |
42 | ROUTIER Timotei | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 00:39:40 | M (28e) | Benjamin (10e) |
43 | DACQUIN Leo | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:39:48 | M (29e) | Benjamin (11e) |
44 | PLOMION JADE | CAMBRAI TRIATHLON | 00:39:51 | F (15e) | Benjamin (3e) |
45 | LEJAY CAMILLE | CAMBRAI TRIATHLON | 00:40:13 | F (16e) | Benjamin (4e) |
46 | RENAUX Chloe | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:40:47 | F (17e) | Benjamin (5e) |
47 | ROUSSEL ELISE | CAMBRAI TRIATHLON | 00:41:21 | F (18e) | Benjamin (6e) |
48 | MULLER Caroline | ASTRE CREILLOIS | 00:41:31 | F (19e) | Minime (13e) |
49 | CONVENANCE MARGAUX | CAMBRAI TRIATHLON | 00:42:34 | F (20e) | Minime (14e) |
50 | GELU Augustin | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:43:23 | M (30e) | Benjamin (12e) |
51 | CARTIGNY OCEANE | CAMBRAI TRIATHLON | 00:45:16 | F (21e) | Minime (15e) |
52 | DUPIRE Wendie | 00:46:17 | F (22e) | Benjamin (7e) | |
53 | GREGOIRE Sacha | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:46:17 | M (31e) | Benjamin (13e) |
DNS | BIA Gaspar | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) |
Commentaires récents