Poucet au sommet
Après une magnifique 1ère épreuve qui avait vu se confronter les ACCESS 1 2 3 4, ce sont les coureurs OPEN 1 2 3 et U19 qui nous ont livré un très beau spectacle sur les 50 tours de circuit à effectuer sous une chaleur torride qui aura causé pas mal de dégâts. Une course magnifique qui aura permis de découvrir ou plutôt confirmer un grand champion en la personne de Tristan Poucet ( Team Avesnois ) qui va s’envoler après le 1er tiers de course pour aller réaliser un grand festival en solitaire pour aller décrocher une superbe victoire avec la manière. Du grand art. Une course qui aura donc livré toutes ses promesses. Un final en apothéose
1er coup d’essai pour Poucet
Dés le coup de starter, la course va prendre une tournure offensive avec un homme qui va se distinguer en se propulsant seul aux commandes de la course en la personne de Tristan Poucet ( Team Avesnois ). Ce ne sera pas la bonne. C’est alors que Pierre Kieffer ( AC Cuincy ) va tenter lui aussi sa chance à l’avant. Une belle action qui lui permettra de caracoler en tête de la course pendant 3 tours.
Un duo aux commandes
Ce début de course ne sera pas profitable aux attaquants et un regroupement va s’opérer avant que de nouvelles attaques ne se produisent avec un duo composé de Robin Dervellois ( Team Avesnois ) et Vincent Fourrier ( CL Barlin ).
Peine perdue une initiative qui ne sera pas couronné de succès.
Poucet au sommet
C’est dans le 16ème tour que l’épreuve va prendre sa tournure définitive avec la superbe attaque de Tristan Poucet ( Team Avesnois ) qui va le propulser seul à l’avant de la course. A l’arrière on verra une belle tentative de contre de Valentin Cheval ( Olympique CVO ) bientôt rejoint par Thibaut Durant ( CC Formerie ). Tandis qu’un peu plus loin, on retrouvait Robin Dervellois ( Team Avesnois ) en poursuite
Si devant Tristan Poucet faisait son show et semblait intouchable. Derrière ca bougeait pas mal pour les places sur le podium avec la belle poursuite de Clément Leroy ( Team Avesnois ) qui sera rejoint quelques minutes plus tard par Arnaud Jourdain ( AC Amiénoise ).
L’apothéose de Poucet
A l’amorce du final, la messe était dite et Tristan Poucet qui avait réussi à prendre un tour à tout le monde allait récolter une magnifique victoire avec panache et manière. Derrière la bagarre faisait rage pour la 2ème place. Dans le dernier tour, Arnaud Jourdain ( AC Amiénoise ) plaçait une belle attaque qui lui permettrait d’aller chercher une belle 2ème place devant Clément Leroy ( Team Avesnois ). Deux coureurs du Team Avesnois sur le podium. Une sacrée performance
Quelques instants plus tard, belle 4ème place d’Antoine Seguin ( AC Amiénoise ) qui réglait le peloton
Une magnifique après midi de vélo que nous avons vécu à Longueau. Une belle réussite pour une 1ère édition qui en appelle d’autres avec une municipalité tout à la cause du cyclisme. De belles bagarres, un beau circuit, de grand spectacle et de beaux vainqueurs au final. Un grand bravo à l’AC Amiénoise de Gérard Tribou et tous ses bénévoles
Classement OPEN 1 2 3 U19 :
1 | POUCET Tristan | Team Avesnois | ||||||||||
2 | JOURDAIN Arnaud | AC AMIENOISE | ||||||||||
3 | LEROY Clément | TEAM AVESNOIS | ||||||||||
4 | SEGUIN Antoine | AC AMIENOISE | ||||||||||
5 | DERVELLOIS Robin | TEAM AVESNOIS | ||||||||||
6 | FORBRAS Nicolas | TEAM AVESNOIS | ||||||||||
7 | BRAY Antoine | VC AMATEUR ST QUENTIN | ||||||||||
8 | DOYEN Mathias | O GRANDE SYNTHE | ||||||||||
9 | HOCHART Antonin | O GRANDE SYNTHE | ||||||||||
10 | MEQUINION Théo | VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | ||||||||||
11 | RIFFLET Matis | O GRANDE SYNTHE | ||||||||||
12 | ROBIN Jérôme | CL BARLIN | ||||||||||
13 | VANDAELE Julien | ARRAS VC | ||||||||||
14 | FERRE Charles | OLYMPIQUE C.V.O. | ||||||||||
15 | FOURRIER Vincent | CL BARLIN | ||||||||||
16 | GOUPIL Bertrand | ESEG DOUAI | ||||||||||
17 | VERHEE Gauthier | ARRAS VC | ||||||||||
18 | SIMONE Marco | AC AMIENOISE | ||||||||||
19 | CAROUX Benjamin | ESEG DOUAI | ||||||||||
20 | CHEVAL Valentin | OLYMPIQUE C.V.O. | ||||||||||
21 | PAYEN Clément | CC NOGENT / OISE | ||||||||||
22 | DURANEL Olivier | CL BARLIN | ||||||||||
23 | POUILLARD Raphaël | O GRANDE SYNTHE | ||||||||||
24 | GALLIEZ Vincent | CC CAMBRESIEN | ||||||||||
25 | GUILBERT Baptiste | CC NOGENT / OISE | ||||||||||
26 | MONNIER FAGYAL Matéo | GAZ ELEC C DE DOUAI | ||||||||||
27 | GALLIEZ Anthony | CC CAMBRESIEN | ||||||||||
28 | DESSAILLY Clément | EC MOREUILLOIS VALLEE DE L’AUNE | ||||||||||
29 | LAHAYE Titouan | CC NOGENT / OISE | ||||||||||
30 | DIDIERJEAN Eloi | COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES | ||||||||||
31 | CHEMINANT Steven | O GRANDE SYNTHE | ||||||||||
32 | DORMY Noah | CC NOGENT / OISE | ||||||||||
33 | ESPIGAT Marc | COURBEVOIE SPORTS CYCLISME | ||||||||||
34 | DEPRIESTRE Timothé | O GRANDE SYNTHE | ||||||||||
35 | DUBUS Leny | O HESDIN MARCONNE | ||||||||||
36 | GOUY Dorian | UNION CYCLISTE LE PUY EN VELAY | ||||||||||
37 | FOURNIER CARVALHO Louis O HESDIN MARCONNE | |||||||||||
38 | REGNIER Maxime | ARRAS VC | ||||||||||
39 | THUILLIEZ Paul | CC CAMBRESIEN |
Commentaires récents