Les Benjamins et Minimes nous régalement
Après une belle matinée de sport où les champions ont fait leur show. Ce sont les jeunes benjamins et Minimes qui engagèrent les grandes hostilités sur des circuits quelque peu modifié par rapport aux ainés. Quoiqu’il en soit la bagarre fut splendide avec au final de beaux vainqueurs tels que Noe Richard et Hippolyte Lacroix. De la graine de champions ces petits jeunes qui nous ont offert aussi du beau spectacle.
Une épreuve qui a donc mis en présence les Minimes et Benjamins. En ce qui concerne les Minimes, cette course était qualificative pour les championnats de France dans 15 Jours à Noyon. Beaux exploits pour ces jeunes qui ont tout d’abord fait un tour de course à pied avant de prendre le départ vélo pour 2 tours et finir avec un tour de course à pied. Une épreuve très disputée qui a sacré de beaux champions.
Dés le départ, les grandes hostilités étaient engagés et Mathis Mareschi ( Cambrai Triathlon ) qui donnait le temps en se hissant aux commandes de la course. A la sortie de l’aire de Transition, il devançait Noe Richard qui allait être le grand vainqueur du jour.
En ce qui concerne les Benjamins, c’est d’entrée Hippolyte Lacroix qui faisait le forcing à l’avant reléguant à quelques secondes Noah Le Tholic ( St Quentin ). Des positions qui resteront inchangés jusque l’arrivée.
Un duo pour la victoire
A l’issue de l’épreuve, il n’était plus que deux à se jouer la victoire Nathan Merciris et Noe Richard. Quant à Mathis Mareschi, il devait laisser le duo s’envoler.
Le dernier mot pour Noe
Dans le dernier tour de course à pied qui concluait cette épreuve. Noe Richard prenait l’ascendant et allait cueillir une superbe victoire devant Nathan Merciris et Mathis Mareschi le local du jour. Un bien beau podium.
Quant aux benjamins, Hippolyte Lacroix conclura de la plus belle des façons en triomphant devant Noah le Tolic et Henri Peugniez
De bien belles victoires pour chacun qui étaient aussi récompensés par un titre régional et donc une qualification pour les championnats de France.
Des jeunes plein de promesses qui nous ont offert du beau spectacle. Ne restait plus qu’a refermer cette belle journée de vélo avec l’entrée en lice du Format S avec plus de 200 participants. Un beau peloton dans cette belle campagne Paillencourtoise qui verra la belle victoire du junior Virgile St Omer au scratch.
Classement XS :
1 | RICHARD Noe | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:29:04 |
2 | MARESCHI Mathis | CAMBRAI TRIATHLON | 00:29:20 |
3 | MERCIRIS Nathan | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:29:28 |
4 | COCHIN Jules | GRAVELINES TRIATHLON | 00:30:02 |
5 | PEUGNIEZ Charles | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:30:09 |
6 | BIA Gaspar | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:30:15 |
7 | DEGRUTERE Gatien | MCT/LA TERRE DES 2 CAPS | 00:30:27 |
8 | DESMAREST Noe | POIX TRIATHLON | 00:30:39 |
9 | DEKLUNDER Pierre | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:30:40 |
10 | FOULON Hugo | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:30:42 |
11 | LANSELLE Louis | LILLE TRIATHLON | 00:30:43 |
12 | RUAMPS Alois | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:30:50 |
13 | BEAULIEUX Maoise | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:31:02 |
14 | BAILLY Romain | CCSTC (BEL) | 00:31:06 |
15 | LACROIX Hippolyte | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:31:07 |
16 | LUCAS Raphaelle | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:31:08 |
17 | ROLIN Capucine | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:31:10 |
18 | DELBARRE Louise | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:31:14 |
19 | REGNAULT Maxime | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:31:20 |
20 | LEFEBVRE Louanne | GRAVELINES TRIATHLON | 00:31:22 |
21 | COMYN Margaux | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:31:26 |
22 | NOYELLE Adrien | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:31:35 |
23 | JACQUERIE Elise | GRAVELINES TRIATHLON | 00:31:45 |
24 | CORDIER Pierre | NON LICENCIÉ | 00:31:46 |
25 | HUMBERT Corentin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:31:51 |
26 | PILLE YARD Zia | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:31:52 |
27 | MENIN Flavien | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:32:14 |
28 | ROSSIGNOL Séraphin | CHANTILLY TRIATHLON | 00:32:27 |
29 | MALBRANQUE Maxime | NON LICENCIÉ | 00:32:42 |
30 | LE TOHIC Noah | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:32:45 |
31 | PEUGNIEZ Henri | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:32:46 |
32 | HOLLEBEQUE Arthur | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:32:58 |
33 | GUERIN–DECOOL Victor | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:33:03 |
34 | DACQUIN Leo | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:33:11 |
35 | BERNACKI Elisa | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:33:13 |
36 | MOINEAU Quentin | ASTRE CREILLOIS | 00:33:14 |
37 | TETTAMANTI Amaury | NON LICENCIÉ | 00:33:18 |
38 | MEURET Louna | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:33:20 |
39 | SCHABAILLE Matteo | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:33:30 |
40 | HIDOT DELATTRE Chad | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:33:39 |
41 | BOUVIER Juliette | ASTRE CREILLOIS | 00:33:40 |
42 | MEBITIL LIBERT Elias | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:33:48 |
43 | COURBOT Mael | GRAVELINES TRIATHLON | 00:33:55 |
44 | LEUWERS Ines | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:33:59 |
45 | AIGOUY Jade | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:34:08 |
46 | LAGANT Matteo | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:34:32 |
47 | THUILOT Maxime | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:34:37 |
48 | LANCIAUX Arthur | CAMBRAI TRIATHLON | 00:34:46 |
49 | THESSE Valentin | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:34:51 |
50 | MEQUINION Chloe | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:34:55 |
51 | LAMBLIN Marius | LILLE TRIATHLON | 00:35:04 |
52 | LARTISIEN Theo | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:35:20 |
53 | MAIN Dorian | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:35:23 |
54 | GRANCOURT Enzo | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:35:23 |
55 | CARPENTIER Yanis | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:35:27 |
56 | PONTE Maxime | CHANTILLY TRIATHLON | 00:35:45 |
57 | GUERLUS Maxence | GRAVELINES TRIATHLON | 00:35:48 |
58 | DUHAMEL Corentin | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:36:09 |
59 | THESSE Alexis | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:36:21 |
60 | PLOMION Jade | CAMBRAI TRIATHLON | 00:36:24 |
61 | WAELES Juliette | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:36:36 |
62 | SOSNIAK Nathan | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:36:44 |
63 | HOULGATTE Louwenn | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:36:49 |
64 | BACHELET Faustine | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:36:50 |
65 | BERNACKI Victorine | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:36:55 |
66 | CUCHEVAL Jeanne | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:37:05 |
67 | LUDWICZAK Rose | CAMBRAI TRIATHLON | 00:37:12 |
68 | LOBBRECHT Romain | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:37:22 |
69 | BEGYN Yann | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:37:39 |
70 | ROMBAUT Lila | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:37:49 |
71 | DELROISSE Nathan | HENIN ENDURANCE TEAM | 00:37:51 |
72 | WOLBER Arthur | LILLE TRIATHLON | 00:37:57 |
73 | DUFOUR Roman | GRAVELINES TRIATHLON | 00:37:59 |
74 | ROUSSEL Elise | CAMBRAI TRIATHLON | 00:38:00 |
75 | CALVEZ Jules | MCT/LA TERRE DES 2 CAPS | 00:38:07 |
76 | TAUFOUR Zelie | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:38:22 |
77 | SAINT OMER Suzy | COTE D OPALE TRI CALAIS SAINT OMER | 00:38:23 |
78 | CORDONNIER Victoire | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:38:24 |
79 | LANCIAUX Jane | CAMBRAI TRIATHLON | 00:38:31 |
80 | YASUDA Makoto | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:39:04 |
81 | POULAIN Karl | CAMBRAI TRIATHLON | 00:39:05 |
82 | ROUSSEAU Timothée | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:39:47 |
83 | DUQUESNOY Romain | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:39:48 |
84 | LECONTE Louise | MCT/LA TERRE DES 2 CAPS | 00:39:52 |
85 | GHESQUIERE Clarisse | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:40:03 |
86 | PALISSE Mael | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:40:08 |
87 | ABDELKRIM Yenni | AMIENS TRIATHLON | 00:40:50 |
88 | NORMAND Gaelle | AMIENS TRIATHLON | 00:41:03 |
89 | COEVOET Ariane | LILLE TRIATHLON | 00:41:46 |
90 | LUDWICZAK Ambre | CAMBRAI TRIATHLON | 00:41:55 |
91 | MACHEPY Joseph | CAMBRAI TRIATHLON | 00:41:57 |
92 | MONTAY Victoria | CAMBRAI TRIATHLON | 00:42:45 |
93 | DAVID Mathilde | AMIENS TRIATHLON | 00:42:49 |
94 | LAGATHU Erwann | CREPY TRIATHLON | 00:43:04 |
95 | GELU Augustin | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:43:35 |
96 | SILVAIN Rémy | CAMBRAI TRIATHLON | 00:47:52 |
97 | FACEN Nina | CAMBRAI TRIATHLON | 00:48:23 |
Commentaires récents