L’étape pour Maskiewicz, le maillot pour Poret
Après deux magnifiques étapes sur Bovelles qui avaient vu de la belle bagarre, les pelotons de ces Deux Jours d’Amiens se retrouvaient à Saleux pour la dernière étape qui allait consacrer tous les vainqueurs de cette édition 2018. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il y eut des surprises avec de nouveaux leaders qui ont fait le spectacle. Pour commencer cette belle journée, ce sont les 3èmes catégories qui ont engagé les hostilités. Au terme d’une belle bagarre, c’est un duo qui aura dominé la course avec Maskiewicz ( CC Salouel ) et Kévin Poret ( Team Flixecourt ). C’est finalement le 1er cité qui remportera la victoire devant Poret qui lui remportera le général.
Après un 1er tour groupé, les grandes hostilités s’engageaient avec une belle attaque de 2 coureurs dans le 2ème tour où l’on retrouvait Luc Bennoin ( CS Abbevillois ) et Christian Briand ( RC Doullens ). A l’arrière, c’est me maillot vert qui emmenait le peloton. De retour sur Saleux, tout était à refaire, le peloton était à nouveau groupé.
Kévin Poret se montre
Dans le 3ème tour, c’est Kevin Poret ( Team Flixecourt ) qui montrait le bout du nez à l’avant de la course suivit du jeune Loris Peltier ( CS Abbevillois ).
Par la suite, ça va beaucoup bouger à l’avant avec diverses attaques
Attaque de Maskiewicz
C’est à 2 tours de l’arrivée, que la course va prendre sa tournure définitive avec tout d’abord une belle attaque de Nicolas Maskiewicz ( CC Salouel ) qui prenait seul la direction des opérations.
Beau retour de Kévin Poret
Quelques instants plus tard, Kévin Poret va contrer à l’arrière et revenir sur le devant de la course.
Un beau duo qui va maintenir l’écart. C’est donc entre les deux hommes que se jouera la victoire. En puissance, Nicolas Maskiewicz remportera l’étape devant Kévin Poret qui lui récoltera le graal en remportant ces Deux Jours d’Amiens en 3ème catégorie.
Belle récompense pour le sociétaire de Flixecourt aux avants postes depuis la 1ère étape.
Au classement par points, c’est Sullivan Lemoine ( VC Méru ) qui remportera définitivement ce classement tandis que pour le classement des Grimpeurs c’est Timothé Laleu ( US St André ) qui s’emparera de la belle tunique à pois rouge.
Classement par équipe final : Team Flixecourt 80
Classement de l’étape :
1 | 167 | MASKIEWICZ NICOLAS | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL | 01:36:00 | 00:11:02 | 01:47:02 | 01:12:50 |
2 | 216 | PORET KEVIN | TEAM FLIXECOURT 80 | 01:36:00 | 00:10:41 | 01:46:41 | 01:12:50 |
3 | 234 | DUCROCQ EMMANUEL | ASPTT AMIENS | 01:36:00 | 00:11:06 | 01:47:06 | 01:13:11 |
4 | 232 | DELANCHY BRUNO | US HAM | 01:36:20 | 00:11:14 | 01:47:34 | 01:13:11 |
5 | 191 | MANOUVRIER LUDOVIC | CYCLO CLUB HAUVILLERS OUVILLE | 01:36:50 | 00:11:31 | 01:48:21 | 01:13:11 |
6 | 193 | MEUNIER FABRICE | ES PERSAN | 01:36:20 | 00:11:41 | 01:48:01 | 01:13:11 |
7 | 180 | BROCQUEVIELLE IVAN | CYCLO CLUB BAILLET EN FRANCE | 01:36:20 | 00:12:02 | 01:48:22 | 01:13:11 |
8 | 204 | LOUVET PASCAL | TEAM PLATEAU PICARD | 01:36:20 | 00:11:17 | 01:47:37 | 01:13:11 |
9 | 171 | FOIREST DAVID | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL | 01:36:20 | 00:11:41 | 01:48:01 | 01:13:11 |
10 | 175 | ROUSSEL ANTHONIN | VELO CLUB PONTHIEU VIMEU | 01:36:00 | 00:10:35 | 01:46:35 | 01:13:11 |
11 | 179 | WACH PHILIPPE | CYCLO CLUB BAILLET EN FRANCE | 01:36:20 | 00:10:46 | 01:47:06 | 01:13:11 |
12 | 166 | LHERONDEL STEPHANE | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL | 01:36:20 | 00:10:44 | 01:47:04 | 01:13:11 |
13 | 186 | TISSERAND JORDAN | AVENIR CYCLISTE VAL D OISE | 01:36:20 | 00:11:03 | 01:47:23 | 01:13:11 |
14 | 239 | DEUET WILFRIED | EC MOREUIL VALLEE DE L AVRE | 01:36:20 | 00:12:17 | 01:48:37 | 01:13:11 |
15 | 200 | NOURRY FLAVIEN | LES RANDOS DE VIGNACOURT | 01:36:20 | 00:11:49 | 01:48:09 | 01:13:11 |
16 | 228 | LAMIDE PASCAL | US EZANVILLE ECOUEN | 01:36:20 | 00:11:53 | 01:48:13 | 01:13:11 |
17 | 226 | DELEM JEROME | US EZANVILLE ECOUEN | 01:36:20 | 00:11:31 | 01:47:51 | 01:13:11 |
18 | 196 | DAVION FRANCK | NAOURS RUN AND BIKE | 01:36:20 | 00:11:00 | 01:47:20 | 01:13:11 |
19 | 195 | GRILLOT ROMAIN | ES PERSAN | 01:36:20 | 00:12:06 | 01:48:26 | 01:13:11 |
20 | 210 | VANAUBERG GAETAN | TEAM BBL HERGNIES | 01:36:20 | 00:12:04 | 01:48:24 | 01:13:11 |
21 | 236 | DUPIRE REMI | CC VERLINGHEM | 01:36:00 | 00:10:54 | 01:46:54 | 01:13:11 |
22 | 208 | BOUILLAUX JOHN | LC CREVECOEUR LE GRAND | 01:36:20 | 00:11:52 | 01:48:12 | 01:13:11 |
23 | 215 | TETAR OLIVIER | TEAM FLIXECOURT 80 | 01:36:20 | 00:11:49 | 01:48:09 | 01:13:11 |
24 | 237 | LEROUX RICHARD | EC MOREUIL VALLEE DE L AVRE | 01:36:20 | 00:11:01 | 01:47:21 | 01:13:11 |
25 | 214 | MOHRBACH JOEL | TEAM FLIXECOURT 80 | 01:36:20 | 00:11:43 | 01:48:03 | 01:13:11 |
26 | 221 | DENEUX MARC | CS ABBEVILLOIS | 01:36:20 | 00:11:05 | 01:47:25 | 01:13:11 |
27 | 181 | COGE REMI | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE | 01:36:20 | 00:11:27 | 01:47:47 | 01:13:11 |
28 | 246 | MERIEUX GUILLAUME | AMIENS SPORT CYCLISTE | 01:36:20 | 00:11:51 | 01:48:11 | 01:13:11 |
29 | 220 | LEGROIS ARTHUR | UC WATTIGNIES | 01:36:20 | 00:11:52 | 01:48:12 | 01:13:11 |
30 | 229 | NOEL FABIEN | CC ST GERMAIN SUR BRESLE | 01:36:00 | 00:11:39 | 01:47:39 | 01:13:11 |
31 | 238 | NIQUET GERALD | EC MOREUIL VALLEE DE L AVRE | 01:36:20 | 00:10:49 | 01:47:09 | 01:13:11 |
32 | 183 | VERBRUGGHE JOEL | CYCLING TEAM INFOBIKE BAVAY | 01:36:20 | 00:11:45 | 01:48:05 | 01:13:11 |
33 | 241 | ROUZAUD CYRILLE | AS MONSURES | 01:36:20 | 00:11:53 | 01:48:13 | 01:13:11 |
34 | 233 | LESENNE BRUNO | ASPTT AMIENS | 01:36:20 | 00:11:23 | 01:47:43 | 01:13:11 |
35 | 189 | CARBONNIER CHRISTOPHE | CYCLO CLUB HAUVILLERS OUVILLE | 01:36:20 | 00:11:16 | 01:47:36 | 01:13:11 |
36 | 227 | GRIMAL HERVE | US EZANVILLE ECOUEN | 01:36:20 | 00:11:03 | 01:47:23 | 01:13:11 |
37 | 245 | DUPRONT DAVID | AMIENS SPORT CYCLISTE | 01:36:20 | 00:11:22 | 01:47:42 | 01:13:11 |
38 | 198 | LECONTE STEPHANE | CLUB CYCLISTE DE OISEMONT | 01:36:20 | 00:11:11 | 01:47:31 | 01:13:11 |
39 | 213 | COCARDON ALAIN | TEAM FLIXECOURT 80 | 01:36:20 | 00:12:54 | 01:49:14 | 01:13:11 |
40 | 194 | OGEREAU WALTER | ES PERSAN | 01:36:20 | 00:10:44 | 01:47:04 | 01:13:11 |
41 | 225 | BENNOIN LUC | US EZANVILLE ECOUEN | 01:36:20 | 00:11:20 | 01:47:40 | 01:13:11 |
42 | 184 | DEL CASTILLO PIERRE | CYCLO CLUB AIRAINES | 01:36:20 | 00:11:51 | 01:48:11 | 01:13:11 |
43 | 243 | PILLYSER PAUL | US SAINT ANDRE | 01:36:20 | 00:11:37 | 01:47:57 | 01:13:11 |
44 | 230 | NOEL BASTIEN | CC ST GERMAIN SUR BRESLE | 01:36:50 | 00:11:02 | 01:47:52 | 01:13:11 |
45 | 209 | LORET MAXIME | LC CREVECOEUR LE GRAND | 01:36:20 | 00:11:52 | 01:48:12 | 01:13:11 |
46 | 190 | JANIN FABRICE | CYCLO CLUB HAUVILLERS OUVILLE | 01:36:20 | 00:11:00 | 01:47:20 | 01:13:11 |
47 | 222 | PELTIER LORIS | CS ABBEVILLOIS | 01:36:20 | 00:10:46 | 01:47:06 | 01:13:11 |
48 | 206 | POYER LAURENT | LC CREVECOEUR LE GRAND | 01:36:00 | 00:11:20 | 01:47:20 | 01:13:11 |
49 | 192 | ABOU CYRIL | ES PERSAN | 01:36:20 | 00:10:50 | 01:47:10 | 01:13:11 |
50 | 223 | LIBRAIRE FRANCK | CS ABBEVILLOIS | 02:06:10 | 00:12:13 | 02:18:23 | 01:13:11 |
51 | 170 | LEJEUNE DENIS | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL | 01:36:20 | 00:12:05 | 01:48:25 | 01:13:11 |
52 | 219 | ROUGE JEAN FRANCOIS | TEAM FLIXECOURT 80 | 01:36:20 | 00:11:45 | 01:48:05 | 01:13:11 |
53 | 211 | PIQUEUR ERWAN | TEAM BBL HERGNIES | 01:36:20 | 00:10:46 | 01:47:06 | 01:13:11 |
54 | 187 | COLLIER GUILLAUME | CYCLO CLUB HAUVILLERS OUVILLE | 01:36:20 | 00:11:54 | 01:48:14 | 01:13:11 |
55 | 207 | DEFOSSE DAVID | LC CREVECOEUR LE GRAND | 01:36:20 | 00:11:42 | 01:48:02 | 01:13:11 |
56 | 188 | COLLIER LUCAS | CYCLO CLUB HAUVILLERS OUVILLE | 01:36:20 | 00:12:18 | 01:48:38 | 01:13:11 |
57 | 218 | HOSSELET PASCAL | TEAM FLIXECOURT 80 | 01:36:20 | 00:12:15 | 01:48:35 | 01:13:11 |
58 | 231 | PAYSAL THOMAS | US HAM | 01:36:00 | 00:11:45 | 01:47:45 | 01:13:11 |
59 | 201 | COTTE ALEXANDRE | TEAM PLATEAU PICARD | 01:36:00 | 00:11:11 | 01:47:11 | 01:13:11 |
60 | 173 | BRIAND CHRISTIAN | RC DOULLENS | 01:36:00 | 00:11:34 | 01:47:34 | 01:13:11 |
61 | 185 | LENNE SIMEON | CYCLO CLUB AIRAINES | 01:36:50 | 00:11:57 | 01:48:47 | 01:13:11 |
62 | 247 | LEBIHAN THIERRY | VC MERU | 01:36:20 | 00:11:30 | 01:47:50 | 01:13:11 |
63 | 224 | PELTIER LAURENT | CS ABBEVILLOIS | 01:46:05 | 00:10:58 | 01:57:03 | 01:13:11 |
64 | 172 | BACQUET LOIC | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL | 01:36:20 | 00:11:02 | 01:47:22 | 01:13:11 |
65 | 212 | LEROUGE SERGE | VELO CLUB BOUCHAIN | 01:46:05 | 00:12:22 | 01:58:27 | 01:13:11 |
66 | 176 | DELANNOYE PASCAL | VELO CLUB PONTHIEU VIMEU | 01:36:20 | 00:11:51 | 01:48:11 | 01:13:11 |
67 | 169 | SLUPSKI CHRISTOPHE | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL | 01:46:05 | 00:12:09 | 01:58:14 | 01:23:11 |
68 | 199 | MILLETTI PHILIPPE | OCC ANTIBES JUAN LES PINS | 01:46:05 | 00:12:21 | 01:58:26 | 01:23:11 |
69 | 235 | GALHAUT JOHANN | VC TERNOIS | 01:46:05 | 00:11:39 | 01:57:44 | 01:23:11 |
70 | 242 | DHAINAUT ALLAN | ETOILE CYCLISTE LIEU SAINT AMAND | 01:46:05 | 00:12:26 | 01:58:31 | 01:33:11 |
71 | 165 | HAVREZ CHRISTINE (F) | HAVELUY CYCLO CLUB | 01:56:00 | 00:13:08 | 02:09:08 | 01:33:11 |
72 | 178 | BERZIN VINCENT | VELO CLUB PONTHIEU VIMEU | 01:46:05 | 00:13:31 | 01:59:36 | 01:33:11 |
73 | 174 | ROUSSEL DANY | VELO CLUB PONTHIEU VIMEU | 01:36:20 | 00:11:40 | 01:48:00 | 02:00:00 |
74 | 197 | TOMASINA JIMMY | TEAM TOMASINA | 01:46:05 | 00:12:51 | 01:58:56 | 02:00:00 |
75 | 202 | MAGNAN ERIC | TEAM PLATEAU PICARD | 01:36:20 | 00:11:51 | 01:48:11 | 02:00:00 |
76 | 203 | DAFLON ALAIN | TEAM PLATEAU PICARD | 01:36:50 | 00:12:46 | 01:49:36 | 02:00:00 |
Classement général final :
1 | 175 | ROUSSEL ANTHONIN | VELO CLUB PONTHIEU VIMEU | 1:36:00 | 0:10:35 | 1:46:35 |
2 | 216 | PORET KEVIN | TEAM FLIXECOURT 80 | 1:36:00 | 0:10:41 | 1:46:41 |
3 | 236 | DUPIRE REMI | CC VERLINGHEM | 1:36:00 | 0:10:54 | 1:46:54 |
4 | 167 | MASKIEWICZ NICOLAS | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL | 1:36:00 | 0:11:02 | 1:47:02 |
5 | 166 | LHERONDEL STEPHANE | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL | 1:36:20 | 0:10:44 | 1:47:04 |
6 | 194 | OGEREAU WALTER | ES PERSAN | 1:36:20 | 0:10:44 | 1:47:04 |
7 | 179 | WACH PHILIPPE | CYCLO CLUB BAILLET EN FRANCE | 1:36:20 | 0:10:46 | 1:47:06 |
8 | 211 | PIQUEUR ERWAN | TEAM BBL HERGNIES | 1:36:20 | 0:10:46 | 1:47:06 |
9 | 222 | PELTIER LORIS | CS ABBEVILLOIS | 1:36:20 | 0:10:46 | 1:47:06 |
10 | 234 | DUCROCQ EMMANUEL | ASPTT AMIENS | 1:36:00 | 0:11:06 | 1:47:06 |
11 | 238 | NIQUET GERALD | EC MOREUIL VALLEE DE L AVRE | 1:36:20 | 0:10:49 | 1:47:09 |
12 | 192 | ABOU CYRIL | ES PERSAN | 1:36:20 | 0:10:50 | 1:47:10 |
13 | 201 | COTTE ALEXANDRE | TEAM PLATEAU PICARD | 1:36:00 | 0:11:11 | 1:47:11 |
14 | 190 | JANIN FABRICE | CYCLO CLUB HAUVILLERS OUVILLE | 1:36:20 | 0:11:00 | 1:47:20 |
15 | 196 | DAVION FRANCK | NAOURS RUN AND BIKE | 1:36:20 | 0:11:00 | 1:47:20 |
16 | 206 | POYER LAURENT | LC CREVECOEUR LE GRAND | 1:36:00 | 0:11:20 | 1:47:20 |
17 | 237 | LEROUX RICHARD | EC MOREUIL VALLEE DE L AVRE | 1:36:20 | 0:11:01 | 1:47:21 |
18 | 172 | BACQUET LOIC | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL | 1:36:20 | 0:11:02 | 1:47:22 |
19 | 186 | TISSERAND JORDAN | AVENIR CYCLISTE VAL D OISE | 1:36:20 | 0:11:03 | 1:47:23 |
20 | 227 | GRIMAL HERVE | US EZANVILLE ECOUEN | 1:36:20 | 0:11:03 | 1:47:23 |
21 | 221 | DENEUX MARC | CS ABBEVILLOIS | 1:36:20 | 0:11:05 | 1:47:25 |
22 | 198 | LECONTE STEPHANE | CLUB CYCLISTE DE OISEMONT | 1:36:20 | 0:11:11 | 1:47:31 |
23 | 232 | DELANCHY BRUNO | US HAM | 1:36:20 | 0:11:14 | 1:47:34 |
24 | 173 | BRIAND CHRISTIAN | RC DOULLENS | 1:36:00 | 0:11:34 | 1:47:34 |
25 | 189 | CARBONNIER CHRISTOPHE | CYCLO CLUB HAUVILLERS OUVILLE | 1:36:20 | 0:11:16 | 1:47:36 |
26 | 204 | LOUVET PASCAL | TEAM PLATEAU PICARD | 1:36:20 | 0:11:17 | 1:47:37 |
27 | 229 | NOEL FABIEN | CC ST GERMAIN SUR BRESLE | 1:36:00 | 0:11:39 | 1:47:39 |
28 | 225 | BENNOIN LUC | US EZANVILLE ECOUEN | 1:36:20 | 0:11:20 | 1:47:40 |
29 | 245 | DUPRONT DAVID | AMIENS SPORT CYCLISTE | 1:36:20 | 0:11:22 | 1:47:42 |
30 | 233 | LESENNE BRUNO | ASPTT AMIENS | 1:36:20 | 0:11:23 | 1:47:43 |
31 | 231 | PAYSAL THOMAS | US HAM | 1:36:00 | 0:11:45 | 1:47:45 |
32 | 181 | COGE REMI | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE | 1:36:20 | 0:11:27 | 1:47:47 |
33 | 247 | LEBIHAN THIERRY | VC MERU | 1:36:20 | 0:11:30 | 1:47:50 |
34 | 226 | DELEM JEROME | US EZANVILLE ECOUEN | 1:36:20 | 0:11:31 | 1:47:51 |
35 | 230 | NOEL BASTIEN | CC ST GERMAIN SUR BRESLE | 1:36:50 | 0:11:02 | 1:47:52 |
36 | 243 | PILLYSER PAUL | US SAINT ANDRE | 1:36:20 | 0:11:37 | 1:47:57 |
37 | 174 | ROUSSEL DANY | VELO CLUB PONTHIEU VIMEU | 1:36:20 | 0:11:40 | 1:48:00 |
38 | 171 | FOIREST DAVID | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL | 1:36:20 | 0:11:41 | 1:48:01 |
39 | 193 | MEUNIER FABRICE | ES PERSAN | 1:36:20 | 0:11:41 | 1:48:01 |
40 | 207 | DEFOSSE DAVID | LC CREVECOEUR LE GRAND | 1:36:20 | 0:11:42 | 1:48:02 |
41 | 214 | MOHRBACH JOEL | TEAM FLIXECOURT 80 | 1:36:20 | 0:11:43 | 1:48:03 |
42 | 183 | VERBRUGGHE JOEL | CYCLING TEAM INFOBIKE BAVAY | 1:36:20 | 0:11:45 | 1:48:05 |
43 | 219 | ROUGE JEAN FRANCOIS | TEAM FLIXECOURT 80 | 1:36:20 | 0:11:45 | 1:48:05 |
44 | 200 | NOURRY FLAVIEN | LES RANDOS DE VIGNACOURT | 1:36:20 | 0:11:49 | 1:48:09 |
45 | 215 | TETAR OLIVIER | TEAM FLIXECOURT 80 | 1:36:20 | 0:11:49 | 1:48:09 |
46 | 176 | DELANNOYE PASCAL | VELO CLUB PONTHIEU VIMEU | 1:36:20 | 0:11:51 | 1:48:11 |
47 | 184 | DEL CASTILLO PIERRE | CYCLO CLUB AIRAINES | 1:36:20 | 0:11:51 | 1:48:11 |
48 | 202 | MAGNAN ERIC | TEAM PLATEAU PICARD | 1:36:20 | 0:11:51 | 1:48:11 |
49 | 246 | MERIEUX GUILLAUME | AMIENS SPORT CYCLISTE | 1:36:20 | 0:11:51 | 1:48:11 |
50 | 208 | BOUILLAUX JOHN | LC CREVECOEUR LE GRAND | 1:36:20 | 0:11:52 | 1:48:12 |
51 | 209 | LORET MAXIME | LC CREVECOEUR LE GRAND | 1:36:20 | 0:11:52 | 1:48:12 |
52 | 220 | LEGROIS ARTHUR | UC WATTIGNIES | 1:36:20 | 0:11:52 | 1:48:12 |
53 | 228 | LAMIDE PASCAL | US EZANVILLE ECOUEN | 1:36:20 | 0:11:53 | 1:48:13 |
54 | 241 | ROUZAUD CYRILLE | AS MONSURES | 1:36:20 | 0:11:53 | 1:48:13 |
55 | 187 | COLLIER GUILLAUME | CYCLO CLUB HAUVILLERS OUVILLE | 1:36:20 | 0:11:54 | 1:48:14 |
56 | 191 | MANOUVRIER LUDOVIC | CYCLO CLUB HAUVILLERS OUVILLE | 1:36:50 | 0:11:31 | 1:48:21 |
57 | 180 | BROCQUEVIELLE IVAN | CYCLO CLUB BAILLET EN FRANCE | 1:36:20 | 0:12:02 | 1:48:22 |
58 | 210 | VANAUBERG GAETAN | TEAM BBL HERGNIES | 1:36:20 | 0:12:04 | 1:48:24 |
59 | 170 | LEJEUNE DENIS | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL | 1:36:20 | 0:12:05 | 1:48:25 |
60 | 195 | GRILLOT ROMAIN | ES PERSAN | 1:36:20 | 0:12:06 | 1:48:26 |
61 | 218 | HOSSELET PASCAL | TEAM FLIXECOURT 80 | 1:36:20 | 0:12:15 | 1:48:35 |
62 | 239 | DEUET WILFRIED | EC MOREUIL VALLEE DE L AVRE | 1:36:20 | 0:12:17 | 1:48:37 |
63 | 188 | COLLIER LUCAS | CYCLO CLUB HAUVILLERS OUVILLE | 1:36:20 | 0:12:18 | 1:48:38 |
64 | 185 | LENNE SIMEON | CYCLO CLUB AIRAINES | 1:36:50 | 0:11:57 | 1:48:47 |
65 | 213 | COCARDON ALAIN | TEAM FLIXECOURT 80 | 1:36:20 | 0:12:54 | 1:49:14 |
66 | 203 | DAFLON ALAIN | TEAM PLATEAU PICARD | 1:36:50 | 0:12:46 | 1:49:36 |
67 | 244 | POUBLON GUILLAUME | US SAINT ANDRE | 1:36:50 | 0:15:35 | 1:52:25 |
68 | 224 | PELTIER LAURENT | CS ABBEVILLOIS | 1:46:05 | 0:10:58 | 1:57:03 |
69 | 235 | GALHAUT JOHANN | VC TERNOIS | 1:46:05 | 0:11:39 | 1:57:44 |
70 | 169 | SLUPSKI CHRISTOPHE | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL | 1:46:05 | 0:12:09 | 1:58:14 |
71 | 199 | MILLETTI PHILIPPE | OCC ANTIBES JUAN LES PINS | 1:46:05 | 0:12:21 | 1:58:26 |
72 | 212 | LEROUGE SERGE | VELO CLUB BOUCHAIN | 1:46:05 | 0:12:22 | 1:58:27 |
73 | 242 | DHAINAUT ALLAN | ETOILE CYCLISTE LIEU SAINT AMAND | 1:46:05 | 0:12:26 | 1:58:31 |
74 | 197 | TOMASINA JIMMY | TEAM TOMASINA | 1:46:05 | 0:12:51 | 1:58:56 |
75 | 178 | BERZIN VINCENT | VELO CLUB PONTHIEU VIMEU | 1:46:05 | 0:13:31 | 1:59:36 |
76 | 165 | HAVREZ CHRISTINE (F) | HAVELUY CYCLO CLUB | 1:56:00 | 0:13:08 | 2:09:08 |
78 | 223 | LIBRAIRE FRANCK | CS ABBEVILLOIS | 2:06:10 | 0:12:13 | 2:18:23 |
Classement final aux points :
1 | CARBONNIER | CHRISTOPHE | CC HAUVILLERS | 30 |
2 | DUCROCQ | EMMANUEL | ASPTT AMIENS | 24 |
3 | POYER | LAURENT | LC CREVECOEUR | 16 |
4 | LEJEUNE | DENIS | CC SALOUEL | 11 |
5 | NOEL | BASTIEN | CC ST GERMAIN SUR BRESLE | 10 |
6 | MASKIEWICZ | NICOLAS | CC SALOUEL | 9 |
6 | COTTE | ALEXANDRE | TEAM PLATEAU PICARD | 9 |
8 | DUPIRE | REMI | CC VERLINGHEM | 7 |
8 | NOEL | FABIEN | CC ST GERMAIN SUR BRESLE | 7 |
10 | NOURRY | FLAVIEN | LES RANDOS DE VIGNACOURT | 6 |
Classement final des Monts :
1 | PELTIER | LORIS | CS ABBEVILLOIS | 43 |
2 | PELTIER | LAURENT | CS ABBEVILLOIS | 29 |
3 | PORET | KEVIN | TEAM FLIXECOURT 80 | 17 |
4 | ROUSSEL | ANTHONIN | VC PONTHIEU VIMEU | 12 |
5 | OGEREAU | WALTER | ES PERSAN | 7 |
5 | POYER | LAURENT | LC CREVECOEUR LE GRAND | 7 |
7 | LECONTE | STEPHANE | CC OISEMONT | 6 |
8 | DUPIRE | REMY | CC VERLINGHEM | 5 |
8 | VERBRUGGHE | JOEL | CYCLING TEAM INFOBIKE BAVAY | 5 |
8 | MASKIEWICZ | NICOLAS | CC SALOUEL | 5 |
8 | COTTE | ALEXANDRE | TEAM PLATEAU PICARD | 5 |
Classement final par équipes :
1 | TEAM FLIXECOURT 80 | 8 :27 : 52 |
2 | CC SALOUEL | 8 :27 : 52 |
3 | VC PONTHIEU | 8 : 28 : 13 |
Superbe course des 3èmes catégories qui ont animé de belles manières cette course. Elle se jouera finalement dans le final avec deux hommes aux avants postes et la belle victoire du local Nicolas Maskiewicz tandis que Kévin Poret toujours en vue depuis le début de ces Deux Jours remportait la victoire à la grande joie de son Papa Jean Marc, grand maitre d’œuvre de cet événement
Commentaires récents