Delattre en costaud
Après la belle démonstrations des 3èmes catégories, ce sont les 2ème catégories qui s’alignèrent pour la grande fête du vélo dans le village de Bovelles. La lutte allait s’avérer intensive avec de nombreuses attaques. Mais finalement ce sont 4 hommes qui allaient se jouer la victoire finale et l’avènement de d’Eric Delattre au terme d’un belle bagarre.
C’est sur 9 tours de circuit qu’allait se jouer cette 1ère étape du jour à Bovelles. Juste après le départ 3 coureurs tentaient leur chance à l’avant. Mais le peloton en décidait autrement et dans Ferrière, le regroupement se produisait. Par la suite et dans le 1er prix des monts , on retrouvait les coureurs du CC Salouel très incisifs. Par la suite, la course prenait une nouvelle tournure à l’entrée de Bovelles avec une belle attaque de Dominique Bracke ( Team Beauvais ) mais derrière le peloton en décidait tout autrement et le regroupement s’opérait quelques instants plus tard.
Dans le 2ème tour, la course va encore s’emballer avec cette fois 4 hommes qui vont tenter de sortir avant que Quentin Deuet ( EC Moreuil ) ne s’extirpe du groupe de tête. A l’arrière, on décidait de réagir avec un contre qui s’organisait. Dans celui-ci on retrouvait Pierre Bal ( Beauvais ) – Stéphane Desjardins ( Salouel ) et Christopher Langlet ( Crevecoeur ) qui vont revenir sur l’homme de tète. Une belle échappée qui réussira à prendre jusqu’à 32 secondes d’avance.
Saintrain et Delattre sortent le grand jeu
Dans le prix des Monts, ça va revenir de l’arrière et deux hommes vont tenter un coup de poker. Corentin Saintrain ( EC Lieu St Amand ) et Eric Delattre ( CM Belloy ).
Malgré leur débauche d’énergie, les deux hommes de tête ne possédaient plus que 15 secondes d’avance dans Bovelles. Et derrière, les contres se mettaient en place.
4 coureurs pour la victoire
C’est le dernier tour qui sera décisif avec 4 coureurs qui vont prendre part à l’échappée finale. Dans ce groupe, on retrouvait Corentin Saintrain ( EC Lieu St Amand ), Nicolas Goutte ( Team Beauvais ), Eric Delattre ( CCM Belloy ) et Christophe Gouel ( VC Eudois et Breslois )
Le dernier mot pour Delattre
C’est donc le dernier tour qui devait être le juge de paix de cette 1ère étape. En costaud, Eric Delattre venait coiffer sur la ligne d’arrivée le solide Corentin Saintrain qui lui récupéré le maillot vert du classement par points.
A l’issue de cette 1ère étape c’est Corentin Saintrain ( EC Lieu St Amand ) qui s’emparait du maillot vert du classement par points tandis qu’Eric Delattre ( CCM Belloy ) prenait le maillot du meilleur grimpeur. Au classement par équipes, c’est l’EC Lieu St Amand qui prenait position en occupant la 1ère place.
Classement de l’étape :
1 | 146 | DELATTRE ERIC | CCM BELLOY EN FRANCE |
2 | 103 | SAINTRAIN CORENTIN | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND |
3 | 157 | GOUTTE NICOLAS | TEAM BEAUVAIS CYCLISTE |
4 | 119 | GOUEL CHRISTOPHE | VC EUDOIS ET BRESLOIS |
5 | 133 | PENSERINI FABIEN | VCUH HALLUIN |
6 | 127 | HEBERT PIERRICK | TEAM TOMASINA |
7 | 139 | LANGLET CHRISTOPHER | LC CREVECOEUR LE GRAND |
8 | 155 | BRACQ DOMINIQUE | TEAM BEAUVAIS CYCLISTE |
9 | 149 | COLIN STEPHANE | US EZANVILLE ECOUEN |
10 | 159 | MARSEILLE AXEL | EC ABBEVILLE |
11 | 167 | RODRIGUEZ PATRICK | TEAM FLIXECOURT 80 |
12 | 138 | TILLIER FLORIAN | LC CREVECOEUR LE GRAND |
13 | 99 | WOILLARD GREGORY | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE |
14 | 106 | BERTHIER ANTOINE | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND |
15 | 91 | FARCY EMMANUELLE (F) | VELO CLUB PONTHIEU VIMEU |
16 | 98 | SENECHAL GAUTHIER | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE |
17 | 100 | MALPART LEO | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE |
18 | 122 | MAGRE ALEXIS | LA CHERIZIENNE CHAUNY |
19 | 147 | CARLIER ALEXANDRE | CCM BELLOY EN FRANCE |
20 | 143 | VAN MEYEL DENIS | TEAM FLIXECOURT 80 |
21 | 158 | DECHILLY EMILIEN | CS ABBEVILLOIS |
22 | 108 | CERJAK FABIEN | NAOURS RUN AND BIKE |
23 | 102 | SAINTRAIN GERARD | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND |
24 | 128 | BECKHEIR SILMAN | TEAM TOMASINA |
25 | 150 | RODRIGUES OLIVIER | US EZANVILLE ECOUEN |
26 | 120 | GOUEL BENJAMIN | VC EUDOIS ET BRESLOIS |
27 | 115 | DEMARE JOSUE | CC FORMERIE |
28 | 132 | PARMAIN CHRISTOPHE | TEAM PLATEAU PICARD |
29 | 97 | POULAIN ADRIEN | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE |
30 | 94 | BOULANGER BAILLEUX PATRICK | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE |
31 | 96 | NOEL FLORIAN | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE |
32 | 107 | MARTEAU CHARLES | ES PERSAN |
33 | 117 | PSUJA REMI | CC FORMERIE |
34 | 113 | LEMOINE TIMOTHEE | CC FORMERIE |
35 | 156 | BAL PIERRE AUBERT | TEAM BEAUVAIS CYCLISTE |
36 | 118 | BERTIN PASCAL | TEAM DECOPUB |
37 | 148 | DUBREUIL VINCENT | CCM BELLOY EN FRANCE |
38 | 130 | FELBACQ VICTOR | NESBE CYCLISME |
39 | 92 | ROUSSEL VALENTIN | VELO CLUB PONTHIEU VIMEU |
40 | 131 | PALANDRI THOMAS | TEAM PLATEAU PICARD |
41 | 81 | CAUCHOIS JEROME | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL |
42 | 87 | GIEL ALEXANDRE | RC DOULLENS |
43 | 93 | LEBECQUE MATHIEU | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE |
44 | 141 | HELLE FABRICE | VELO CLUB BOUCHAIN |
45 | 163 | TASSEL PASCAL | VC MERU |
46 | 123 | BILLARD CHRISTOPHE | LA CHERIZIENNE CHAUNY |
47 | 136 | REUTER SEBASTIEN | VCUH HALLUIN |
48 | 134 | BIANCUCCI MARIO | VCUH HALLUIN |
49 | 162 | VALOIS GREGORY | VC MERU |
50 | 152 | LEROY JEROME | US HAM |
51 | 82 | DESJARDINS STEPHANE | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL |
52 | 153 | DOOM PATRICE | CC VERLINGHEM |
53 | 154 | DEUET QUENTIN | EC MOREUIL VALLEE DE L AVRE |
54 | 161 | BOUDIN MATHIEU | CC HENIN BEAUMONT |
55 | 116 | CRESSON FREDERIC | CC FORMERIE |
56 | 104 | CHOTEAU ANTHONY | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND |
57 | 145 | VALKENAERE NICOLAS | UC WATTIGNIES |
58 | 111 | LOLOUE NICOLAS | CC FORMERIE |
59 | 84 | CHARRAUD MICKAEL | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL |
60 | 110 | JOUAN SEVERINE (F) | CLUB CLOVIS SOISSONNAIS |
61 | 164 | BOULANGER TONY | TEAM BOUSIES |
62 | 89 | MARTEL VINCENT | EC FACHES THUMESNIL RONCHIN |
63 | 86 | MASKIEWICZ ALEXANDRE | RC DOULLENS |
64 | 85 | MACK LIONEL | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL |
65 | 140 | TAVERNE KEVIN | LC CREVECOEUR LE GRAND |
66 | 105 | GLINEUR MICKAEL | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND |
67 | 114 | CHEVALLIER MICKAEL | CC FORMERIE |
68 | 166 | CHEVALIER CHRISTOPHE | EAUCOURT VELO CLUB |
69 | 151 | HOLLVILLE PATRICE | USC AMIENS |
70 | 126 | TOMASINA CHRISTOPHE | TEAM TOMASINA |
71 | 135 | ALBERTINI LUDOVIC | VCUH HALLUIN |
72 | 112 | SOLER ALEXANDRE | CC FORMERIE |
73 | 129 | HAVREZ JEAN MARIE | HAVELUY CYCLO CLUB |
74 | 142 | BUYS QUENTIN | VELO CLUB BOUCHAIN |
75 | 88 | PEGARD JULIEN | RC DOULLENS |
76 | 160 | BUTEAU PATRICK | US SAINT ANDRE |
77 | 125 | SABLAIN DAVID | LA CHERIZIENNE CHAUNY |
78 | 83 | TAVERNIER SEBASTIEN | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL |
Classement par points :
Classement par points 2ème Cat. 1ère Etape Bovelles
Classement des Monts :
1 | DELATTRE | ERIC | CCM BELLOY EN FRANCE |
2 | SAINTRAIN | CORENTIN | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND |
3 | DEUET | QUENTIN | EC MOREUIL VALLEE DE L’AVRE |
4 | CERJAK | FABIEN | NAOURS RUN AND BIKE |
5 | LEBECQUE | MATHIEU | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE |
6 | CAUCHOIS | JEROME | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL |
7 | LANGLET | CHRISTOPHER | LC CREVECOEUR LE GRAND |
7 | TAVERNIER | SEBASTIEN | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL |
7 | CHOTEAU | ANTHONY | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND |
10 | GOUTTE | NICOLAS | TEAM BEAUVAIS CYCLISTE |
10 | GOUEL | CHRISTOPHE | VC EUDOIS ET BRESLOIS |
10 | MASKIEWICZ | ALEXANDRE | RC DOULLENS |
10 | BAL | PIERRE | TEAM BEAUVAIS CYCLISTE |
10 | ALBERTINI | LUDOVIC | VCUH HALLUIN |
10 | MAGRE | ALEXIS | LA CHERIZIENNE CHAUNY |
16 | DESJARDINS | STEPHANE | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL |
16 | POULAIN | ADRIEN | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE |
16 | BILLARD | CHRISTOPHE | LA CHERIZIENNE CHAUNY |
Classement par équipes :
1 | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND |
1 | CCM BELLOY EN FRANCE |
1 | TEAM BEAUVAIS CYCLISTE |
4 | ASSOCIATION CYCLISTE AMIENOISE |
4 | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL |
4 | CC FORMERIE |
4 | VCUH HALLUIN |
8 | TEAM TOMASINA |
8 | LC CREVECOEUR LE GRAND |
10 | RC DOULLENS |
11 | LA CHERIZIENNE CHAUNY |
Pour boucler cette belle 1ère étape, c’est la catégorie reine qui prenait place sur la ligne de départ avec la encore du beau spectacle à la clef et la superbe victoire d’Arnaud Fredon.
Commentaires récents