Bisiaux en costaud
Après deux belles épreuves qui nous ont valu du beau spectacle malgré quelques crevaisons. Cette belle journée de vélo s’est terminée par les 2èmes, 4èmes catégories et cadets. En 2ème catégorie, c’est le talentueux Franck Bisiaux qui s’est montré le plus costaud en enlevant la victoire en solitaire. En 4ème catégorie c’est l’audacieux Antonio Russo ( Armentières ) qui aura le dernier mot malgré un percutant Christian Leblond ( Isbergues ). Quant aux cadets, nous sommes restés sur notre fin avec simplement un sprint dans les derniers mètres de course pour départager les coureurs et qui a couronné Yvan Jaulneau ( Douai ). Belle organisation de nos amis du CC Bapaume.
2ème catégorie : Eclatant Bisiaux
C’est un beau peloton de 2ème catégorie qui s’engagea dans cette dernière bataille du jour. Si le 1er tour ne procurera aucune tentative d’échappée, il faudra attendre le 2ème tour pour lancer les grandes explications avec 3 coureurs qui se positionneront aux avants postes. Dans ce groupe, on retrouvera Franck Bisiaux ( Hénin ) notamment tandis qu’à l’arrière le peloton était mené à vive allure par le redoutable Anthony Choteau ( EC Lieu St Amand ). La course était bien lancée et ce sont ensuite 6 hommes qui seront en tête de la course avec toujours Franck Bisiaux mais aussi Mathieu Leblond ( Barlin ) et Jerome Arduin ( Bousies ) notamment.
Frédéric Chombart tente sa chance
La course redoublera d’intensité à 2 tours de l’arrivée avec la belle attaque de Frédéric Chombart ( Team Be Six ). Malheureusement à l’arrivée, on en décidera tout autrement et le regroupement s’opérera. Nous ne serons pas au bout de notre fin et dans le dernier tour. Franck Bisiaux poussera l’accélération décisive qui le mettra au-devant de la scène. Il va résister de belle manière au peloton pour terminer en solitaire et s’adjugeait une nouvelle victoire de prestige. Quelques instants plus tard, Gilles Defontaine ( Artres ) viendra prendre une deuxième place devant l’autre homme du jour Frédéric Chombart. Superbe podium et magnifique course.
Classement 2ème catégorie :
1 | BISIAUX FRANCK | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE |
2 | DEFONTAINE GILLES | CYCLES RHONELLE ARTRESIEN |
3 | CHOMBART FREDERIC | TEAM BE SIX ST AMAND LES EAUX |
4 | DASSONVILLE GEOFFREY | LOOS EN GOHELLE VELO CLUB LOOSSOIS |
5 | SAINTRAIN CORENTIN | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND |
6 | MARTE ANTHONY | TOURCOING |
7 | ARDHUIN JEROME | TEAM BOUSIES |
8 | DRUART CORENTIN | NEW TEAM MAULDE |
9 | TILLIER FLORIAN | LOISIRS CYCLISME CREVECOEUR LE GRAND |
10 | LEROY FREDERIC | VELO CLUB SANTERRE ET VERMANDOIS |
11 | CAULIER NICOLAS | CYCLO CLUB BERGUES |
12 | HEBERT PIERRICK | TEAM TOMASINA WAMBRECHIES |
13 | PECQUEUR JEAN-MICHEL | CYCLO CLUB ORCHIES |
14 | LALOUETTE PHILIPPE | CLUB CYCLISTE LOUVROIL (C.C.L.) |
15 | VEAUX CORENTIN | LIEU |
16 | DUFFROY ANTOINE | WINGLES PYRAMIDES PASSION VTT |
17 | SIZAIRE VINCENT | NEW TEAM MAULDE |
18 | ZWIERZCHIEWSKI ZDZISLAW | CYCLISME OBJECTIF OPTIMISATION PERFORMANCE LANDAS |
19 | CAMBIER CHRISTOPHE | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND |
20 | DRUART PASCAL | NEW TEAM MAULDE |
21 | FRANCOIS KEVIN | ARTRES |
22 | DUYCK ANTHIME | CYCLO CLUB ORCHIES |
23 | VANWYNBERGHE SAMUEL | TEAM TOMASINA WAMBRECHIES |
24 | PRUVOST CLEMENT | AGNY |
25 | GORDONS DIDIER | ETOILE CYCLISTE TOURCOING |
26 | GATOUX SULLIVAN | AS CENTELOISE |
27 | BLARY GILLES | HAVELUY CYCLO CLUB |
28 | WELVAERT RICHARD | MERICOURT TEAM 2 |
29 | DROLET PHILIPPE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE |
30 | BIANCUCCI MARIO | VELO CLUB UNION HALLUIN |
31 | RICHLINSKI STEPHENS | ENTENTE CYCLISTE FACHES-THUMESNIL RONCHI |
32 | DOOM HERVE | CLUB CYCLISTE VERLINGHEM |
33 | LECERF GIOVANNI | TEAM BOUSIES |
34 | MAERTEN TONY | VELO CLUB UNION HALLUIN |
35 | CANDAT FABIEN | HAVELUY CYCLO CLUB |
36 | CAILLARD ANTHONY | SOLESMES |
37 | HAVREZ JEAN-MARIE | HAVELUY CYCLO CLUB |
38 | DEFOSSE HERVE | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI |
39 | POUCET LAURENT | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES |
40 | DAVAINE HUGUES | CYCLISME OBJECTIF OPTIMISATION PERFORMANCE LANDAS |
41 | BOUDIN MATHIEU | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE |
42 | BONNAY JEROME | ETOILE CYCLISTE TOURCOING |
43 | CHOQUET DAVID | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM |
44 | WIBAUT NATHANAEL | UNION SPORTIVE VALENCIENNES MARLY |
45 | LEGOUVERNEUR PAUL | FOURMIES |
46 | MAROUF NABIL | VELO CLUB DE L’ESCAUT ANZIN |
47 | VASSEUR REMY | ETOILE CYCLISTE TOURCOING |
48 | LANSIAUX ANTHONY | VELO CLUB SOLESMES |
49 | MARMUSE FRANCOIS | THUN L EVEQUE |
50 | COLMANT VINCENT | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES |
51 | BOONE NICOLAS | ESPOIR CYCLISTES WAMBRECHIES MARQUETTE |
52 | VANWYNENDAELE REMY | EQUIPE CYCLISTE HUMMING RACING VILLERS POL |
53 | FELBACQ VICTOR | NOUVELLE ETOILE SPORTIVE BOUE ETREUX |
54 | DEHOUCK BENJAMIN | HAVELUY CYCLO CLUB |
55 | LECCI PIERRE | HAVELUY CYCLO CLUB |
56 | HIBLOT MICKAEL | HIRSON |
57 | BERTHIER ANTOINE | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND |
58 | DMYTROW NICOLAS | BULLY LES MINES ENTENTE SPORTIVE CYCLIST |
59 | MARTEL VINCENT | ENTENTE CYCLISTE FACHES-THUMESNIL RONCHI |
60 | PEERE ARNAUD | VELO CLUB SANTERRE ET VERMANDOIS |
61 | ANDERLINI NICOLAS | CYCLING TEAM INFOBIKE BAVAY |
62 | BERTIN PASCAL | TEAM DECOPUB PROVILLE |
63 | BAZIN DONATIEN | CLUB CYCLISTE LOUVROIL (C.C.L.) |
64 | GLINEUR MICKAEL | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND |
65 | HAUBOURDIN DAVID | LA CHERIZIENNE – VILLE DE CHAUNY |
66 | HESPEL THOMAS | MERICOURT TEAM 2 |
67 | TISON CEDRIC | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND |
68 | FILMOTTE THOMAS | HAVELUY CYCLO CLUB |
69 | MUNIER RICHARD | ECVA |
70 | CARETTE GREGORY | LANDAS |
71 | CHOTEAU ANTHONY | LIEU |
72 | LEBLOND MATHIEU | BARLIN FJEP CERCLE LAIQUE |
73 | VAAST JEAN SEBASTIEN | NEW TEAM MAULDE |
74 | ART FREDDY | CYCLO CLUB ORCHIES |
75 | SAINTRAIN GÉRARD | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND |
76 | BUTEAU PATRICK | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE |
77 | BLOIS ANTOINE | TOURCOING |
78 | CHAUWIN JULIEN | BAPAUME CLUB CYCLISTE |
79 | DE-MUYNCK STÉPHANE | CYCLO CLUB WAVRIN |
AB | HENNO FABRICE | ORCHIES |
AB | DELMOTTE VINCENT | ENTENTE CYCLISTE FACHES-THUMESNIL RONCHI |
AB | DUCARNE JEAN PHILIPPE | NEW TEAM MAULDE |
4ème catégorie : Beau final de Russo
En 4ème catégorie, la course démarra sur les chapeaux de roues avec un petit groupe qui tentait de se dégager dès les 1ers kilomètres de course. Dans le peloton, on notait en bonne position Philippe Ossart ( Bouquehault ) mais aussi de la Team JPP. C’est le 2ème tour qui marquera le tournant de cette course avec 2 hommes qui vont sortir le grand jeu et prendre les commandes de la course : à savoir Antonio Russo ( Armentières ) et Christian Leblond ( Isbergues ) qui vont très vite creuser l’écart. A quelques secondes, on retrouvait un peloton groupé emmenait par les gas de la Team JPP. Au fil des tours, les deux leaders vont creuser l’écart et ne seront plus revus avant l’arrivée.
Si devant, les deux hommes avaient les choses bien en main, à l’arrière, on retrouvait en action des coureurs comme Francis Dejaghere ( Team Tomasina ) et Michael François ( EC Tourcoing ) notamment.
A l’annonce du dernier tour, la messe fut dite et c’est entre les deux hommes de tête que devait se jouer la victoire. Dans le dernier tour, Antonio Russo profita de la dernière montée pour se retrouver seul en tête et aller chercher la victoire. Quelques secondes, belle résistance de Christian Leblond qui prenait une belle 2ème place devant Francis Dejaghaere qui parvenait à fausser compagnie au peloton dans les derniers hectomètres. Ne restait plus qu’à déterminer les places dans le peloton et arrivée bizarre pour celui-ci qui ralentissait fortement sur la ligne d’arrivée. Tous les coureurs du peloton seront par ailleurs pénalisé après l’arrivée et se voir infliger 3 points de pénalité. En tout cas, un grand bravo aux 3 premiers qui ont offert au public un magnifique final.
Classement 4ème catégorie :
1 | RUSSO ANTONIO | VELO CLUB ARMENTIERES |
2 | LEBLOND CHRISTIAN | ISBERGUES – CLUB CYCLISTE D ISBERGUES M |
3 | DEJAEGHERE FRANCIS | TEAM TOMASINA WAMBRECHIES |
4 | BENOIT DOMINIQUE | CYCLO CLUB BERGUES |
5 | GATOUX PHILIPPE | A C CENTULOISE |
6 | VARRIER MICHEL | LA CHERIZIENNE – VILLE DE CHAUNY |
7 | DUPUIS ALAIN | TEAM JPP |
8 | VALCKE PATRICK | TEAM JPP |
9 | JATTEAU PHILIPPE | MERICOURT TEAM 2 |
10 | LE VOURCH MARC | MERICOURT TEAM 2 |
11 | OSSART PHILIPPE | BOUQUEHAULT |
12 | LA PAGLIA ANGELO | CLUB DES SUPPORTERS CYCLISTES FERRIEROIS |
13 | LADEN PATRICE | UNION CYCLISTE WATTIGNIES |
14 | BRACKENIER THOMAS | VELO CLUB SOLESMES |
15 | CAVALLA GILLES | CYCLO CLUB ORCHIES |
16 | LENEUTRE PHILIPPE | V C TERNOIS VOUEL |
17 | CADENES PIERRE | TEAM B.B.L. HERGNIES |
18 | BURETTE GÉRARD | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE |
19 | DIAS XAVIER | TEAM JPP |
20 | VANDENDORPE JACKY | TEAM JPP |
21 | DEBELS ROBERT | HARNES VELO CLUB HARNESIEN |
22 | FRANCOIS MICHAEL | ETOILE CYCLISTE TOURCOING |
23 | ROUGE JEAN LUC | DOULLENS |
24 | NAMANE ANDRE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE |
25 | D HONDT BRUNO | BAPAUME CLUB CYCLISTE |
26 | BERGER HERVE | VELO SPRINT BOUCHAIN |
27 | CLICHE YVES | TEAM DECOPUB PROVILLE |
28 | CYHANYK MICHEL | CYCLES RHONELLE ARTRESIEN |
29 | SOMMEVILLE YVES | ISBERGUES – CLUB CYCLISTE D ISBERGUES M |
30 | PIETKA PASCAL | LEFOREST CYCLO CLUB |
31 | DUPUIS MICHEL | MOY DE L AISNE |
32 | DELORGE FREDERIC | UNION SPORTIVE VALENCIENNES MARLY |
33 | BENOIT GÉRARD | CYCLO CLUB BERGUES |
34 | BEGHIN PHILIPPE | UNION SPORTIVE VALENCIENNES MARLY |
35 | FLAMENT GUY | SANTERRE |
36 | PHILIPPE DIDIER | OUTREAU CLUB SPORTIF OUTRELOIS (C.S.O) |
37 | ZELEK NICOLAS | ST ANDRE |
38 | BOURLART THOMAS | UNION CYCLISTE WATTIGNIES |
39 | DINGREVILLE JEAN-JACQUES | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE |
40 | BOUCLY ERIC | AMICALE LAIQUE SPORTIVE ROEULX |
41 | DUPONT JEAN PIERRE | AS HELLEMMES CYCLISME |
42 | LECLERCQ CLEMENT | CLUB CYCLISTE VERLINGHEM |
43 | VIVIER DANIEL | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE |
44 | DUCROS MICHEL | LA CHERIZIENNE – VILLE DE CHAUNY |
45 | SAISON JEAN LUC | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE |
46 | MOSTAERT OLIVIER | LOOS EN GOHELLE VELO CLUB LOOSSOIS |
47 | ROLLAND PASCAL | TEAM BOUSIES |
48 | EROUART CHARLES | HARNES VELO CLUB HARNESIEN |
49 | DANHIER CHRISTIAN | CYCLING TEAM INFOBIKE BAVAY |
50 | GAVERIAUX. CHRISTIAN | HAVELUY CYCLO CLUB |
51 | VICQUELIN ALAIN | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE |
52 | MOREIRA EDUARDO | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE |
53 | LERNON ARNAUD | UNION SPORTIVE VALENCIENNES MARLY |
AB | LOUVION STEPHANE | VELO CLUB FAMILIAL CAMBRAI |
AB | MARTIN ERIC | TEAM BIKE 2MME ROEULX |
AB | SERRURIER MICHEL | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE |
Cadets : Jaulneau vainqueur
La course cadet ne restera pas dans les annales des courses cyclistes. Avec un peloton cadet qui restera passif durant toute l’épreuve ne se contentant que de sprinter sur la ligne d’arrivée. Aucune attaque durant la course. Ne restait qu’à déterminer le vainqueur sur la ligne et à ce jeu c’est le douaisien Yvan Jaulneau qui aura le dernier mot en s’imposant devant Antoine Moreira ( US St André ) et Martin Heliot ( ECFTR ).
Classement cadets :
1 | JAULNEAU YVAN | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI |
2 | MOREIRA ANTOINE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE |
3 | HELIOT MARTIN | ENTENTE CYCLISTE FACHES-THUMESNIL RONCHI |
4 | ARDHUIN MATHIS | TEAM BOUSIES |
5 | VAN WISSEN ANAICK | FEIGNIES |
6 | WALLERAND PIERRE-YVES | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES |
7 | DUTHE MATHIEU | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE |
8 | FRANCOIS AYMERIC | CAMPHIN |
9 | LEROUX NICOLAS | LOOS EN GOHELLE VELO CLUB LOOSSOIS |
10 | VANACKER THEO | VELO CLUB UNION HALLUIN |
11 | DEMEILLIERS SIMON | VALENCIENNES |
12 | DELEU PAULINE | LOOS EN GOHELLE VELO CLUB LOOSSOIS |
ab | LENGLIN CLOE | LOOS EN GOHELLE VELO CLUB LOOSSOIS |
Belle journée de vélo que nous avons vécu à Beaulencout avec un magnifique circuit sélectif qui aura donné du beau spectacle et permis aux grosses cylindrées comme Briand et Bisiaux de se mettre en évidence. Bravo au CC Bapaume pour cet excellent accueil et cette superbe organisation. Le club de Bapaume nous donne maintenant rendez-vous début juillet pour la course d’Hermies.
Commentaires récents