Bastin l’a joué tout fin
Après deux belles épreuves, l’après-midi de Sport à Haspres s’est poursuivi de belle manière avec l’entrée en lice des 3èmes catégories et Féminines qui montré du beau spectacle avec tout d’abord le beau finish de Fabrice Bastin ( US St André ) qui a conclu de la plus des manières avec une victoire en solitaire tout comme Maggy Alexandre ( VC Solesmes ) impériale chez les féminines
3ème Catégorie : le mot de la fin pour Bastin
C’est un impressionnant peloton de 80 unités qui s’engagea dans la grande bagarre dans cette 3ème épreuve de la journée. Le départ lancé, le peloton restera groupé dans les tous premiers tours même si des tentatives d’attaques tenteront de voir le jour.
Une tentative de David Derasse
Il faudra attendre le 4ème tour pour le peloton ne s’active avec une belle tentative de David Derasse ( Specialized Lille ). A l’arrière, c’est Fabrice Bastin ( US St André ) qui emmènera le peloton sur un bon rythme.
Et Bastin s’envola
C’est dans le dernier tour de circuit, que la course va prendre son envol définitif avec la belle attaque en solo de Fabrice Bastin qui va parvenir à maintenir le peloton à quelques distances où l’on remarquait encore un David Derasse plein de vigueur
Quoiqu’il en soit, Fabrice Bastin se montrera intraitable et ira chercher un beau succès avec le panache. Quelques instants plus tard, Charles Vandermosten ( USVC ) viendra prendre une belle 2ème place devant Francis Warlouzet ( Loos en Gohelle )
Classement 3ème catégorie :
1 | BASTIN FABRICE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | |
2 | HARDEMAN HUGO | ETOILE CYCLISTE TOURCOING | 00′ 01 » 45 |
3 | MORDACQ JEAN MICHEL | RESILIENCE CLUB | 00′ 01 » 81 |
4 | DRUON STEPHANE | TEAM POLICE HDF | 00′ 03 » 83 |
5 | AMAND JEREMY | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 00′ 04 » 18 |
6 | FIEVEZ BENOIT | TEAM VTT JEUMONT | 00′ 04 » 31 |
7 | BIANCUCCI MARIO | VELO CLUB UNION HALLUIN | 00′ 05 » 32 |
8 | LEGRAND MICHAEL | RESILIENCE CLUB | 00′ 05 » 56 |
9 | DEPREZ BENJAMIN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 00′ 06 » 09 |
10 | BURY RANDY | TEAM BOUSIES | 00′ 06 » 15 |
11 | DERASSE DAVID | TEAM SPECIALIZED LILLE | 00′ 06 » 15 |
12 | MEUNIER GERARD | GILLOT CYCLING CLUB FEIGNIES | 00′ 06 » 29 |
13 | FRANCOIS GERALD | SAULZOIR MONTRECOURT CYCLING CLUB | 00′ 06 » 33 |
14 | MORDACQ ENZO | RESILIENCE CLUB | 00′ 06 » 46 |
15 | LALOT LUCAS | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | 00′ 06 » 52 |
16 | VANAUBERG GAETAN | NEW TEAM MAULDE | 00′ 06 » 68 |
17 | SENICOURT VALENTIN | CYCLO CLUB WAVRIN | 00′ 06 » 74 |
18 | PETIT MATEO | UNION CYCLISTE WATTIGNIES | 00′ 07 » 24 |
19 | HENNOCQ FRANCOIS | E2CJ – Energy Cycling Club Joncourt | 00′ 07 » 41 |
20 | MARTEL THOMAS | RESILIENCE CLUB | 00′ 07 » 49 |
21 | CORETTE DOMINIQUE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 00′ 07 » 63 |
22 | DEMOUILLER FREDERIC | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | 00′ 07 » 69 |
23 | CONTESSE FREDERIC | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | 00′ 07 » 70 |
24 | LEMAITRE STEPHANE | TEAM DECOPUB PROVILLE | 00′ 07 » 83 |
25 | FREHAUT NICOLAS | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | 00′ 08 » 04 |
26 | ALDEBERT ARNAUD | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 00′ 08 » 21 |
27 | KONOPKA BAPTISTE | VELO CLUB SOLESMES | 00′ 08 » 46 |
28 | BIENFAIT LIONEL | CLUB DES SUPPORTERS CYCLISTES FERRIEROIS | 00′ 08 » 57 |
29 | CESAR BENOIT | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 00′ 09 » 22 |
30 | DEFOSSEZ RODRIGUE | CLUB CYCLISTE THUN ST MARTIN | 00′ 09 » 46 |
31 | POULAIN CHRISTOPHE | TEAM DECOPUB PROVILLE | 00′ 09 » 81 |
32 | LABALETTE ELIE | CYCLO CLUB WAVRIN | 00′ 09 » 86 |
33 | DUMONT SEBASTIEN | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | 00′ 10 » 03 |
34 | PETIT CHRISTOPHE | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | 00′ 10 » 24 |
35 | RENAUT VINCENT | SAULZOIR MONTRECOURT CYCLING CLUB | 00′ 10 » 27 |
36 | BARENNE LAURENT | VELO CLUB UNION HALLUIN | 00′ 10 » 38 |
37 | DEJONGHE MICKAEL | TEAM SPECIALIZED LILLE | 00′ 10 » 43 |
38 | BROUTIN ERIC | ASSOCIATION CYCLISTE DE CUINCY | 00′ 11 » 19 |
39 | COTTON FABIEN | VELO CLUB UNION HALLUIN | 00′ 12 » 14 |
40 | HELLE FABRICE | VELO SPRINT BOUCHAIN | 00′ 12 » 43 |
41 | BLONDEAU LUDIVINE | CLUB DES SUPPORTERS CYCLISTES FERRIEROIS | 00′ 12 » 68 |
42 | POIDEVIN LUDOVIC | TEAM BIKE PRESEAU | 00′ 13 » 84 |
43 | MOUCHON ARNAUD | ASSOCIATION CYCLISTE DE CUINCY | 00′ 16 » 93 |
44 | GRUSON ANTOINE | LA PEDALE MADELEINOISE | 00′ 17 » 64 |
45 | BERQUEZ MAXIME | CYCLO CLUB ORCHIES | 00′ 18 » 32 |
46 | ZANOLINO FABRICE | COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES | 00′ 19 » 29 |
47 | CAUDERLIER SEBASTIEN | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | 00′ 20 » 79 |
48 | FAUCRET VALENTIN | VELO CLUB SOLESMES | 00′ 21 » 43 |
49 | DAVAINE HUGUES | LA PEDALE MADELEINOISE | 00′ 23 » 09 |
50 | BILLOIR MAXENCE | SAULZOIR MONTRECOURT CYCLING CLUB | 00′ 23 » 13 |
51 | MARTIN GREGORY | AGNY ARTeam | 00′ 23 » 16 |
52 | LEFEBVRE FRANCK | SAULZOIR MONTRECOURT CYCLING CLUB | 00′ 23 » 33 |
53 | BERNARD PHILIPPE | ROUE D’OR COMINOISE | 00′ 26 » 38 |
54 | VAN DAMME THOMAS | CYCLO CLUB CAMBRESIEN | 00′ 26 » 50 |
55 | VERDIN FLAVIEN | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | 00′ 28 » 33 |
56 | DEFRANCE SIMON | LA PEDALE MADELEINOISE | 00′ 28 » 38 |
57 | DIEUDONNE GUILLAUME | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | 02′ 47 » 90 |
58 | MINNECI ELIO | TEAM SPECIALIZED LILLE | |
59 | MICHEL STEPHANE | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | |
60 | DEBRIL BENJAMIN | CYCLO CLUB ORCHIES | |
61 | CLEMENT FABRICE | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | |
62 | MOLARD NICOLAS | CLUB DES SUPPORTERS CYCLISTES FERRIEROIS | |
63 | PORQUET LUDOVIC | SAULZOIR MONTRECOURT CYCLING CLUB | |
64 | FARTEK DAVID | TEAM ENFER WALLERS ARENBERG | |
65 | DI SANTO DAVID | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | |
66 | LEPORCQ LUDOVIC | CLUB DES SUPPORTERS CYCLISTES FERRIEROIS | |
67 | CARON FABRICE | VELO CLUB AMANDINOIS | |
68 | KARAOUZENE YANIS | VELO CLUB UNION HALLUIN | |
69 | PTAK EDDY | TEAM CYCLISTE PROVINOIS – PROVIN | |
70 | GEORGES OLIVIER | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | |
71 | THOMAS DAVID | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | |
72 | CALCUS FABRICE | NEW TEAM MAULDE | |
Ab | GLINEUR MICHAEL | TEAM ENFER WALLERS ARENBERG | |
Ab | LALOT LAURENT | LES VIKINGS VTT MARCHE NORDIQUE OHAIN | |
Ab | DRUART PASCAL | NEW TEAM MAULDE | |
Ab | DRUART CORENTIN | NEW TEAM MAULDE | |
Ab | BAUDUIN LAURENT | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | |
Ab | HOUREZ CEDRIC | NEW TEAM MAULDE | |
Ab | LIENARD ROMAIN | NOUVELLE ETOILE SPORTIVE | |
Ab | TOURNEUX LOUNA | ENTENTE CYCLISTE DE FONTA | |
81 |
Féminines : Maggy Alexandre impériale
Elles seront 9 à aller se disputer la victoire chez les féminines. Le départ donné, la course va très vite entrer en intensité avec 4 filles qui vont se porter à l’avant avec Laurie Couillet ( CC Orchies ), Maggy Alexandre ( VC Solesmes ), Pauline Dubois ( ESEG Douai ) et Eva Jablonski ( Team BBL Hergnies )
Un quatuor qui va rapidement faire la différence sur les autres concurrentes
L’offensive de Maggy Alexandre
Dans le 4ème tour, la course va prendre sa tournure définitive avec la belle offensive de Maggy Alexandre ( VC Solesmes ) qui va très vite prendre la large. Personne ne l’a reverra avant l’arrivée même si derrière le trio en contre Pauline Dubois, Eva Jablonski et Laurie Couillet continuera son effort pour tenter un retour au 1er plan.
Mais la ténacité et les qualités de rouleur de la sociétaire de Solesmes feront la différence et elle ira chercher un nouveau succès de prestige en solitaire. Quelques instants plus tard, Laurie Couillet ( CC Orchies ) ira chercher une belle 2ème place devant Eva Jablonski ( Team BBL Hergnies )
Classement Féminines :
1 | ALEXANDRE MAGGY | VELO CLUB SOLESMES | |
2 | COUILLET LAURIE | CYCLO CLUB ORCHIES | 01′ 52 » 68 |
3 | JABLONSKI EVA | TEAM B.B.L. HERGNIES | 01′ 53 » 03 |
4 | DUBOIS PAULINE | ESEG DOUAI | 01′ 59 » 02 |
5 | BOS BERENICE | ASSOCIATION CYCLISTE BELLAINGEOISE | à 1 tour |
6 | GOUNINE ANNABELLE | TEAM DECOPUB PROVILLE | à 1 tour |
7 | TOURNEUX CLARA | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | à 1 tour |
Ab | DELOT JENNYFER | TEAM BIKE PRESEAU | |
Ab | DELPLACE FLORINE | HENIN ETOILE CYCLISTE HEN |
Une troisième épreuve où l’on aura vu du beau spectacle. Ne restait plus qu’à conclure cette belle journée de vélo à Haspres avec les 1ères et 2èmes catégories où Cyril Catillon et Kévin Lienard se seront montrés intraitables
Commentaires récents