Gaudelet le maitre du Chrono

Après 4 magnifiques courses pour la 1ère étape sur le superbe circuit très sélectif de Guignemicourt. L’après midi était consacré au contre la montre individuel sur un tout autre circuit à l’arrière de la commune  de 7 Km 620 et qui devait redistribuer les cartes pour le classement général. Encore du beau spectacle dans chacune des catégories sous un chaleur intense mais qui n’a pas empêché les concurrents de sortir les watts. Au terme d’une belle bataille c’est Romain Gaudelet ( Team Bailleul ) qui sortit grand vainqueur de cette confrontation avec un temps canon de 10 Min 03 qui lui offrait le classement scratch mais aussi la 1ère place au classement général en 1ère catégorie.

 

GS : Encore Peltier

Ce sont 227 concurrents qui s’élancèrent dans cette 2ème épreuve de la journée avec tout d’abord les GS qui débutèrent les hostilités à 17 h 00 avec des départs toutes les 30 sec

Hannedouche ouvre le bal

A 17 h 00, c’est le local du jour Christophe Hannedouche qui s’élançait sur les 7 Km 620 avec la montée finale sélective vers l’arrivée. Au final Christophe Hannedouche réalisait le 1er temps de référence en 13 ‘ 39 sec

Drouet bat le temps de référence

A 17 h 01, c’est Fabrice Drouet ( VC Petit Caux ) qui s’élançait et qui réalisait le temps de 12 ‘ 44 sec. Prenant pour un court instant la tête du classement de cette épreuve mais c’était sans compteur sur le gros rouleur Laurent Peltier qui remettait tout le monde d’accord

A 17 h 01 Min 30 sec, grosse sensation avec le départ de Laurent Peltier ( CS Abbevillois ) qui réalisa le très bon temps de 11’01 qui lui permettait de remporter ce chrono et bien sûr consolider sa 1ère place au classement général. Il s’imposait devant Marc Delsaux ( La Chérizienne ) et Frédéric Brodin ( La Chérizienne )

Classement CLM ( GS ) :

PLACE HEURE DEPART NOM PRENOM CLUB HEURE ARRIVEE TEMPS
1 17:01:30 Peltier laurent Cs abbevillois 17:12:31 00:11:01
2 17:18:00 Delsaux marc cherizienne 17:29:34 00:11:34
3 17:06:00 Brodin frederic cherizienne 17:17:37 00:11:37
4 17:09:00 Cagny claude pasly 17:20:56 00:11:56
5 17:13:00 Levandowski eric Cc haveluy 17:24:59 00:11:59
6 17:04:00 Deneux marc Cs abbevillois 17:16:03 00:12:03
7 17:06:30 Bruhier samuel Cc salouel 17:18:40 00:12:10
7 17:10:00 Banowski andre alexandre T3C 17:22:10 00:12:10
9 17:14:30 Lugat charles Ac amiennoise 17:26:41 00:12:11
10 17:13:30 Derbesse soralie F Team flixecourt 17:25:42 00:12:12
11 17:10:30 Poirel lucie F Team flixecourt 17:22:50 00:12:20
12 17:18:30 Levasseur leon Viking club 17:30:52 00:12:22
13 17:15:00 Beghin martiall La pedale madeleinoise 17:27:27 00:12:27
14 17:08:30 Dutot edouard Forges velo 76 17:20:59 00:12:29
15 17:03:00 Machu pascal Ac mondicourt 17:15:30 00:12:30
16 17:17:30 Senente david granvillers 17:30:09 00:12:39
17 17:03:30 Briand christian As thourotte 17:16:12 00:12:42
17 17:16:30 Foirest pascal bapaume 17:29:12 00:12:42
19 17:01:00 Drouet fabrice Vc petit caux 17:13:44 00:12:44
20 17:07:00 Milon laure F Team flixecourt 17:19:45 00:12:45
21 17:15:30 Galbes j marie Team plateau picard 17:28:17 00:12:47
22 17:09:30 Dumont olivier Cycliste isbergues 17:22:24 00:12:54
23 17:11:00 Toussaint franck Asptt amiens 17:24:02 00:13:02
24 17:08:00 Del castillo pierre Cs abbevillois 17:21:03 00:13:03
25 17:17:00 Lecci italo 4B Cc haveluy 17:30:06 00:13:06
26 17:02:00 Leleu guillaume Cc wavrin 17:15:07 00:13:07
27 17:16:00 Smets sebastien Cc wavrin 17:29:15 00:13:15
28 17:12:30 Mallet david Us st andre 17:25:47 00:13:17
29 17:11:30 Ringard bruno moreuil 17:24:50 00:13:20
30 17:00:00 Hannedouche christophe Cc salouel 17:13:39 00:13:39
31 17:05:30 Delcourt j jacques St germain sur bresle 17:19:14 00:13:44
32 17:07:30 Thorel gerald Cc salouel 17:22:01 00:14:31
33 17:02:30 Foulon andre Team decopub proville 17:21:26 00:18:56
abs 17:14:00 Legris lionel Cs abbevillois 00:00:00 #############
abs 17:05:00 Mouret arsene Ac centuloise 00:00:00 #############
abs 17:04:30 Foirest david Cc salouel 00:00:00 #############
abs 17:00:30 Crucifix eric St ronchy conde 00:00:00 #############
EN 3 17:12:00 Toulelle ominique Ac catenoy 00:00:00 #############

3ème catégorie :  La sensation Dupuis

C’est à 17 h 22 que le 1er 3ème catégorie s’élançait en la personne d’Olivier Top ( AS Thourotte )  avec au final un temps de 11 ‘ 48 qui lui permettait de prendre le 1er temps de référence en 3ème catégorie.

Lecat prend le meilleur temps

Quelques instants plus tard, Vincent Lecat ( Veresence ) battra le temps de référence en réalisant 11 ‘ 31 lui permettant de reprendre le leader cheap de l’étape

Mais nous n’étions pas au bout de nos surprises avec le départ de Julien de Maresville ( Omnisport la Calotterie ) qui faisait un nouveau temps de référence avec 11 ‘ 22. Par la suite, grosse sensation avec le départ de l’Handisport Jérome Lambert ( Résilience ) qui réalisait le bon temps de 11 ‘ 01 et qui lui permettra de prendre la 4ème place de cette étape

Dupuis passe sous la barre des 11 Min

C’est 17 h 36 que Julien Dupuis  ( CO Marcoing ) prendra le temps. Grosse sensation avec un temps canon de 10 ‘ 50 qui lui permettra de gagner l’étape. Il s’imposera de belle manière devant  Adrien Lecointe ( Verescence ) et Elouan Van Staen ( CC Wavrin ) qui lui préservait l’essentiel en gardant la 1ère place du classement général 3ème catégorie.

Classement CLM ( 3ème cat ) :

PLACE HEURE DEPART NOM PRENOM CLUB HEUR ARRIVEE TEMPS
1 17:36:00 Dupuis julien C-o de marcoing 17:46:50 00:10:50
2 17:52:00 Lecointe adrien Vc verscecence 18:02:57 00:10:57
3 17:55:00 Van staen elouan Cc wavrin 18:06:01 00:11:01
3 17:33:30 Lambert jerome Resilience club 17:44:31 00:11:01
5 17:59:30 Bastin fabrice St andre 18:10:37 00:11:07
6 17:28:00 De saint maresville julien Omnisport 17:39:22 00:11:22
7 17:47:30 Mordacq j- michel Resilience club 17:58:59 00:11:29
8 17:49:00 Seron frederic Team flixecourt 18:00:31 00:11:31
8 17:23:30 Lecat vincent verescence 17:35:01 00:11:31
10 18:00:00 Mordacq enzo Resilience club 18:11:33 00:11:33
11 17:29:30 Demol leo Us st andre 17:41:05 00:11:35
12 17:37:30 Pelletier charles granvillers 17:49:06 00:11:36
13 17:32:00 Camel fabrice Cc salouel 17:43:37 00:11:37
13 17:39:00 Dubron gui Ac cuincy 17:50:37 00:11:37
15 17:58:30 Bertin loic Usee ECOUEN EZANVILLE 18:10:08 00:11:38
16 17:46:00 Neyraud jeremy Resilience club 17:57:39 00:11:39
17 17:24:30 Peluffe sebastien Resilience club 17:36:13 00:11:43
17 17:57:00 Digard stephane As herblay 18:08:43 00:11:43
19 17:51:00 Durez j claude As thourotte 18:02:45 00:11:45
20 17:34:00 Mouchon arnaud Ac cuincy 17:45:48 00:11:48
20 17:22:00 Top olivier As thourotte 17:33:48 00:11:48
22 17:33:00 Machin thibaut Omnisport la calotterie 17:44:50 00:11:50
23 17:27:00 Hennocq francois Cc orchies 17:38:57 00:11:57
23 17:41:30 Leonardi florian Resilience club 17:53:27 00:11:57
23 17:45:00 Aussems j yves Us st andre 17:56:57 00:11:57
23 17:27:30 Poulet- Fabbri Matheo AC NESLE 17:39:27 00:11:57
27 17:56:00 Gleize j loup ACVO 95 18:07:58 00:11:58
28 17:28:30 Lherondel stephane Cc salouel 17:40:30 00:12:00
28 17:38:00 De saint maresville aurelien Omnisport la calotterie 17:50:00 00:12:00
30 17:41:00 Verdin flavien Us st andre 17:53:03 00:12:03
30 17:32:30 Corpet hubert granvillers 17:44:33 00:12:03
30 17:30:00 Delville eddy Ac amiennoise 17:42:03 00:12:03
30 17:59:00 Koualed david wambrechies 18:11:03 00:12:03
34 17:31:00 Vacandare quentin ESCL 17:43:04 00:12:04
34 17:47:00 Gebleux frederic Ac amiennoise 17:59:04 00:12:04
36 17:22:30 Choquet david Us st andre 17:34:36 00:12:06
37 17:53:30 Lurois hugues crevecoeur 18:05:38 00:12:08
38 17:36:30 Bertin pascal Team decopub 17:48:40 00:12:10
39 17:40:00 Rimbault joachim granvillers 17:52:11 00:12:11
40 17:44:00 Blois florent Team bailleul 17:56:12 00:12:12
40 17:46:30 Van staen david Cc wavrin 17:58:42 00:12:12
42 17:54:00 Pillyser paul Us st andre 18:06:14 00:12:14
43 17:39:30 Walle clement Resilience club 17:51:45 00:12:15
44 17:57:30 Sallembien yohan Ac centuloise 18:09:48 00:12:18
45 17:26:30 Delafosse christophe VCEMS 17:38:49 00:12:19
46 17:48:00 Choquet pierre Us st andre 18:00:21 00:12:21
47 17:29:00 Vain guillaume granvillers 17:41:22 00:12:22
48 17:43:00 Boissard stephane As thourotte 17:55:24 00:12:24
49 17:44:30 Vaudion remi 11sura 17:56:55 00:12:25
50 17:24:00 Maskiewicz alexandre As thourotte 17:36:31 00:12:31
51 17:26:00 Broutin eric Ac cuincy 17:38:34 00:12:34
52 17:40:30 Traullé mickael Cc salouel 17:53:05 00:12:35
53 17:38:30 Degouy maxandre moreuil 17:51:06 00:12:36
54 17:48:30 Ribeaucourt jean jacques Ac bellaingeoise 18:01:07 00:12:37
55 17:52:30 Lefevre leo Ac nesle 18:05:10 00:12:40
56 17:56:30 Drolet philippe Us andre 18:09:14 00:12:44
57 17:34:30 Defossez hubert As thourotte 17:47:17 00:12:47
58 17:42:30 Covilliers yohan Ac estrees 17:55:25 00:12:55
59 17:43:30 Amiens thibaut moreuil 17:56:26 00:12:56
60 17:31:30 Flitz eric Resilience club 17:44:46 00:13:16
61 17:25:30 Boome ludovic Cc wattignies 17:38:47 00:13:17
62 17:55:30 Comblin jerome Ac bellaingeoise 18:08:51 00:13:21
63 17:35:00 Nicaise nicolas Ac estrees 17:48:33 00:13:33
abs 18:01:00 Toulelle dominique ac catenoy 00:00:00 ##########
abs 18:00:30 Dhardiviller bruno moreuil 00:00:00 ##########
abs 17:58:00 Thorel herve Cc salouel 00:00:00 ##########
abs 17:54:30 Perquin jodan Ac amiennoise 00:00:00 ##########
abs 17:53:00 Laout matiss Us ham 00:00:00 ##########
abs 17:51:30 Dardinier fabien Ac amiennoise 00:00:00 ##########
abs 17:50:30 Dessons eric Grournay en bray 00:00:00 ##########
abs 17:50:00 Fontaine benjamin arteam 00:00:00 ##########
abs 17:49:30 Charraud mickael moreuil 00:00:00 ##########
abs 17:42:00 Coge remi Ac amiennoise 00:00:00 ##########
abs 17:37:00 Brasseur david Cc salouel 00:00:00 ##########
abs 17:35:30 Jourdain guillaume Cs abbevillois 00:00:00 ##########
abs 17:30:30 Maurice clement Forges velo76 00:00:00 ##########
abs 17:25:00 Koeberle pascal Ac amiennoise 00:00:00 ##########
abs 17:23:00 Damiani fabrice Gournay en bray 00:00:00 ##########

2ème catégorie :  Le meilleur temps pour Authovart

C’est à 18 h 04 que le 1er concurrent 2ème catégorie prenait le départ avec Stéphane Hivert ( VC Méru ) qui réalisait le 1er temps de référence en 12 ‘ 09 sec

Un peu plus tard le vainqueur de l’étape Antoine Couplet ( Grandviller ) prendra le départ avec au final le temps de 12 ‘ 05 qui lui permettra de reprendre la tête du classement

Lecocq reprend les commandes

A 18 ‘ 17 ’30, Sam Lecocq ( Team Flixecourt ) viendra battre le meilleur temps avec 10 ‘ 55 avant que Loris Peltier (  CS Abbevillois ) et Pierre Aubert Bal ( Beauvais cyclisme ) ne mettent tout le monde d’accord

Authovart meilleur temps

Il faudra attendre les derniers concurrents pour que l’épreuve ne bascule à l’avantage de Frédéric Authovart ( ACVO95 ) qui réalisera l’excellent temps de 10 ’44 sec. Il s’imposera devant Pierre Aubert Bal et Loris Peltier. En ce qui concerne le classement général, Antoine Couplet réussira à garder sa belle tunique de leader

Classement CLM ( 2ème cat ) :

PLACE HEUR DEPART NOM PRENOM CLUB HEURE ARRIVEE TEMPS
1 18:29:00 Authovart frederic ACVO 95 18:39:44 00:10:44
2 18:10:00 Bal pierre aubert Beauvais team cycliste 18:20:45 00:10:45
3 18:22:00 Peltier loris Cs abbevillois 18:32:49 00:10:49
4 18:22:30 Woillard gregory Team flixecourt 18:33:24 00:10:54
5 18:17:30 Lecocq sam Team flixecourt 18:28:25 00:10:55
6 18:21:00 Tourneux mickael Ec de fontaine 18:32:00 00:11:00
7 18:05:00 Boulanger patrick Team flixecourt 18:16:03 00:11:03
8 18:04:30 Poulet benoit Ac nesle 18:15:35 00:11:05
9 18:16:00 Herfeuil anthony Us st andre 18:27:11 00:11:11
10 18:28:30 Jacquart remi act 18:39:42 00:11:12
11 18:14:00 Filippa remi Ac nesle 18:25:15 00:11:15
12 18:25:30 Henrio stephane Us ezanvile 18:36:48 00:11:18
13 18:06:00 Ringard clement moreuil 18:17:22 00:11:22
13 18:19:30 Bray nicolas Team flixecourt 18:30:52 00:11:22
15 18:11:30 Cauchois jerome Team matigny 18:22:57 00:11:27
15 18:26:30 Blois maxime Team bailleul 18:37:57 00:11:27
17 18:13:30 Daumont bruno New orange team 18:24:58 00:11:28
18 18:31:00 Alfredi yohan As herblay 18:42:36 00:11:36
19 18:26:00 Carlier alexandre Ccm belloy en france 18:37:37 00:11:37
19 18:30:30 Poulet david Ac nesle 18:42:07 00:11:37
21 18:30:00 Poire ryan Hanin etoile cycliste heninoise 18:41:38 00:11:38
22 18:23:30 Briffault maxime Gournay en bray 18:35:09 00:11:39
23 18:07:00 Cavel aurelien Team matigny 18:18:44 00:11:44
23 18:18:00 Vinial cyril moreuil 18:29:44 00:11:44
25 18:05:30 Davenne nicolas As thourotte 18:17:17 00:11:47
26 18:12:30 Grember marius moreuil 18:24:21 00:11:51
26 18:32:00 Lignereux fabrice Team bailleul 18:43:51 00:11:51
28 18:16:30 Lecci pierre Cc haveluy 18:28:23 00:11:53
29 18:19:00 Blois gabin Team bailleul 18:30:54 00:11:54
30 18:06:30 Hervet antonio Gournay en bray 18:18:27 00:11:57
31 18:09:30 Lasnier nicolas Forges velo 76 18:21:28 00:11:58
31 18:21:30 Dekoster mickael arteam 18:33:28 00:11:58
33 18:09:00 Broutin antoine Ac cuincy 18:21:00 00:12:00
34 18:14:30 Blois wilfrid Team bailleul 18:26:31 00:12:01
34 18:08:00 Deneux arnaud Team flixecourt 18:20:01 00:12:01
36 18:28:00 Dubreuil vincent Ccm belloy en france 18:40:02 00:12:02
37 18:10:30 Couplet antoine granvillers 18:22:35 00:12:05
38 18:04:00 Hivet stephane Vc meru 18:16:09 00:12:09
39 18:24:30 Courvalet remy Vc verscence 18:36:45 00:12:15
40 18:24:00 Henin jean marc Ac amiennoise 18:36:19 00:12:19
41 18:13:00 Coet anthony Beauvais team cycliste 18:25:22 00:12:22
42 18:18:30 Meurant thomas Ac nesle 18:30:53 00:12:23
42 18:27:00 Brochart gaetan montdidier 18:39:23 00:12:23
44 18:20:00 Savreux samuel Us camon 18:32:24 00:12:24
45 18:23:00 Capelle francky Ec tourcoing 18:35:27 00:12:27
46 18:11:00 Dalbas nicolas Poix triathlon 18:23:32 00:12:32
47 18:25:00 Laout vincent chavignon 18:37:34 00:12:34
48 18:17:00 Bos fabrice Ac bellangeoise 18:29:36 00:12:36
49 18:15:30 Potier charles hugo Ec tourcoing 18:28:15 00:12:45
50 18:31:30 Leplan benjamin arteam 18:44:18 00:12:48
51 18:27:30 Dumont nathan Team flixecourt 18:41:17 00:13:47
52 18:08:30 Potier frederic Ec tourcoing 18:24:20 00:15:50
abs 18:15:00 Cresson frederic Team matigny 00:00:00 ##########
abs 18:12:00 Defossez antoine As thourotte 00:00:00 ##########
abs 18:20:30 Rival dimitri Ac amiennoise 00:00:00 ##########
abs 18:07:30 Lebon morgan Ac amiennoise 00:00:00 ##########
abs 18:29:30 Peuple hubert Vc petit caux 00:00:00 ##########

1ère catégorie : Gaudelot explose les temps

Pour terminer en beauté ce CLM, c’est la catégorie reine qui prit part aux festivités du jour avec un 1er départ pour Clément Desailly ( Moreuil ) qui réalisait le 1er temps de référence avec 11 ‘ 56

Charraud plus haut

A 18 h 37, c’est le local Matteo Bruhier ( CC Salouel ) qui s’élançait avec un nouveau meilleur temps de 11 ‘ 27. Quelques instants plus tard, les temps seront battus tout d’abord par Dimitri Anastasoaie Oger ( Gazelec Douai ) et David Commont  ( RC Moy de l’Aisne )

18 h 48 : Départ de Gaudelet

Il faudra attendre le départ de Romain Gaudelet ( Team Bailleul ) pour avoir le meilleur temps. Il va réaliser le temps canon de 10 ‘ 03 sec. Lui permettant de reprendre la tête du classement général.  A signaler la belle 2ème place d’Issam Aini  ( Fontaine au Bois ) mais qui lui faisait perdre le maillot de leader mais ce n’était que partie remise.  Enfin la belle 3ème place de David Commont

Classement CLM ( 1ère cat ) :

1 18:48:00 Gaudelet romain Team bailleul 18:58:03 00:10:03
2 18:56:00 Aini issam Ec de fontaine 19:06:21 00:10:21
3 18:41:30 Commont david Rc moy l aisne 18:51:59 00:10:29
3 18:46:30 Gaudeffroy loic Ac nesle 18:56:59 00:10:29
5 18:52:00 Delattre eric Ccm belloy en france 19:02:30 00:10:30
6 18:39:30 Van snick nathan Nes boué 18:50:03 00:10:33
7 18:53:00 Sueur mickal crevecoeur 19:03:34 00:10:34
7 19:01:00 Lera giovambatista Ac berlangeoise 19:11:34 00:10:34
9 18:38:00 Anastasoaie-oger dimitri Gazelec douai 18:48:37 00:10:37
9 18:42:00 Dejardin emmanuel Nes boué 18:52:37 00:10:37
11 18:55:30 Lecocq tom Team flixecourt 19:06:10 00:10:40
11 18:43:30 Catillon cyril Ec de fontaine 18:54:10 00:10:40
13 18:41:00 Bleriot benjamin Es aumale 18:51:51 00:10:51
14 18:51:30 Depil louis Hirson 19:02:23 00:10:53
15 19:02:00 Duprez guillaume Gournay en bray 19:12:55 00:10:55
15 18:40:00 Seguin antoine Ac amiennoise 18:50:55 00:10:55
17 18:40:30 Levasseur florent Viking club 18:51:26 00:10:56
18 18:57:00 Calas gaetan Ac amiennoise 19:07:58 00:10:58
19 18:43:00 Lugat pierre Team flixecourt 18:54:02 00:11:02
20 18:49:30 Ferre nicolas Team flixecourt 19:00:35 00:11:05
21 18:44:30 Van snick florian Nes boué 18:55:44 00:11:14
22 18:50:00 Barreiro florian granvillers 19:01:16 00:11:16
23 18:39:00 Desmaret christophe granvillers 18:50:18 00:11:18
24 18:38:30 Anton ludovic New team maulde 18:49:50 00:11:20
24 18:54:30 Boulangué benoit Vc eudois et breslois 19:05:50 00:11:20
26 18:49:00 Vasseur hugo Us st andre 19:00:21 00:11:21
27 18:46:00 Mingao luiciano Nex orange team 18:57:22 00:11:22
28 19:01:30 Leconte Stephane CC Salouel 19:12:56 00:11:26
29 18:37:30 Bruhier matteo Cc salouel 18:48:57 00:11:27
30 18:47:30 Muys patrick Ccm belloy en france 18:59:03 00:11:33
31 18:52:30 Lassale florent Us ham 19:04:04 00:11:34
32 18:45:00 Mansion anthony As thourotte 18:56:35 00:11:35
33 18:58:30 Lefevre christophe Vc eudois et breslois 19:10:09 00:11:39
33 18:59:30 Marie sylvain Clovis soissonais 19:11:09 00:11:39
35 19:03:00 Demaison jules ac montdidier 19:14:42 00:11:42
36 18:50:30 Galopin nicolas moreuil 19:02:13 00:11:43
37 18:45:30 Charraud tom Moreuil 18:57:16 00:11:46
38 18:57:30 Ancelot sebastien Nes boué 19:09:18 00:11:48
38 18:54:00 Clop thierry Ac amiennoise 19:05:48 00:11:48
40 18:59:00 Metais franck Amiens metrople 19:10:49 00:11:49
41 18:51:00 Lecocq ambroise Ac amiennoise 19:02:51 00:11:51
42 18:36:30 Desailly clement Moreuil 18:48:26 00:11:56
43 19:02:30 Gosselin guillaume Grandvillers 19:14:28 00:11:58
44 18:47:00 Lenglet guillaume Nes boué 18:58:59 00:11:59
45 19:00:00 Dubuisson harold Accro bike 76 19:12:02 00:12:02
46 18:53:30 Deplanque dylan Avs l ostivent 19:05:34 00:12:04
47 19:00:30 Zawodo roman Gaz douais 19:12:54 00:12:24
48 18:48:30 Bettiol pierre cherizienne 19:03:49 00:15:19
abs 18:42:30 Roumegoux romain grandvillers 00:00:00 ##########
abs 18:44:00 Petit gaylord granvillers 00:00:00 ##########
abs 18:55:00 Laout mathieu moreuil 00:00:00 ##########
abs 18:36:00 Pelleray nathan Team bailleul 00:00:00 ##########
abs 18:56:30 Dessons julien Gournay en bray 00:00:00 ##########
abs 18:37:00 Colley nicolas Gournay en bray 00:00:00 ##########
abs 18:58:00 Feral arnaud ACVO 95 00:00:00 ##########

 

Un magnifique contre la montre qui a permis de voir les grosses cylindrées du peloton et notamment le temps canon de Romain Gaudelet . Et il fallait vaincre les grosses chaleurs pour tous ces grands champions. Après cette 1ère journée, le lendemain tous les coureurs se retrouvaient à Salouel pour la 2ème étape avec en circuit en ville qui a permis de confirmer les leaders ou la reprise des commandes pour certain notamment Issam Aini en 1ère catégorie qui profitait de la crevaison de Romain Gaudelet pour s’imposer au général