1ère Manche du Challenge Gilles Jakiela
Hiernaux, Cailtieux et Delacroix héros du jour
Après le beau spectacle que nous a procuré les écoles de cyclisme. Ce sont les 2èmes, 4èmes catégories et Féminines qui entrèrent en lice. La encore, la grande bagarre fut de circonstance dans chacune des catégories et cette fois sur le grand circuit de 7 Km avec un secteur pavé à franchir. En 2ème catégorie, c’est un sprint massif qui clôtura cette belle course et l’apothéose de Tanguy Hiernaux ( Estrouengt ) tandis qu’en 4ème catégorie c’est Lionel Cailteux ( Team Compétition Durance ) qui l’emporta tout comme Anne Delacroix ( Team Link and Ride ) chez les féminines.
2ème catégorie : Surpuissant Hiernaux
Il faudra attendre le 2ème tour pour que la course ne prenne un bel élan. En effet, c’est Léo Collet ( ESEG Douai ) qui se montrera le plus ambitieux dans ce 2ème tour.
Par la suite, c’est un groupe d’une dizaine de coureurs qui va faire le forcing à l’avant
Diverses tentatives qui n’auront pas de succès dans cette 1ère partie de course. C’est dans le 5ème tour que les choses sérieuses vont se mettre en place avec une attaque de Pascal Choteaux ( VC de l’Escaut Anzin ). A l’arrière, on vit le beau contre de Pascal Haidon ( AC Bellaingeoise ).
A plusieurs reprises, il va tenter de fausser compagnie au peloton. A l’arrière, on vit bien souvent un gros travail de Cyril Dendievel ( Team Specialized ).
Dans le dernier tour, le peloton devait finalement se regrouper et c’est donc au sprint que la décision finale devait se faire avec en costaud Tanguy Hiernaux qui venait s’imposer et devait le 1er leader en 2ème catégorie du challenge Gilles Jakiela
Classement 2ème cat :
1 | HIERNAUX TANGUY | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | |||||||
2 | DELANNOY JULIEN | ETOILE CYCLISTE TOURCOING | |||||||
3 | MONFRONT NICOLAS | NOUVELLE ETOILE SPORTIVE BOUE ETREUX | |||||||
4 | DEPARIS TRISTAN | LINSELLES CYCLISME | |||||||
5 | DE PARMENTIER MAXENCE | VELO CLUB SOLESMES | |||||||
6 | LECLERCQ FRANCK | TEAM SPECIALIZED LILLE | |||||||
7 | HUBAUT CHRISTOPHE | TEAM SPECIALIZED LILLE | |||||||
8 | ANDERLINI NICOLAS | VELO CLUB UNION HALLUIN | 2 | ||||||
9 | CHALAS JEAN PIERRE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | |||||||
10 | DEBLIQUI PASCAL | VELO CLUB AMANDINOIS | |||||||
11 | PAILLARD CORENTIN | BARLIN CERCLE LAIQUE | |||||||
12 | DUFOUR JONATHAN | TEAM SPECIALIZED LILLE | |||||||
13 | DARTUS MIKAEL | VELO CLUB SOLESMES | |||||||
14 | TECHEL GREGORY | VELO CLUB UNION HALLUIN | |||||||
15 | LE MOULLEC LOIC | FLEURBAIX TEAM SHARK VTT | |||||||
16 | #N/A | #N/A | |||||||
17 | RIGAUX JEAN JACQUES | CLUB CYCLISTE THUN ST MARTIN | |||||||
18 | TOURNEUX MICKAEL | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS | |||||||
19 | #N/A | #N/A | |||||||
20 | DELPIRE FREDERIC | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | |||||||
21 | #N/A | #N/A | |||||||
22 | #N/A | #N/A | |||||||
23 | BAILLY FLORIAN | ESEG DOUAI | |||||||
24 | #N/A | #N/A | |||||||
25 | FLAMENT LOICK | ETOILE CYCLISTE FEIGNIES | |||||||
26 | #N/A | #N/A | |||||||
27 | #N/A | #N/A | |||||||
28 | BLONDEL FREDERIC | ESEG DOUAI | |||||||
29 | LAPOTRE FRANCOIS | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | |||||||
30 | DOOM HERVE | NEW ORANGE TEAM BOUSBECQUE | |||||||
31 | DEVYNCK MATTHIEU | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE | |||||||
32 | #N/A | #N/A | |||||||
33 | #N/A | #N/A | |||||||
34 | #N/A | #N/A | |||||||
35 | HENNO FABRICE | CYCLO CLUB ORCHIES | |||||||
36 | PIQUEUR ERWAN | TEAM B.B.L. HERGNIES | |||||||
37 | #N/A | #N/A | |||||||
38 | DEBOCK JULIE | TEAM BOUSIES | |||||||
39 | #N/A | #N/A | |||||||
40 | MARION KARIM | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | |||||||
41 | #N/A | #N/A | |||||||
42 | #N/A | #N/A | |||||||
43 | #N/A | #N/A | |||||||
44 | PRIAT AURELIEN | ESEG DOUAI | |||||||
45 | MARTINEZ JEROME | NEW TEAM MAULDE | |||||||
46 | SAINTRAIN GERARD | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND | |||||||
47 | #N/A | #N/A | |||||||
48 | #N/A | #N/A | |||||||
49 | #N/A | #N/A | |||||||
50 | #N/A | #N/A | |||||||
51 | #N/A | #N/A | |||||||
52 | ASSOCIATION CYCLISTE BELLAINGEOISE | ||||||||
53 | LECOLIER STEPHANE | TEAM SPECIALIZED LILLE | |||||||
54 | CHOTEAU PASCAL | VELO CLUB DE L’ESCAUT ANZIN | |||||||
55 | HIBLOT MICKAEL | 52X11 HIRSON THIÉRACHE | |||||||
56 | TAISNE CHRISTOPHE | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | |||||||
57 | MOURAIN DORIAN | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | |||||||
58 | BOUZIN BENJAMIN | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | |||||||
59 | LEVAS LAURENT | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN | |||||||
60 | ALDEBERT ARNAUD | GAZ ELEC CLUB DE DOUAI | |||||||
61 | GOCHON VALENTIN | ETOILE CYCLISTE TOURCOING | |||||||
62 | MEUNIER ROSALIE | TEAM AVESNOIS – LEVAL | |||||||
63 | SIZAIRE VINCENT | NEW TEAM MAULDE | |||||||
64 | RIVART THIERRY | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE | |||||||
65 | MATANI FRANCO | CLUB DES SUPPORTERS CYCLISTES FERRIEROIS | |||||||
66 | WAERNIER ROMUALD | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE | |||||||
67 | PRISSETTE LUDIVINE | CLUB DES SUPPORTERS CYCLISTES FERRIEROIS | |||||||
68 | #N/A | #N/A | |||||||
69 | MONIER LOIC | VELO SPRINT DE L’OSTREVENT – AUBERCHICOURT | |||||||
70 | CAILLARD ANTHONY | TEAM LINK AND RIDE HERIN | |||||||
71 | #N/A | #N/A | |||||||
72 | ROULY ALEXIS | ETOILE CYCLISTE LIEU ST AMAND |
4ème catégorie : Cailteux avait le feu
C’est un beau peloton de 4ème catégorie qui engagea les hostilités dans cette 2ème épreuve de la journée. Un peloton qui aura bien du mal à sortira le grand jeu. Les 1ers tours se feront groupés où l’on verra un Xavier Dias ( New Team Maulde ) très présent
Dans le 4ème tour, on aurait bien une tentative d’Eric Lewandowski ( Haveluy ) mais en vain, le peloton en décidera tout autrement
C’est finalement groupé que le peloton abordera ce dernier tour de course. En grand conquérant, Lionel Cailteux ( Team Compétition Durance ) viendra triompher devant Pascal Vandenboosche ( US St André ) et Régis Delhaye ( Team Thun St Martin )
Classement 4ème cat :
1 | CAILTEUX LIONEL | TEAM COMPÉTITION DURANCE VERDON |
2 | VANDENBOSSCHE PASCAL | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE |
3 | DELHAYE REGIS | CLUB CYCLISTE THUN ST MARTIN |
4 | GEORGES OLIVIER | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN |
5 | BEGHIN MARTIAL | LA PEDALE MADELEINOISE |
6 | DUMONT OLIVIER | CLUB CYCLISTE D’ISBERGUES MOLINGHEM |
7 | DELOT CHRISTIAN | TEAM BIKE PRESEAU |
8 | VANDENDORPE JACKY | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE |
9 | LABRE FRANCOIS | ESPOIR CYCLISTE WAMBRECHIES MARQUETTE |
10 | COCHET DIDIER | LA CHERIZIENNE – VILLE DE CHAUNY |
11 | DECOCK PHILIPPE | CLUB CYCLISTE THUN ST MARTIN |
12 | BROUTIN ERIC | ASSOCIATION CYCLISTE DE CUINCY |
13 | CUVELIER LAURENT | CLUB DES SUPPORTERS CYCLISTES FERRIEROIS |
14 | WARLOUZET FRANCIS | LOOS EN GOHELLE VELO CLUB LOOSSOIS |
15 | FOULON ANDRE | TEAM DECOPUB PROVILLE |
16 | JEANNES PATRICK | CLUB DES SUPPORTERS CYCLISTES FERRIEROIS |
17 | #N/A | #N/A |
18 | DELPLACE SYLVIAN | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE |
19 | CLICHET YVES | TEAM DECOPUB PROVILLE |
20 | LEWANDOWSKI ERIC | HAVELUY CYCLO CLUB |
21 | ANCEAU JEAN BERNARD | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT |
22 | DIAS XAVIER | NEW TEAM MAULDE |
23 | LANDAS PRIMEROSE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE |
24 | SMETS SEBASTIEN | CYCLO CLUB WAVRIN |
25 | PEYTAVI MARIE | CYCLO CLUB WAVRIN |
26 | LHOIR DOMINIQUE | TEAM B.B.L. HERGNIES |
27 | LEFEBVRE OLIVIER | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN |
28 | HAVET STEPHANE | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE |
29 | DESAILLY JEAN-LUC | CYCLO CLUB WAVRIN |
30 | DELORGE FREDERIC | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN |
31 | BRIXHE ALAIN | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE |
32 | DEMARQUE JEROME | UNION SPORTIVE VALENCIENNES CRESPIN |
33 | GRODZKI PASCAL | U.C. CAPELLOISE FOURMIES |
34 | MALLET DAVID | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE |
35 | PHILIPPE DIDIER | OUTREAU CLUB SPORTIF OUTRELOIS (C.S.O) |
36 | CARTON PATRICK | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE |
37 | CAUWET FRANCK | MANQUEVILLE LILLERS CLUB CYCLISTE |
38 | MARTIN DAVID | VELO CLUB SOLESMES |
39 | AINI KARIM | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS |
40 | TONDELIER DIDIER | CYCLO CLUB WAVRIN |
41 | GARD DENIS | VELO CLUB SOLESMES |
42 | MASCLET PAULINE | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT |
43 | LEFEBVRE STEPHANIE | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE |
44 | PAVARD JEAN MARC | VELO CLUB AMANDINOIS |
45 | RICO JOEL | VELO CLUB UNION HALLUIN |
46 | CARPENTIER PATRICK | OUTREAU CLUB SPORTIF OUTRELOIS (C.S.O) |
47 | NOWAK FREDDY | LEFOREST CYCLO CLUB |
48 | DA SILVA MOREIRA EDUARDO | TEAM BOUSIES |
49 | VIVIER DANIEL | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE |
50 | GOCHON CEDRIC | ETOILE CYCLISTE TOURCOING |
Féminines : Delacroix au sommet
Elles seront 13 féminines à la conquête du 1er maillot de leader de ce Challenge Gilles Jakiela. Très vite ce sont 3 concurrentes qui vont se porter à l’avant et se livrer une belle bataille. Dans ce groupe, on retrouvera Anne Laure Delacroix ( Team Link an Ride ), Lucie Dumont ( CC Isbergues ) et Coline Tison ( US St André ). Un beau trio qui va se montrer offensif. C’est entre ces trois compétitrices que l’on retrouvera la grande vainqueur du jour. En puissance, Anne Delacroix viendra signer un beau succès et donc enfiler le 1er maillot de leader du jour devant Lucie Dumont et Coline Tison. Du côté des cadettes, c’est Lily Vanderhaegen qui prendra le meilleur
Classement Féminines :
1 | DELACROIX ANNE LAURE | TEAM LINK AND RIDE HERIN |
2 | DUMONT LUCIE | CLUB CYCLISTE D’ISBERGUES MOLINGHEM |
3 | TISON COLINE | UNION SPORTIVE SAINT ANDRE |
4 | CREPIEUX DOROTHEE | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE |
5 | RICO COLLINE | VELO CLUB UNION HALLUIN |
6 | BRIXHE NATHALIE | VTT CLUB PONT SUR SAMBRE |
7 | BERNIER CLARA | U.C. CAPELLOISE FOURMIES |
8 | MAMBOURG MANON | ASSOCIATION CYCLISTE BELLAINGEOISE |
9 | TOURNEUX LOUNA | ENTENTE CYCLISTE DE FONTAINE AU BOIS |
10 | LANSIAU LEA | HENIN ETOILE CYCLISTE HENINOISE |
11 | JOCHIMSKI AMBRE | AMICALE LAIQUE SPORTIVE ROEULX |
12 | RICO ELODIE | VELO CLUB UNION HALLUIN |
13 | VANDERHAEGEN LILY | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT |
Une 2ème épreuve qui aura livré toutes ses promesses. Ne restait plus qu’à conclure de la plus belle des façons avec l’entrée en lice des 1ères, 3èmes catégories et cadets et un Stéphane Wins ( Team Bousies ) impérial à domicile
Commentaires récents