Le grand jour de Le Berre
Après une matinée pleine de promesse qui avait consacré de beaux champions, venait l’un des moments forts de cette journée avec l’entrée en lice des ténors de la discipline. Un sacré plateau avec des anciens champions du monde comme Benoit Nicolas ( Gonfreville ) ou Benjamin Choquert ( Metz ). Mais la bonne surprise vint dans la camp du club de Metz qui mettait en orbite la talentueux Johann Le Berre et au final la consécration pour le championnat de France, que du bonheur.
Très vite, la course s’emballa à l’issue du 1er tour de la course à pied avec déjà quelques ténors aux avants poste de la course. On retrouvait alors dans les 1ères positions : Benjamin Choquert ( Metz ), Yohann le Berre ( Metz ), Emilio Martin Romero ( Gonfreville ) et Nicolas Benoit ( Gonfreville ) notamment. La course était belle et bien lancée.
Damien Derobert reprend les commandes
Après cette belle entrée matière, nouvelle situation de course avec cette fois Nicolas Baroux ( Cote Opale ) qui sortait lui aussi les crocs pour prendre pour quelques instants les commandes de la course rejetant à quelques mètres Damien Derobert et Yohan Le Berre.
C’est d’ailleurs ce dernier qui se montrera incisif dans les dernières minutes de course en prenant son envol. Un final éblouissant de Le Berre qui garda le cap jusque l’arrivée même si à l’arrière Benjamin Choquert le champion de France en titre fit une fin de course époustouflante. Il faut dire que la course à pied est son domaine de prédilection. Il revint en 2ème position et prit une magnifique 2ème place laissant la victoire et le titre à Yohan Le Berre.
Pour compléter le podium, c’est Damien Derobert qui s’assura une belle 3ème place et la victoire chez les moins de 23 ans lui offrant le titre national dans cette catégorie. Quant à Nicolas Benoit, ce ne sera pas un bon jour pour lui et il devra se contenter d’une 8ème place. Mais comme il dit : ses objectifs sont encore dans quelques mois.
En ce qui concerne le classement par équipes, bonne opération pour Metz Triathlon qui prend la tête des championnats de France avec 8 Pts devant Gonfreville 5 Pts et Côte Opale Triathlon Calais St Omer avec 33 Pts.
Après l’arrivée le champion de France Yohan Le Berre nous a livré ses impressions :
D.Bertout : « Raconte nous ta course et ton arrivée victorieuse »
Y. Le Berre : « Je suis resté placé dans le groupe de tête toute la première course à pied , ensuite j’ai essayé à deux ou trois reprises de partir en échappée en vélo sans réussite et au 20eme kilomètre vélo une échappé à 5 a pris forme et on a pris jusqu’à 1’10-15 d’avance. Puis dès la sortie du parc à vélo je me suis retrouvé en tête et je l’ai gardé durant toute la dernière course à pied. »
D.Bertout : « Tes impressions après la course ? »
Y.Le Berre : « Je suis très content de ces résultats, ce n’est pas si souvent que l’on gagne un gp et en plus les championnats de France ! Je suis très satisfait »
D.Bertout : « Tu gagnes aussi le classement par équipes, c’était aussi un objectif ? »
Y.Le Berre : « La victoire par équipe fait très plaisir et nous lance de la plus belle des manières dans le championnat 2017 où l’objectif est de gagner le titre avec Metz qui nous échappe depuis 2 ans. »
D.Bertout : « Tes Objectifs pour le reste de la saison ? »
Y. Le Berre : « Maintenant je vais me préparer pour les championnats d’Europe qui ont lieu en Espagne fin avril , avec entre-temps la seconde manche des gp de duathlon à Parthenay ou l’on à cœur de gagner une nouvelle fois par équipe. »
Le 2ème de la course Benjamin Choquert livra lui aussi ses impressions à VELODOM-PHOTO
D.Bertout : « Peux tu nous raconter ta course et cette belle 2ème place au final ? »
B.Choquert : « Je suis parti comme à mon habitude en avant sur la première course à pied, Nathan faisait le rythme ou Lhommelet, je passais de temps en temps pour prendre mieux des virages ou des passages compliqués. Par la suite, je prends le vélo dans les 3 premiers, on essaie de partir direct mais ça se regroupe assez vite. Le reste ce sont des tours qui s’enchainent sans trop être acteur surtout quand le groupe de 5 arrivent à partir. A ce moment, je suis mal placé et le vent ne permet plus de boucher seul l’écart. Alors je prends mon mal en patience en me disant que s’ils ne prennent pas trop d’avance, il y aura possibilité de revenir. Je pose alors le vélo avec 1’15 de retard et je décide de partir très fort et de remonter le plus de personne possible. Le public m’indique les écarts, je sais que Yohan court bien donc la gagne n’est plus possible pour moi mais le podium est jouable. Je rattrape le 3e sur le début du 2e tour et pour le 2e Damen, il me faudra patienter le sprint final et les 50m de la fin après le demi-tour pour arracher cette place. »
D.Bertout : « Un peu déçu de cette 2ème place et un titre qui s’envole ? »
B.Choquert : « Non pas déçu, Yohan est un copain, le titre reste au club et il le mérite amplement, il était meilleur. »
D.Bertout : « Qu’est-ce qui t’a manqué pour gagner ? »
B.Choquert : « Etre mieux placé à l’avant en vélo pour contrer l’attaque ou être dedans au moins un peu. »
D.Bertout : « Malgré tout un final éblouissant de ta part et une superbe course à pied. »
B.Choquert : « Oui je suis content ,le travail hivernal effectué à pied commence à se sentir, cela promet pour la suite. »
D.Bertout : « Quelles sont maintenant tes ambitions, une revanche au championnat d’Europe. »
B.Choquert : « On va essayer de refaire aussi bien si ce n’est mieux mais je signerais bien de suite pour un même podium. »
Une magnifique 3ème épreuve qui aura tenu toutes ses promesses avec un festival d’attaques et la consécration de Yohann Le Berre. Après cette apothéose, ce sont les jeunes minimes et benjamins qui prirent part aux festivités du jour avec là encore du spectacle de haute tenue.
1 | LE BERRE | YOHAN | METZ TRIATHLON | 01:14:40 |
2 | CHOQUERT | BENJAMIN | METZ TRIATHLON | 01:15:02 |
3 | DEROBERT | DAMIEN | E.S.M GONFREVILLE | 01:15:07 |
4 | MARTIN ROMERO | EMILIO | E.S.M GONFREVILLE | 01:15:36 |
5 | DEVANNE | JULIEN | METZ TRIATHLON | 01:15:41 |
6 | BAROUX | NICOLAS | CÔTE D’OPALE TRIATHLON CALAIS ST – OMER | 01:15:43 |
7 | WYLIE | PHILIP | LES TRITONS MELDOIS | 01:15:44 |
8 | NICOLAS | BENOIT | E.S.M GONFREVILLE | 01:15:47 |
9 | RUSSELL | DANNY | LES TRITONS MELDOIS | 01:15:49 |
10 | BEGNIS | KEVIN | A.S CORBEIL – ESSONNES TRIATHLON | 01:15:50 |
11 | DAMIENS | SIMON | ROUEN TRIATHLON | 01:15:59 |
12 | LECLERCQ | DAVID | CÔTE D’OPALE TRIATHLON CALAIS ST – OMER | 01:16:02 |
13 | EXMELIN | ANTOINE | RENNES TRIATHLON | 01:16:05 |
14 | GUERBEUR | NATHAN | METZ TRIATHLON | 01:16:06 |
15 | PENNEKAMP | NILS | CÔTE D’OPALE TRIATHLON CALAIS ST – OMER | 01:16:08 |
16 | MOUSSEL | ROBIN | EVREUX AC TRIATHLON | 01:16:13 |
17 | BARGETTO | MAXIME | METZ TRIATHLON | 01:16:16 |
18 | LATESTERE | ADRIEN | ROUEN TRIATHLON | 01:16:19 |
19 | POZZO DI BORGO | ROMAIN | LES PIRANHAS | 01:16:21 |
20 | NAEL | THIBAUD | A.S CORBEIL – ESSONNES TRIATHLON | 01:16:22 |
21 | LAURENS | GLEN | LES TRITONS MELDOIS | 01:16:23 |
22 | TILMAN | NICOLAS | LES PIRANHAS | 01:16:23 |
23 | VOGT | ROMAIN | LES TRITONS MELDOIS | 01:16:24 |
24 | DIVERRES | MATTHIEU | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:16:24 |
25 | LORENZO PRIETO | SERGIO | CÔTE D’OPALE TRIATHLON CALAIS ST – OMER | 01:16:26 |
26 | VANDECASTEELE | ANGELO | E.S.M GONFREVILLE | 01:16:26 |
27 | LE CRAS | THIBAUT | PONTIVY TRIATHLON | 01:16:27 |
28 | DAMIENS | BERTRAND | ROUEN TRIATHLON | 01:16:27 |
29 | CHAUMOND | MICKAEL | TRIATHLON SAINT AMAND DUN 18 | 01:16:27 |
30 | ORVAIN | TONY | RENNES TRIATHLON | 01:16:29 |
31 | HUMBERT | THIBAUT | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:16:31 |
32 | MECHIN | ANTOINE | SAINTES TRIATHLON | 01:16:34 |
33 | MERCIER | COME | EVREUX AC TRIATHLON | 01:16:37 |
34 | DEQUIDT | JULIEN | CÔTE D’OPALE TRIATHLON CALAIS ST – OMER | 01:16:40 |
35 | BLANC | JEROME | RENNES TRIATHLON | 01:16:40 |
36 | LE BELLEC | GAEL | PONTIVY TRIATHLON | 01:16:45 |
37 | REBOUL | LUCAS | E.S.M GONFREVILLE | 01:16:47 |
38 | BARRE | ARNAUD | ROUEN TRIATHLON | 01:16:50 |
39 | BONVALET | MAXIME | LES PIRANHAS | 01:16:54 |
40 | GUILLON | QUENTIN | SAINTES TRIATHLON | 01:17:03 |
41 | BLONDEL HERMANT | EMILE | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:17:04 |
42 | STEELANDT | VICTOR | CÔTE D’OPALE TRIATHLON CALAIS ST – OMER | 01:17:06 |
43 | LHOMMELET | XAVIER | RENNES TRIATHLON | 01:17:06 |
44 | STARCK | LEO | SAINTES TRIATHLON | 01:17:08 |
45 | DURET | CAMILLE | TRIATHLON SAINT AMAND DUN 18 | 01:17:11 |
46 | MENDEZ | JULIEN | TRIATHLON VAL DE GRAY | 01:17:13 |
47 | DELY | ARNAUD | ASPTT STRASBOURG TRIATHLON | 01:17:17 |
48 | CHEVALIER | LEON | US PALAISEAU TRIATHLON | 01:17:18 |
49 | CROUCH | TOM | TRIATHLON SAINT AMAND DUN 18 | 01:17:19 |
50 | BRAZY | JULIEN | LES TRITONS MELDOIS | 01:17:25 |
51 | PIERRE | ALBAN | EVREUX AC TRIATHLON | 01:17:27 |
52 | HANSEN | SEBASTIEN | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:17:31 |
53 | FREMY | OLIVIER | TRIATHLON SAINT AMAND DUN 18 | 01:17:36 |
54 | VAUQUELIN | AURELIEN | EVREUX AC TRIATHLON | 01:17:41 |
55 | TE PAS | NIELS | US PALAISEAU TRIATHLON | 01:17:47 |
56 | COMBAT | RAPHAEL | TEAM NOYON TRIATHLON | 01:17:55 |
57 | MARTIN | FRANCOIS | TRIATHLON VAL DE GRAY | 01:18:15 |
58 | PLEVEN | MATHIEU | RENNES TRIATHLON | 01:18:21 |
59 | LABADIE | VALENTIN | SAINTES TRIATHLON | 01:18:29 |
60 | LE BIHAN | KRILAN | US PALAISEAU TRIATHLON | 01:18:45 |
61 | PASCO | GILDAS | PONTIVY TRIATHLON | 01:18:54 |
62 | BOURDON | CLEMENT | ASPTT STRASBOURG TRIATHLON | 01:18:58 |
63 | DUPRE | FLORIAN | US PALAISEAU TRIATHLON | 01:19:31 |
64 | LOZANO | MICHAEL | A.S CORBEIL – ESSONNES TRIATHLON | 01:20:09 |
65 | MATHIS | JEAN | ASPTT STRASBOURG TRIATHLON | 01:20:34 |
66 | COURJAL | SULIAN | A.S CORBEIL – ESSONNES TRIATHLON | 01:20:44 |
67 | GILANT | GREGORY | TRIATHLON SAINT AMAND DUN 18 | 01:20:52 |
68 | BOUVET | ANTOINE | LES PIRANHAS | 01:21:39 |
69 | LEMAISTRE | AURELIEN | LES PIRANHAS | 01:21:39 |
70 | DELEU | VICTOR | CÔTE D’OPALE TRIATHLON CALAIS ST – OMER | 01:21:43 |
71 | BOURGEAIS | FREDERIC | PONTIVY TRIATHLON | 01:22:02 |
72 | SERRE | DAMIEN | A.S CORBEIL – ESSONNES TRIATHLON | 01:22:07 |
73 | THEVENOT | YOHAN | TRIATHLON VAL DE GRAY | 01:23:36 |
74 | BAILLY | AURELIEN | LES TRITONS MELDOIS | 01:23:43 |
75 | LEFEVRE | XAVIER | US PALAISEAU TRIATHLON | 01:25:37 |
DNF | DOS SANTOS | KEVIN | EVREUX AC TRIATHLON | 00:00:00 |
DNF | HEBERT | GAUTIER | PONTIVY TRIATHLON | 00:00:00 |
DNF | LERAY | FLORIAN | PONTIVY TRIATHLON | 00:00:00 |
DNF | DAMMAN | VALENTIN | CÔTE D’OPALE TRIATHLON CALAIS ST – OMER | 00:00:00 |
DNS | WEBER | NICOLAS | ASPTT STRASBOURG TRIATHLON | 00:00:00 |
DSQ | MONOT | SEBASTIEN | TRIATHLON VAL DE GRAY | 00:00:00 |
Commentaires récents