Lejeune Impérial
Après les beaux exploits des séniors hommes de 1ère division, ce sont les féminines 1ères divisions qui ont fait le spectacle. Au final, c’est la fantastique jeune Lejeune qui aura mis tout le monde d’accord malgré des sérieuses rivales comme Sandra Levenez ( Issy ) et Margarita Garcia ( Montluçon ). C’est d’ailleurs ces 3 féminines qui domineront les débats. A l’arrivée magnifique victoire de Lejeune qui empochait du coup deux titres de championne de France. Du grand art
C’est un beau plateau de féminine qui s’élança dans la bagarre. Très vite, on assistait à la grande bagarre avec 3 concurrentes qui se mettaient en évidence dès le 1er tour de course à pied. Dans ce groupe, on retrouvait Cécile Lejeune ( Issy ), Sandra Levenez ( Issy ) et Margarira Garcia ( Montlucon ). A quelques mètres, on retrouvait Lucie Picard ( Issy ) et Laura Miclo ( Metz ) à l’ouvrage pour revenir au-devant de la course.
Après la transition pour le vélo, la course redoubla d’intensité avec les 3 filles devant qui accéléraient le rythme. L’épreuve était en train de se jouer mais le final nous procurera encore de belles émotions avec la remontée de quelques féminines aux avants postes comme Sarah Loer Munoz ( Montluçon ) et Julie Lecolter ( Les Tritons ).
Le mot de la fin pour Lejeune
A l’amorce du final, l’épreuve prit une nouvelle tournure qui allait s’avérer décisive avec la belle attaque de Cécile Lejeune ( Issy ) qui était la bonne. En grande conquérante, elle laissa tout son beau monde à l’arrière et alla obtenir une magnifique victoire qui lui offrait aussi le titre nationale. De la belle graine championne. Quelques secondes plus tard, Sandra Levenez ( Issy ) prenait une belle 2ème place devant Margarita Garcia.
Un superbe final qui consacre une magnifique championne que l’on retrouvera à coup sur dans les années à venir.
Côté clubs, c’est bien sur Issy qui fait la bonne opération en terminant 1er de la 1ère Manche des Championnats de France avec 9 Pts devant Metz Triathlon 26 Pts et Montluçon 48Pts ;
A l’issue de l’arrivée, nous avons recueilli les impressions de la nouvelle championne de France Cécile Lejeune
D.Bertout : « Peux tu nous raconter ta course et ton arrivée victorieuse ? »
C.Lejeune : « Sur la première à pied, je suis restée dans le groupe, sachant qu’on formerait le même groupe à vélo. J’ai dû m’accrocher dur à vélo, ça a roulé fort dans le pack. Je suis partie à la deuxième à pied avec des crampes, c’était dur dans la tête, mais j’ai pu prendre l’avantage à la moitié du parcours, et le garder jusqu’à l’arrivée. »
D.Bertout : « Tes impressions après l’arrivée ? »
C.Lejeune : « Je suis vraiment contente de commencer la saison comme ça, signe d’une préparation hivernale réussie et sans blessures. »
D.Bertout : « En plus la victoire par équipe, c’était un objectif au départ ? »
C.Lejeune : « J’adore courir avec cette équipe, il y a vraiment une bonne ambiance, donc la victoire par équipe fait forcément plaisir. L’objectif de l’année pour le club est de récupérer le titre par équipe, et pourquoi pas de faire le chelem. »
D.Bertout : « Quels sont maintenant tes objectifs pour 2017 ? »
C.Lejeune : « Je cours à la coupe d’Europe de triathlon junior à Quarteira ce weekend, en espérant obtenir une qualification aux championnats d’Europe. Sinon, je serai sur d’autres GP pendant la saison. »
Après deux belles épreuves venait l’un des moments forts de cette journée avec l’entrée en lice de la division 1ère homme. Que du beau monde, des anciens champions du monde, des champions de France et des gros calibres présent. Mais ce devait être aussi l’après-midi des surprises.
Classement 1ère Division Féminines :
1 | LEJEUNE | CECILE | ISSY TRIATHLON | 00:59:24 |
2 | LEVENEZ | SANDRA | ISSY TRIATHLON | 00:59:31 |
3 | GARCIA CANELLAS | MARGARITA | MONTLUCON TRIATHLON | 00:59:55 |
4 | LOEHR MUNOZ | SARAH | MONTLUCON TRIATHLON | 01:00:54 |
5 | SYNGE | KATIE | METZ TRIATHLON | 01:00:59 |
6 | GAY PAGEON | MARION | ISSY TRIATHLON | 01:01:04 |
7 | LE COLLETER | JULIE | LES TRITONS MELDOIS | 01:01:24 |
8 | LEGRAND | MARION | STADE FRANCAIS | 01:01:46 |
9 | PICARD | LUCIE | ISSY TRIATHLON | 01:02:02 |
10 | MICLO | LAURA | METZ TRIATHLON | 01:02:09 |
11 | ZIEMONS | KRISTINA | METZ TRIATHLON | 01:02:20 |
12 | COLLE | HELENE | ROUEN TRIATHLON | 01:02:27 |
13 | MONMARTEAU | SABRINA | METZ TRIATHLON | 01:02:31 |
14 | CLAISSE | EMMA | CAMBRAI TRIATHLON | 01:02:34 |
15 | GELDHOF | ILSE | LES TRITONS MELDOIS | 01:02:38 |
16 | LANGLOIS | ADRIENNE | ROUEN TRIATHLON | 01:02:42 |
17 | STEELS | CLAIRE | TRIATHLON VAL DE GRAY | 01:03:05 |
18 | RINALDI | SABRINA | NAVECO TRIATHLON CLUBS DE BETSCHDORF | 01:03:13 |
19 | TWENTYMAN | ELLE | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:03:45 |
20 | PALMER | GILLIAN | CÔTE D’OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:03:51 |
21 | DANIELOU | JUSTINE | RENNES TRIATHLON | 01:04:17 |
22 | VOLLMER | AUDE | NAVECO TRIATHLON CLUBS DE BETSCHDORF | 01:04:21 |
23 | DECALUWE | KELLY | CAMBRAI TRIATHLON | 01:04:25 |
24 | BRISARD | MARINE | TRIATHLON VAL DE GRAY | 01:04:28 |
25 | GIACOMELLI | JULIE | STADE FRANCAIS | 01:04:34 |
26 | BODIN BAYSSET | TANIA | ISSY TRIATHLON | 01:04:37 |
27 | GAULIARD | AURELIE | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:04:57 |
28 | LOTTMANN | MARION | NAVECO TRIATHLON CLUBS DE BETSCHDORF | 01:05:06 |
29 | LUNA BONACHERA | CLAUDIA | STADE FRANCAIS | 01:05:21 |
30 | ECHEVIN | MARINE | ENDURANCE 72 TRIATHLON | 01:05:23 |
31 | DERRIEN | ROMANE | LES PIRANHAS | 01:05:31 |
32 | GIRARDOT | ADELAIDE | TRIATHLON VAL DE GRAY | 01:05:35 |
33 | HOFFBECK | CLAIRE | NAVECO TRIATHLON CLUBS DE BETSCHDORF | 01:05:37 |
34 | JACQUET | KETSIA | LES TRITONS MELDOIS | 01:05:40 |
35 | NULENS | KIM | LES TRITONS MELDOIS | 01:05:41 |
36 | PACE | HANNAH | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:05:41 |
37 | CARRIER | CAMILLE | VERSAILLES TRIATHLON | 01:05:42 |
38 | DELAMPLE | CLELIA | CAMBRAI TRIATHLON | 01:05:42 |
39 | PASQUER | DELPHINE | ROUEN TRIATHLON | 01:05:53 |
40 | MACREL | AGATHE | LES PIRANHAS | 01:06:13 |
41 | MARTIN | SANDRINE | RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY | 01:06:14 |
42 | SKIBKA | MANON | ISSY TRIATHLON | 01:06:36 |
43 | FERREIRA | ELISE | MONTLUCON TRIATHLON | 01:06:56 |
44 | MULLER | CYRIANE | METZ TRIATHLON | 01:07:13 |
45 | FALGON | KARINE | MONTLUCON TRIATHLON | 01:07:15 |
46 | ALDERSON | EMILY | VERSAILLES TRIATHLON | 01:07:27 |
47 | DUSAUSSOY | LOLA | LES PIRANHAS | 01:08:06 |
48 | LE BRIZOUAL | PAULINE | LES PIRANHAS | 01:08:21 |
49 | STACHOWSKI | CELIA | ANTIBES TRIATHLON | 01:08:27 |
50 | CUTILLAS | DIANE | STADE FRANCAIS | 01:08:30 |
51 | DEDE | CLEMENCE | ROUEN TRIATHLON | 01:08:56 |
52 | COUDRAY | ADRIANA | ENDURANCE 72 TRIATHLON | 01:09:05 |
53 | GEOFFROY | AUDREY | ROUEN TRIATHLON | 01:09:21 |
54 | WICK | INES | ANTIBES TRIATHLON | 01:09:47 |
55 | HUYSENTRUYT | MARIE CHARLOTTE | CÔTE D’OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:09:52 |
56 | DORSCHNER | MANON | NAVECO TRIATHLON CLUBS DE BETSCHDORF | 01:09:53 |
57 | TRUEL | AURELIA | RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY | 01:09:56 |
58 | LACORRE | NATACHA | ENDURANCE 72 TRIATHLON | 01:10:50 |
59 | SCHUPPE | LUDIVINE | ROUEN TRIATHLON | 01:10:56 |
60 | MAUFFREY | SYLVAINE | RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY | 01:11:02 |
61 | DEMAREY | HELOISE | CÔTE D’OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:11:06 |
62 | CHAMBELLAND | FREDERIQUE | CÔTE D’OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:11:12 |
63 | TAMISIER | MANON | ANTIBES TRIATHLON | 01:11:15 |
64 | MEURET | SOPHIE | CÔTE D’OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 01:11:24 |
65 | SONGIS | ELEA | VERSAILLES TRIATHLON | 01:11:25 |
66 | DESLANDES | KAREN | ANTIBES TRIATHLON | 01:12:31 |
67 | DE POORTER | MAEVA | ENDURANCE 72 TRIATHLON | 01:13:33 |
68 | GROUSSY | HEIDI | RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY | 01:14:37 |
DNF | SEBOK | KLAUDIA | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 00:00:00 |
DNF | ADAMSEN | MAJA | RED STAR CLUB DE CHAMPIGNY | 00:00:00 |
DNF | THORPE | JESSICA | LES TRITONS MELDOIS | 00:00:00 |
DNF | PLATTEEUW | VERONIQUE | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 |
Commentaires récents