Un beau circuit pour du beau spectacle
Le 06 Novembre prochain, le Team 52×11 Hirson Thierache autour du Président Jean Pierre Depil sera à pied d’œuvre dans le cadre du cyclo cross VTT UFOLEP de Buire dans l’Aisne. Une belle organisation et un très beau circuit où l’on devrait voir du beau spectacle tout au long de l’après-midi. D’autant plus que dans le Nord et le Pas de Calais, il n’y aura pas de courses, ni en UFOLEP ni en FSGT. Donc l’occasion de se faire plaisir sur un beau terrain de jeu à la fois technique et roulant. Coté course, ce seront comme de coutume les écoles de vélo qui ouvriront les hostilités dés 12 h 15 avant de clôturer en beauté avec les vététistes à 15 h 00. Alors le 06 Novembre tous à Buire.
En ce qui concerne la remise des dossards, ce sera à partir de 11 h 30 au Complexe Sportif Chemin du complexe sportif à Buire. Tonnelle face au podium
Une belle après midi qui s’annonce avec un beau programme au menu
Programme :
1ère épreuve : Ecole de Vélo
Départ à 12 h 15
Poussins : 5 Min
Pupilles : 8 Min
Benjamins : 12 Min
2ème épreuve : Cyclo cross Jeunes
Départ à 13 h 00
Minimes : 20 Min
Cadets : 30 Min
3ème épreuve : Cyclo cross Séniors et Féminines8
Départ à 14 h 00
Séniors : 50 Min
Féminines : 30 Min
4ème épreuve : VTT licenciés UFOLEP et PO
Départ 15 h 00
Un beau circuit pour du beau spectacle
Circuit de 3 Km avec une partie de terrain plat. Un circuit complet avec des parties roulantes et techniques. 3 franchissements d’une grosse bute. Une partie de parcours utilisant un talus. Descente vers l’Etang.
La remise des récompenses
Elles se feront sous tonnelle prés du podium vers 16 h 30
Pour s’inscrire
Sur le site UFOLEP : 4 €
Non licencié : avec certificat médical : 4 € pour les écoles de vélo – Minimes – Cadets et 6 € pour les séniors
Engagement sur place encore possible
Bulletin à renvoyer à :
Mr Jean Pierre Depil
3 Rue du Blanc Fort 02550 Origny en Thierache
06 73 10 78 15
Une belle après midi de vélo qui s’annonce où toutes les catégories seront représentées avec un beau circuit qui nous réservera du beau spectacle. Les coureurs du Nord Pas de Calais seront les bienvenues d’autant plus qu’il n’y aura pas de courses ce jour là dans ces départements. Les organisateurs vous attendent très nombreux le 06 Novembre prochain.
Liste des engagés cyclo cross au 05/11/2021 ( 74 engagés )
145 | TOUSSAINT Jules | 52×11 HT | Prélicencié 5-6 ans | NL | 02 |
146 | PSUJA Loïs | Somme | Prélicencié | NL | 80 |
147 | BONNEMAISON Lucas | 52×11 HT | Poussin 7-8 ans | FFC | 02 |
148 | PECHEUX Marius | 52×11 HT | Poussin 7-8 ans | FFC | 08 |
149 | ROELLAND Maxance | EC Fumacienne | Poussin 7-8 ans | FFC | 02 |
150 | MONTANARO Hugo | CC PASLY | Poussin 7-8 ans | Ufolep | 59 |
135 | DEGRELLE Timeo | VTT OHAIN | Pupille 9-10 ans | NL | 59 |
136 | JUSTICE Simon | VTT OHAIN | Pupille 9-10 ans | NL | 59 |
137 | LAMBRET Nolan | VTT OHAIN | Pupille 9-10 ans | NL | 59 |
138 | SIMPERE Arthur | VTT OHAIN | Pupille 9-10 ans | NL | 02 |
139 | BELLOT Salomé | 52×11 HT | Pupille 9-10 ans | FFC | 08 |
115 | ROELLAND Valentin | EC Fumacienne | Jeune masculin 11-12 ans | FFC | 02 |
116 | TISSERANT Louis | 52×11 HT | Jeune masculin 11-12 ans | FFC | 02 |
117 | MARIE Alix | AS Courmelle | Jeune masculin 11-12 ans | FFC | 59 |
108 | RENAUD HUGO | VTT OHAIN | jeune masculin 13-14 ans | NL | 59 |
109 | KEDIHA Justine Noe | VTT OHAIN | jeune féminin 13-14 ans | NL | 02 |
110 | DELACROIX Mathis | VC Laon | jeune masculin 13-14 ans | FFC | 02 |
111 | POGNIER Achille | VC Laon | jeune masculin 13-14 ans | FFC | 002 |
112 | CHARPENTIER PAUL | ECVA | Jeune Masculin 13/14 ans | Ufolep | 059 |
113 | SERANT THIBAUD | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | Jeune Masculin 13/14 ans | Ufolep | 02 |
100 | BRICHET Rémy | 52×11 HT | jeune masculin 15-16 ans | FFC | 59 |
101 | PEROT Lucas | VTT OHAIN | jeune masculin 15-16 ans | NL | 002 |
102 | ADAM LUCIE | 52X11 HIRSON THIÉRACHE | Jeune Féminin 15/16 ans | Ufolep | 002 |
103 | ANTOINE TIPHAINE | ECVA | Jeune Féminin 15/16 ans | Ufolep | 002 |
104 | CAGNIARD CALVINE | ECVA | Jeune Masculin 15/16 ans | Ufolep | 059 |
105 | DELTOUR LUCAS | UNION SPORTIVE VALENCIENNES MARLY | Jeune Masculin 15/16 ans | Ufolep | 002 |
106 | LEFEVRE ROBIN | 52X11 HIRSON THIÉRACHE | Jeune Masculin 15/16 ans | Ufolep | 059 |
107 | MOURAIN DORIAN | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | Jeune Masculin 15/16 ans | Ufolep | 002 |
108 | VANDEPUTTE NOAH | ECVA | Jeune Masculin 15/16 ans | Ufolep | 002 |
1 | DEPIL LOUIS | 52X11 HIRSON THIÉRACHE | Adulte Masculin 17/19 ans | Ufolep | 002 |
2 | DIDIER DENIS | UNION VELOCIPEDIQUE DE PINON ANIZY | Adulte Masculin 50/59 ans | Ufolep | 059 |
3 | LEGUEUX LAURENT | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | Adulte Masculin 40/49 ans | Ufolep | 002 |
4 | LEJEUNE THEO | VELO CLUB LAONNOIS | Adulte Masculin 20/29 ans | Ufolep | 002 |
5 | MAHOUDAUX ETIENNE | 52X11 HIRSON THIÉRACHE | Adulte Masculin 30/39 ans | Ufolep | 002 |
6 | MARIE SYLVAIN | CLUB CLOVIS SOISSONNAIS | Adulte Masculin 40/49 ans | Ufolep | 002 |
7 | MONTANARO CLEMENT | CYCLO CLUB DE PASLY | Adulte Masculin 30/39 ans | Ufolep | 002 |
8 | PHILIPPE MATHIEU | RETZ BIKE CLUB | Adulte Masculin 20/29 ans | Ufolep | 2 |
9 | TANIS Quentin | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | Adulte Masculin 30/39 ans | ffc | 002 |
10 | TAVERNIER CHRISTOPHE | CYCLO CLUB DE PASLY | Adulte Masculin 40/49 ans | Ufolep | 02 |
11 | DUMINY Jules | ECVA | Adulte Masculin 17/19 ans | Ufolep | 059 |
12 | VANWISSEN ANAICK | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | Adulte Masculin 17/19 ans | Ufolep | 59 |
13 | DEHONGHER Matthieu | CC ARMENTIERES | Adulte Masculin 40/49 ans | FFC pass | 059 |
20 | ANCEAU JEAN BERNARD | ASSOCIATION CYCLISTE D’ETROEUNGT | Adulte Masculin 50/59 ans | Ufolep | 002 |
21 | CHOQUENET BENJAMIN | CYCLO CLUB DE PASLY | Adulte Masculin 30/39 ans | Ufolep | 059 |
22 | CORNELIS DAVE | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | Adulte Masculin 40/49 ans | Ufolep | 059 |
23 | DARTUS MIKAEL | VELO CLUB SOLESMES | Adulte Masculin 40/49 ans | Ufolep | 059 |
24 | DECRUCQ ROMUALD | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | Adulte Masculin 40/49 ans | Ufolep | 008 |
25 | DELMAERE FREDERIC | VELO CLUB RETHELOIS | Adulte Masculin 40/49 ans | Ufolep | 008 |
26 | DONNET FABRICE | VELO CLUB RETHELOIS | Adulte Masculin 50/59 ans | Ufolep | 080 |
27 | FIGUEIREDO DYLAN | TEAM FLIXECOURT 80 | Adulte Masculin 20/29 ans | Ufolep | 060 |
28 | LEFEVRE NATHAN | ASSOCIATION CYCLISTE DE MARGNY LES COMPIEGNE | Adulte Masculin 20/29 ans | Ufolep | 02 |
29 | BEAUDOIN Nicolas | AC BRUYEROISE | 2e | Ufolep | 059 |
30 | PLUCHARD MATHIS | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | Adulte Masculin 20/29 ans | Ufolep | 002 |
40 | ANTOINE BAPTISTE | ECVA | Adulte Masculin 17/19 ans | Ufolep | 02 |
41 | JUDAS Arnaud | CC PASLY | Ufolep | 002 | |
42 | BRODIN FREDERIC | LA CHERIZIENNE – VILLE DE CHAUNY | Adulte Masculin 50/59 ans | Ufolep | 002 |
43 | CAGNY CLAUDE | CLUB CYCLISTE DE CHAVIGNON | Adulte Masculin 60 ans et plus | Ufolep | 002 |
44 | CHARPENTIER LAURENT | CLUB CLOVIS SOISSONNAIS | Adulte Masculin 30/39 ans | Ufolep | 002 |
45 | DOLHEM MAXENCE | CYCLO CLUB DE PASLY | Adulte Masculin 20/29 ans | Ufolep | 059 |
46 | DUCHENNE CORENTIN | U.C. CAPELLOISE FOURMIES | Adulte Masculin 20/29 ans | Ufolep | 002 |
47 | LEDOUX FABIEN | 52X11 HIRSON THIÉRACHE | Adulte Masculin 20/29 ans | Ufolep | 059 |
48 | PRISSETTE JEAN-MICHEL | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | Adulte Masculin 50/59 ans | Ufolep | 059 |
49 | SCREVE BRUNO | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | Adulte Masculin 60 ans et plus | Ufolep | 059 |
50 | SCREVE THIBAUT | UNION VELOCIPEDIQUE FOURMISIENNE | Adulte Masculin 30/39 ans | Ufolep | 002 |
51 | TAVERNIER LEO | CYCLO CLUB DE PASLY | Adulte Masculin 17/19 ans | Ufolep | 002 |
52 | VANSCHOOTE CYRIL | CLUB CLOVIS SOISSONNAIS | Adulte Masculin 50/59 ans | Ufolep | 002 |
90 | BLANQUET PASCAL | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | Adulte Masculin 50/59 ans | Ufolep | 002 |
91 | CHOPIN GERARD | ECVA | Adulte Masculin 60 ans et plus | Ufolep | 060 |
92 | ELOI JEAN MARC | CLUB CYCLISTE DU VALOIS | Adulte Masculin 60 ans et plus | Ufolep | 002 |
93 | LANTOINE MICHEL | LA CHERIZIENNE – VILLE DE CHAUNY | Adulte Masculin 60 ans et plus | Ufolep | 002 |
94 | MICHEL XAVIER | ECVA | Adulte Masculin 60 ans et plus | Ufolep | 02 |
130 | VALIA VANOS Anaïs | CC PASLY | Feminines 30/39 ans | Ufolep | 02 |
131 | TAVERNIER Chloé | EC CHÂTEAU THIERRY | Feminines 20/29 ans | FFC | 02 |
Liste des engagés VTT au 05/11/2021 ( 26 engagés )
50 | TOPIN Ethan | 52X11 Hirson Th | Ufolep | Junior | 02 |
51 | LEFEVRE Thomas | VC Laon | FFC | Junior | 02 |
60 | BEDOU Antonin | 52X11 Hirson Th | Ufolep | Adulte Masculin 20/29 ans | 02 |
61 | HIBLOT Léo | 52X11 Hirson Th | Ufolep | Adulte Masculin 20/29 ans | 02 |
62 | HEYMANS Florian | AS COURMELLE | Ufolep | Adulte Masculin 20/29 ans | 02 |
63 | HUBIERE Thibaut | Vikings Ohain | Ufolep | Adulte Masculin 20/29 ans | 59 |
64 | ANCEAUX Nicolas | CC Chavignon | Ufolep | Adulte Masculin 20/29 ans | 02 |
80 | ROELLAND Frédéric | EC Fumacienne | FFC | Adulte Masculin 30/39 ans | 08 |
81 | VREVIN Antoine | 52X11 Hirson Th | Ufolep | Adulte Masculin 30/39 ans | 02 |
82 | CAUET Thibault | 52X11 Hirson Th | Ufolep | Adulte Masculin 30/39 ans | 02 |
83 | ANCEAUX Christopher | ECVA | Ufolep | Adulte Masculin 30/39 ans | 02 |
84 | BAUDOIN Etienne | Vikings Ohain | Ufolep | Adulte Masculin 30/39 ans | 59 |
85 | TISSERAND Emmanuel | Vikings Ohain | NL | Adulte Masculin 30/39 ans | 59 |
86 | FOUAN Emilie | Vikings Ohain | NL | Adulte Masculin 30/39 ans | 59 |
87 | PSUJA Remi | Somme | NL | Adulte Masculin 30/39 ans | 80 |
100 | VANDERAGHEN Régis | AC Etroeungt | Ufolep | Adulte Masculin 40/49 ans | 59 |
101 | DELACROIX J | VC Laon | Ufolep | Adulte Masculin 40/49 ans | 02 |
102 | PLOMION Nicolas | AS COURMELLE | Ufolep | Adulte Masculin 40/49 ans | 02 |
103 | LIEVIN Bruno | VC Solesme | Ufolep | Adulte Masculin 40/49 ans | 59 |
104 | DECRUCQ Romuald | UV Fourmies | Ufolep | Adulte Masculin 40/49 ans | 59 |
105 | BLANQUET Olivier | VTT Chérizienne | Adulte Masculin 40/49 ans | 59 | |
106 | MOBIAN Fabien | Rocroy Sport nature | Ufolep | Adulte Masculin 40/49 ans | 08 |
107 | MILLIANCOURT Stéphane | TEAM ADDICT BIKE | Ufolep | Adulte Masculin 40/49 ans | 60 |
108 | BOJANOWSKI CyrilLE | AC BRUYEROISE | Ufolep | Adulte Masculin 40/49 ans | 02 |
110 | GOUTEAU Frederic | UC La Capelle | Ufolep | Adulte Masculin 50/59 ans | 59 |
111 | GENARTE Michael | Felleries | NL | Adulte Masculin 50/59 ans | 59 |
125 | LAGNEAU Pascal | UV Jeumont | Ufolep | plus de 60 ans | 59 |
Commentaires récents