Domination de De Jaeghere
Après quatre épreuves splendides, l’après midi de sport hissait encore d’un niveau avec les longueurs qui augmentaient pour les S Femmes à savoir 1 Km de natation et 5 Km de course à pied. Au terme d’une belle lutte au sommet, c’est Laurence De Jaeghere qui en sortit la grande vainqueur du jour en dominant de bout en bout cette belle épreuve.
De Jaeghere annonce la couleur
Au terme de 1000 mètres de natation, Laurence De Jaeghere ( Lomme Natation Triathlon ) fit un grand numéro et sortit la 1ère du bassin en devançant déjà les autres concurrentes de près de 2 min. Elle prenait donc position à l’avant devant la belge Charlotte Vanaerde et Cloé Catelle.
Dans la course à pied, les positions ne devaient pas changer et Laurence Dejaehere continuait sur sa lancée en pole position devant Charlotte Vanaerde et Cloé Catelle.
Si devant, la féminine de tête éclatante de classe continuait son show à l’avant, c’est à l’arrière que les positions devaient bouger. En effet, Léonie Bertout produisait un bel effort qui lui permettait d’aller chercher la 2ème place devant Manon Talazac ( Valenciennes ).
Le Triomphe de De Jaeghere
En ce qui concerne la victoire, Laurence De Jaegehre conclua comme elle avait entamé l’épreuve en 1ère position. Une superbe victoire avec la manière qui lui permettait aussi de remporter la victoire en Master. Quant au sénior, avec une 2ème place au scratch Léonie Bertout remportait la catégorie.
Une superbe épreuve des S Femmes avec une magnifique championne en la personne de De Jaeghere. Apres ces dames, place aux hommes dans la catégorie S qui a vu le beau triomphe de Mathieu Dollé.
Classement S Femmes :
1 | DE JAEGHERE Laurence | LOMME NATATION TRIATHLON | 00:37:36 | F (1e) | Master (1e) |
2 | BERTOUT Léonie | 00:39:47 | F (2e) | Senior (1e) | |
3 | TALAZAC Manon | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:40:34 | F (3e) | Senior (2e) |
4 | SITAR Manon | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:41:18 | F (4e) | Cadet (1e) |
5 | TARDIEU Julie | U.S. HAM TRIATHLON | 00:42:23 | F (5e) | Senior (3e) |
6 | BOUDIERE Emmanuelle | 00:42:50 | F (6e) | Senior (4e) | |
7 | CATELLE Chloé | 00:43:05 | F (7e) | Senior (5e) | |
8 | VANAERDE Charlotte | 00:43:15 | F (8e) | Senior (6e) | |
9 | DUHEM Angèle | HALLUIN TRIATHLON | 00:43:34 | F (9e) | Senior (7e) |
10 | DEVINCK Lucie | 00:43:35 | F (10e) | Junior (1e) | |
11 | GERLINGER Aude | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:44:48 | F (11e) | Senior (8e) |
12 | BAELEN Delphine | SKWAL ATHLON | 00:44:59 | F (12e) | Master (2e) |
13 | VERHAEGHE Bénédicte | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 00:45:00 | F (13e) | Master (3e) |
14 | BÉNÉ Pauline | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 00:45:07 | F (14e) | Junior (2e) |
15 | BETRY Edith | 00:46:19 | F (15e) | Senior (9e) | |
16 | PERLEM Sophie | TRIATHLON CLUB MONTIGNY EN GOHELLE | 00:46:48 | F (16e) | Senior (10e) |
17 | TARDIEU Manon | U.S. HAM TRIATHLON | 00:47:42 | F (17e) | Junior (3e) |
18 | DELFOSSE Fanny | 00:48:14 | F (18e) | Master (4e) | |
19 | CRETON Colleen | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 00:48:28 | F (19e) | Junior (4e) |
20 | WINCKEL Noémie | GRAVELINES TRIATHLON | 00:49:42 | F (20e) | Senior (11e) |
21 | LAMARCHE Rose | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:50:34 | F (21e) | Cadet (2e) |
22 | DIERCKENS VAN-RYSSEL Kattell | 00:50:38 | F (22e) | Master (5e) | |
23 | BRES Caroline | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:51:58 | F (23e) | Master (6e) |
24 | LAVIGNE Marion | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:52:10 | F (24e) | Master (7e) |
25 | RABY Apolline | 00:52:38 | F (25e) | Senior (12e) | |
26 | DESURMONT Geraldine | 00:53:27 | F (26e) | Senior (13e) | |
27 | CAMPION Barbara | 00:53:40 | F (27e) | Senior (14e) | |
28 | RENAUD Eva | 00:54:03 | F (28e) | Senior (15e) | |
29 | MAGES Angélique | SKWAL ATHLON | 00:54:23 | F (29e) | Master (8e) |
30 | LEROY Sabine | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:54:29 | F (30e) | Master (9e) |
31 | SAUNIÉ lodie | 00:54:44 | F (31e) | Senior (16e) | |
32 | RICHARD Ingrid | 00:55:10 | F (32e) | Master (10e) | |
33 | LESTAVEL Christelle | 00:55:58 | F (33e) | Master (11e) | |
34 | TARNOWSKI Aurélie | 01:01:14 | F (34e) | Senior (17e) | |
35 | BEAUMONT Emmanuelle | 01:03:01 | F (35e) | Master (12e) | |
36 | CHARKALUK Suzanne | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 01:43:31 | F (36e) | Cadet (3e) |
37 | ALLOUS Morgane | 01:43:31 | F (37e) | Senior (18e) |
Commentaires récents